可转换债券收益率060918仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.8986 | 100.90 | -3.73 | 100.72 | -3.92 | 104.40 | 4.70 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 20.17 | 86.88 | 买入 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.8959 | 108.50 | 1.65 | 106.80 | 0.80 | 105.20 | 4.15 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 35.37 | 77.72 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.7808 | 112.60 | 1.70 | 111.68 | 1.22 | 109.30 | 4.60 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 44.23 | 75.78 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7068 | 111.00 | 1.76 | 110.70 | 1.59 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8301 | 114.60 | 2.03 | 113.68 | 1.57 | 110.50 | 5.18 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 40.58 | 78.60 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.1890 | 113.50 | 0.14 | 112.70 | -0.18 | 113.15 | 3.61 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 5.31 | 107.44 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.1452 | 113.75 | -9.61 | 111.00 | -10.14 | 163.00 | 9.34 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.17 | 162.72 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.6685 | 114.10 | -2.94 | 111.28 | -3.79 | 123.80 | 8.09 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.97 | 115.74 | 买入 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.7836 | 113.40 | 1.25 | 110.72 | 0.37 | 109.60 | 3.60 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 17.52 | 93.26 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.9918 | 111.65 | 2.02 | 110.23 | 1.56 | 105.30 | 4.54 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 50.06 | 70.17 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.9699 | 110.20 | 0.95 | 108.16 | 0.31 | 107.18 | 4.25 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.01 | 92.39 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8247 | 110.00 | 1.69 | 108.00 | 1.01 | 105.00 | 3.58 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 26.12 | 83.26 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.2438 | 110.00 | 0.49 | 109.40 | 0.25 | 108.80 | 2.94 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 9.91 | 98.99 | 买入 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 112.80 | -0.08 | 111.24 | -0.36 | 113.22 | 9.15 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 22.01 | 92.80 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 113.00 | -1.86 | 111.60 | -2.09 | 124.20 | 9.08 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 1.77 | 122.04 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | 0.76 | 110.80 | 0.26 | 109.40 | 4.86 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 11.65 | 97.98 | 买入 |
可转换债券收益率0918
评论
1 views