封闭式基金060818仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0817现价 | 0811净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.7000 | 0.9110 | 1.5119 | 1.05% | 0.3974 | 9.8448 | 卖出 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4917 | 0.6520 | 1.2743 | 0.58% | 0.4883 | 12.7401 | 观望 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7472 | 0.7920 | 1.4559 | 1.77% | 0.4560 | 10.8201 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.8222 | 0.6420 | 1.2509 | 1.93% | 0.4868 | 12.1250 | 观望 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9333 | 0.6690 | 1.2949 | 0.68% | 0.4834 | 11.7930 | 卖出 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.0167 | 0.6610 | 1.2840 | 1.34% | 0.4852 | 11.7569 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8750 | 1.0500 | 1.2467 | 0.13% | 0.1578 | 21.4095 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9611 | 1.1890 | 1.4197 | -0.04% | 0.1625 | 20.1879 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1333 | 0.8040 | 1.4415 | 0.98% | 0.4422 | 9.7489 | 卖出 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3333 | 0.6050 | 1.2006 | 0.70% | 0.4961 | 11.8136 | 卖出 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6778 | 0.9770 | 1.2555 | 1.01% | 0.2218 | 16.9901 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4861 | 0.5880 | 1.1747 | 1.55% | 0.4994 | 11.7579 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5722 | 1.3400 | 1.4735 | 1.24% | 0.0906 | 17.4105 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3306 | 1.1570 | 1.5936 | 1.29% | 0.2740 | 11.3301 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8500 | 0.9260 | 1.3651 | 0.82% | 0.3217 | 9.7771 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9361 | 0.8830 | 1.2299 | 0.84% | 0.2821 | 13.3805 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7889 | 1.3170 | 1.5137 | 1.86% | 0.1299 | 18.9323 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0444 | 1.1140 | 1.2888 | 1.10% | 0.1356 | 15.0235 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3806 | 0.9680 | 1.1629 | 1.26% | 0.1676 | 14.5842 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7833 | 0.9360 | 1.0862 | 1.17% | 0.1383 | 20.4855 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3528 | 1.4930 | 1.7660 | 1.87% | 0.1546 | 7.7718 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3528 | 1.5090 | 1.7835 | 1.53% | 0.1539 | 7.7317 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3806 | 1.2290 | 1.4795 | 1.51% | 0.1693 | 14.7639 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4833 | 1.2560 | 1.5425 | 1.27% | 0.1857 | 15.3779 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7611 | 1.3810 | 1.5811 | 1.62% | 0.1266 | 19.0373 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7444 | 0.7320 | 1.3772 | 2.18% | 0.4685 | 8.2035 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0333 | 0.9280 | 1.5544 | 0.06% | 0.4030 | 6.1178 | 卖出 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4583 | 0.6750 | 1.2883 | -0.77% | 0.4761 | 8.6877 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7889 | 1.0500 | 1.2356 | 1.94% | 0.1502 | 22.4064 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.7000 | 0.8230 | 1.4465 | 1.01% | 0.4310 | 11.3074 | 卖出 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7444 | 0.7940 | 1.4169 | 1.73% | 0.4396 | 10.1300 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9417 | 0.8570 | 1.4800 | 1.50% | 0.4209 | 10.4723 | 卖出 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8556 | 0.7460 | 1.3985 | 1.36% | 0.4666 | 11.1343 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0333 | 0.7120 | 1.3250 | 1.47% | 0.4626 | 12.2411 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3861 | 1.3700 | 1.6189 | 1.26% | 0.1537 | 13.1071 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7889 | 0.9660 | 1.5515 | 1.27% | 0.3774 | 8.9279 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9333 | 0.9110 | 1.5284 | 1.33% | 0.4040 | 8.5426 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7806 | 1.1820 | 1.3613 | 1.32% | 0.1317 | 19.4339 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2917 | 0.7240 | 1.3692 | 0.72% | 0.4712 | 10.7477 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.7000 | 1.1300 | 1.2717 | -0.22% | 0.1114 | 17.9140 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4861 | 0.5630 | 1.1059 | 0.95% | 0.4909 | 11.3633 | 观望 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7917 | 1.0950 | 1.2916 | 1.01% | 0.1522 | 22.6792 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.6194 | 1.1650 | 1.2806 | 1.54% | 0.0903 | 16.0188 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.0139 | 0.6870 | 1.3168 | 1.00% | 0.4783 | 11.4394 | 卖出 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7278 | 1.2210 | 1.4038 | 1.89% | 0.1302 | 20.5713 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7917 | 1.3200 | 1.5136 | 0.72% | 0.1279 | 18.5263 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.4028 | 0.9950 | 1.3126 | 0.37% | 0.2420 | 13.2845 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.4167 | 1.3770 | 1.6271 | 0.91% | 0.1537 | 12.8207 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7861 | 1.2570 | 1.4350 | 0.53% | 0.1240 | 18.0136 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1722 | 0.6410 | 1.2558 | 1.62% | 0.4896 | 9.4289 | 观望 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.3000 | 1.2590 | 1.5108 | 1.00% | 0.1667 | 15.3846 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.7167 | 0.9320 | 1.5656 | 1.78% | 0.4047 | 6.3437 | 观望 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1472 | 0.8000 | 1.2470 | 0.89% | 0.3585 | 5.0125 | 卖出 |
封闭式基金收益率0818
评论
1 views