封闭式基金0512 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0511现价 | 0428净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9722 | 0.7500 | 1.2464 | 4.15% | 0.3983 | 9.4929 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7639 | 0.7040 | 1.2345 | 3.84% | 0.4297 | 9.7058 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0194 | 0.7730 | 1.3106 | 3.02% | 0.4102 | 8.6723 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0944 | 0.7290 | 1.1845 | 0.38% | 0.3846 | 7.7192 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.2056 | 0.6760 | 1.2012 | 1.26% | 0.4372 | 9.4683 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2889 | 0.6670 | 1.1934 | 3.29% | 0.4411 | 9.5212 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1472 | 0.9800 | 1.1321 | 3.54% | 0.1344 | 13.5287 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2333 | 1.0350 | 1.2418 | 3.52% | 0.1665 | 16.2005 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.4056 | 0.7160 | 1.2778 | 3.84% | 0.4397 | 9.3347 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.6056 | 0.6130 | 1.1200 | 1.62% | 0.4527 | 9.6110 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9500 | 0.9520 | 1.1815 | 5.29% | 0.1942 | 12.3626 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7583 | 0.6130 | 1.1015 | 1.78% | 0.4435 | 9.0988 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8444 | 1.2120 | 1.3653 | 2.29% | 0.1123 | 14.9785 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.6028 | 1.0700 | 1.3919 | 3.03% | 0.2313 | 8.3503 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1222 | 0.8360 | 1.2229 | 5.19% | 0.3164 | 9.0351 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.2083 | 0.8250 | 1.0975 | 3.61% | 0.2483 | 10.2952 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0611 | 1.1710 | 1.3471 | 3.93% | 0.1307 | 14.1723 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3167 | 1.0240 | 1.1839 | 6.05% | 0.1351 | 11.8597 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6528 | 0.8330 | 1.0609 | 1.93% | 0.2148 | 16.5533 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0556 | 0.8210 | 0.9685 | 2.69% | 0.1523 | 17.0203 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6250 | 1.4060 | 1.6342 | 3.44% | 0.1396 | 6.1830 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6250 | 1.4060 | 1.6129 | 4.80% | 0.1283 | 5.6059 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6528 | 1.0110 | 1.2649 | 3.85% | 0.2007 | 15.1949 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7556 | 1.1410 | 1.4016 | 4.19% | 0.1859 | 13.0099 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0333 | 1.2040 | 1.3857 | 3.25% | 0.1311 | 14.6045 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0167 | 0.7080 | 1.2525 | 1.59% | 0.4347 | 6.9809 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.3056 | 0.8840 | 1.4611 | 4.99% | 0.3950 | 5.7744 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7306 | 0.7560 | 1.2427 | 2.61% | 0.3916 | 5.9995 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0611 | 1.0150 | 1.1845 | 5.49% | 0.1431 | 15.7378 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9722 | 0.8060 | 1.3034 | 3.04% | 0.3816 | 8.8511 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0167 | 0.7380 | 1.2850 | 3.34% | 0.4257 | 9.2456 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.2139 | 0.8500 | 1.3263 | 5.80% | 0.3591 | 7.7677 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1278 | 0.7250 | 1.2426 | 2.55% | 0.4165 | 8.7838 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.3056 | 0.7330 | 1.1952 | 1.33% | 0.3867 | 8.6312 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6583 | 1.2400 | 1.4146 | 4.76% | 0.1234 | 8.4908 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0611 | 0.8630 | 1.3816 | 6.44% | 0.3754 | 8.5104 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.2056 | 0.8800 | 1.3928 | 5.37% | 0.3682 | 7.1016 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0528 | 1.0830 | 1.2607 | 3.53% | 0.1410 | 15.5856 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5639 | 0.7130 | 1.2194 | 3.82% | 0.4153 | 8.2934 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9722 | 1.0050 | 1.1618 | 1.44% | 0.1350 | 16.0478 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7583 | 0.5880 | 1.0439 | 3.28% | 0.4367 | 8.8526 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0639 | 1.0030 | 1.2160 | 0.67% | 0.1752 | 19.9610 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8917 | 1.0700 | 1.1759 | 3.95% | 0.0901 | 11.0997 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2861 | 0.6400 | 1.1604 | 3.11% | 0.4485 | 9.8131 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 1.0000 | 1.1380 | 1.2710 | 3.75% | 0.1046 | 11.6872 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0639 | 1.1500 | 1.3062 | 4.46% | 0.1196 | 12.7669 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6750 | 0.8420 | 1.1244 | 3.67% | 0.2512 | 12.5380 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.5139 | 0.9380 | 0.9986 | 1.96% | 0.0607 | 12.5719 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6889 | 1.2450 | 1.4168 | 2.28% | 0.1213 | 8.1706 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0583 | 1.2120 | 1.3293 | 3.96% | 0.0882 | 9.1448 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4444 | 0.6510 | 1.1690 | 0.95% | 0.4431 | 7.6184 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5722 | 1.1220 | 1.3530 | 2.56% | 0.1707 | 13.0950 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9889 | 0.9170 | 1.4819 | 4.12% | 0.3812 | 5.6059 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4194 | 0.7190 | 1.2420 | 3.24% | 0.4211 | 6.3698 |
封闭式基金收益率0512
评论
1 views