宏观:美联储副主席话称,美联储应继续推进每月850亿美元的资产购买计划,支持维持宽松政策立场。欧元集团主席表示,将继续研究将爱尔兰和葡萄牙的援助贷款进行展期的合适方案,并表示没有讨论外界广泛关注的意大利政局问题,意大利政治风险短期挥之不去,并未给市场带来惊喜。欧元区3月Sentix投资者信心指数恶化,显示出投资者对欧洲形势的风险厌恶情绪升温。如果欧元集团会议无果的话,则要关注本周欧央行利率决议能否给欧洲市场走势提供一定指引。
2013年3月各品种多空方向提示 | ||||||||||||||||||||||||||||
交易所 | 中金 | 郑州 | 大连 | 上海 | ||||||||||||||||||||||||
日期 | 品种 | 股指 | 强麦 | 棉花 | 白糖 | PTA | 菜粕 | 菜籽 | 菜籽油 | 早籼稻 | 甲醇 | 玻璃 | 豆粕 | 黄大豆 | 玉米 | 豆油 | 聚乙烯 | 棕榈油 | 聚氯乙烯 | 焦炭 | 铜 | 铝 | 天胶 | 锌 | 黄金 | 螺纹钢 | 白银 | 铅 |
1 | 空 | 空 | 空 | 多 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 多 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
2 | 休息 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 休息 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 空 | 空 | 空 | 多 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 多 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
5 | 空 | 空 | 多 | 多 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 多 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
6 |