再过几天,我们就将告别2011年。截至12月27日,上证指数全年下跌22.86%,持续下跌之势令投资者备受煎熬。岁末已至,我们在期待和憧憬未来的同时,更忘不了这即将过去的一年里,大大小小、纷纷扰扰的桩桩件件,这一年汹涌如潮的下跌是主旋律,但亏损也有程度之分。中国这两年处于经济结构调整时期,经济不支持牛市的形成与持续发展;世界经济不景气,一定程度影响了投资者对中国股市的信心。
蒙牛四川眉山工厂黄曲霉素超标事件仍在继续发酵,受此影响,自12月28日恢复交易后的蒙牛乳业(02319.HK)连续两日大幅下挫,市值蒸发约137亿港元。
国家质量监督检验检疫总局12月24日发布公告,蒙牛乳业(眉山)有限公司生产的一批次产品被检出黄曲霉毒素M1超标140%。蒙牛方面12月26日表示,此次不合格的批次仅为一批次的利乐包纯牛奶;造成不合格的原因是当地个别牧场的一批饲料因天气潮湿发生霉变,使得奶牛在食用这些饲料后原奶中的黄曲霉素超标。由于眉山工厂原奶质检员工作中出现重大失误,导致这一批次原奶中超标的黄曲霉素未能检出。
12月28日,恢复交易的蒙牛乳业股价开盘便大幅下挫,全天跌23.95%,收盘价20.00港元/股,29日继续下跌7.40%,收盘价18.52港元/股。且成交量巨幅放大。而作为蒙牛原奶的主要提供商,同在港交所上市的现代牧业(01117.HK)28日也受到“连坐”股价大幅下跌13.41%,收盘价1.55港元/股。
调整使股市二级市场的投资者大幅亏损,2011年,几乎公募基金全面亏损,10%以上的阳光私募基金因亏损清盘,全国个人投资者大部份亏损30%左右。这一现象说明,市场的恶化程度已经到了一个足够的地步。
全球股市2011年的市值缩水了12.1%,近6.3万亿美元蒸发,目前总市值为45.7万亿美元。由于欧债危机在2011年持续发酵,欧洲地区股市成为表现最为糟糕的“重灾区”,意大利股市领跌,全年跌幅超过24%。
由于中国人力资源成本上升和美国高效率的优势,多数在中国制造后再出口到美国的产品搬回美国制造,美国也因此可增加300万个就业机会。中国的成本优势将“微乎其微”。2011年1-11月份美国对华实际投资27.39亿美元,同比下降23.05%,降幅较前10个月扩大5个百分点。
中国股市下跌幅度之大,有多少人和机构预测到了呢?上证综指累计下跌608.66点,跌幅21.68%;深证成指下跌3539.73点,跌幅28.41%;中小板指全年下跌37.09%;创业板指下跌35.88%。可以说,国内所有券商有谁对这个市场结果预测到了?
回头看看券商公开发布的30多份2011年策略报告中,90%以上估计2011年上证指数高位在3500点以上,如海通证券[7.62 4.38% 股吧 研报]估计2011年上证指数高位是3500点、申银万国[2.13 1.43%]预估是3800点,东兴证券更为估计到4500点。但实际结果证实,券商们一个个都是在忽悠,在讲美丽的故事和高收益的预期,残酷的事实让国内中小投资者伤透了心。
最惨的股民就是手中握有那些曾经光芒万丈的有“故事”的股。实际上,A股市场一直都是一个青睐“故事”的地方,题材炒作历久不衰。遗憾的是,再诱人的故事,也有回归现实或是讲完的那一刻。来年的炒股者,如果不记着今年股市泡沫的教训,肯定也是等着悲情剧落幕。
目前上市的281家创业板公司,剔除期间停牌个股,139只自去年11月16日以来跌幅已超过30%,占比49.64%。其中,跌幅最大的万邦达,下跌50.49%。开能环保、雅本化学、金龙机电等27只个股跌幅亦超过40%。从行业来看,这些跌幅居前的个股集中在机械设备、电子、石化、信息技术等板块。
代码 | 简称 | 收盘价 | 2011年11月16日以来跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
300055 | 万 邦 达 | 17.83 | -50.49 | 63.95 | 社会服务业 |
300272 | 开能环保 | 13.25 | -47.57 | 40.35 | 机械、设备、仪表 |
300261 | 雅本化学 | 13.87 | -46.84 | 38.20 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300032 | 金龙机电 | 13.28 | -46.67 | 42.18 | 电子 |
300157 | 恒泰艾普 | 21.70 | -46.56 | 46.87 | 采掘业 |
300052 | 中 青 宝 | 11.37 | -45.47 | 89.51 | 信息技术业 |
300023 | 宝德股份 | 9.36 | -45.45 | 81.24 | 机械、设备、仪表 |
300136 | 信维通信 | 15.15 | -44.51 | 25.95 | 电子 |
300239 | 东宝生物 | 14.20 | -44.27 | 53.86 | 医药、生物制品 |
300143 | 星河生物 | 11.78 | -44.25 | 35.17 | 农、林、牧、渔业 |
300093 | 金刚玻璃 | 6.54 | -44.15 | 35.05 | 金属、非金属 |
300102 | 乾照光电 | 12.55 | -44.00 | 21.16 | 电子 |
300117 | 嘉寓股份 | 6.70 | -42.74 | 24.92 | 建筑业 |
300085 | 银 之 杰 | 8.24 | -42.18 | 89.64 | 信息技术业 |
300040 | 九洲电气 | 8.28 | -41.65 | 33.36 | 机械、设备、仪表 |
300276 | 三丰智能 | 20.85 | -41.56 | 22.40 | 机械、设备、仪表 |
300073 | 当升科技 | 9.84 | -41.50 | 1204.82 | 金属、非金属 |
300165 | 天瑞仪器 | 17.86 | -41.00 | 24.04 | 机械、设备、仪表 |
300156 | 天立环保 | 18.35 | -41.00 | 28.44 | 机械、设备、仪表 |
300254 | 仟源制药 | 10.19 | -40.96 | 31.76 | 医药、生物制品 |
300198 | 纳川股份 | 15.01 | -40.79 | 26.57 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300002 | 神州泰岳 | 17.17 | -40.55 | 18.84 | 信息技术业 |
300153 | 科泰电源 | 10.30 | -40.53 | 41.30 | 机械、设备、仪表 |
300088 | 长信科技 | 12.12 | -40.53 | 17.65 | 电子 |
300151 | 昌红科技 | 10.04 | -40.49 | 28.34 | 机械、设备、仪表 |
300252 | 金 信 诺 | 11.63 | -40.45 | 28.65 | 机械、设备、仪表 |
300134 | 大富科技 | 14.34 | -40.30 | 16.36 | 信息技术业 |
300147 | 香雪制药 | 9.11 | -40.18 | 29.01 | 医药、生物制品 |
300255 | 常山药业 | 16.59 | -39.78 | 27.50 | 医药、生物制品 |
300120 | 经纬电材 | 9.48 | -39.62 | 33.96 | 机械、设备、仪表 |
300273 | 和佳股份 | 20.84 | -39.58 | 35.45 | 机械、设备、仪表 |
300010 | 立 思 辰 | 8.40 | -39.57 | 36.35 | 信息技术业 |
300140 | 启源装备 | 12.14 | -39.51 | 33.14 | 机械、设备、仪表 |
300112 | 万讯自控 | 8.70 | -39.25 | 41.48 | 机械、设备、仪表 |
300150 | 世纪瑞尔 | 15.12 | -39.23 | 22.46 | 信息技术业 |
300161 | 华中数控 | 13.18 | -38.92 | 50.37 | 机械、设备、仪表 |
300125 | 易 世 达 | 15.44 | -38.80 | 29.66 | 社会服务业 |
300062 | 中能电气 | 8.69 | -38.80 | 25.13 | 机械、设备、仪表 |
300083 | 劲胜股份 | 10.00 | -38.76 | 33.81 | 电子 |
300269 | 联建光电 | 15.53 | -38.67 | 26.50 | 电子 |
300063 | 天龙集团 | 13.87 | -38.49 | 46.54 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300066 | 三川股份 | 12.56 | -38.43 | 22.35 | 机械、设备、仪表 |
300162 | 雷曼光电 | 14.60 | -38.34 | 58.34 | 电子 |
300008 | 上海佳豪 | 11.10 | -38.33 | 21.66 | 社会服务业 |
300264 | 佳创视讯 | 12.26 | -38.24 | 46.90 | 传播与文化产业 |
300250 | 初灵信息 | 24.89 | -38.22 | 33.56 | 信息技术业 |
300163 | 先锋新材 | 14.80 | -38.02 | 31.23 | 其他制造业 |
300100 | 双林股份 | 12.18 | -37.95 | 13.19 | 机械、设备、仪表 |
300049 | 福瑞股份 | 9.58 | -37.87 | 25.75 | 医药、生物制品 |
300262 | 巴安水务 | 19.99 | -37.82 | 42.58 | 社会服务业 |
300084 | 海默科技 | 7.86 | -37.77 | 104.14 | 采掘业 |
300235 | 方直科技 | 18.35 | -37.71 | 31.33 | 传播与文化产业 |
300256 | 星星科技 | 15.51 | -37.64 | 27.02 | 电子 |
300028 | 金亚科技 | 6.04 | -37.54 | 37.90 | 信息技术业 |
300065 | 海 兰 信 | 19.81 | -37.31 | 39.23 | 信息技术业 |
300207 | 欣 旺 达 | 14.00 | -37.30 | 34.19 | 机械、设备、仪表 |
300041 | 回天胶业 | 17.43 | -37.30 | 19.66 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300107 | 建新股份 | 11.17 | -37.25 | 59.20 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300247 | 桑 乐 金 | 12.29 | -37.20 | 25.88 | 机械、设备、仪表 |
300152 | 燃控科技 | 18.90 | -37.19 | 24.15 | 机械、设备、仪表 |
300175 | 朗源股份 | 7.45 | -37.18 | 42.52 | 食品、饮料 |
300013 | 新宁物流 | 7.96 | -37.03 | 88.16 | 交通运输、仓储业 |
300092 | 科新机电 | 12.20 | -37.02 | 45.01 | 机械、设备、仪表 |
300149 | 量子高科 | 8.70 | -36.82 | 46.60 | 食品、饮料 |
300129 | 泰胜风能 | 7.78 | -36.59 | 29.69 | 机械、设备、仪表 |
300034 | 钢研高纳 | 11.65 | -36.51 | 44.01 | 金属、非金属 |
300091 | 金 通 灵 | 9.03 | -36.41 | 22.63 | 机械、设备、仪表 |
300014 | 亿纬锂能 | 12.05 | -36.38 | 30.27 | 电子 |
300265 | 通光线缆 | 10.20 | -36.29 | 33.70 | 机械、设备、仪表 |
300167 | 迪威视讯 | 15.72 | -36.23 | 66.50 | 信息技术业 |
300249 | 依 米 康 | 15.00 | -36.22 | 33.61 | 机械、设备、仪表 |
300238 | 冠昊生物 | 40.31 | -35.71 | 88.23 | 机械、设备、仪表 |
300035 | 中科电气 | 9.23 | -35.68 | 29.08 | 机械、设备、仪表 |
300080 | 新大新材 | 11.22 | -35.67 | 16.67 | 金属、非金属 |
300030 | 阳普医疗 | 9.54 | -35.58 | 42.32 | 机械、设备、仪表 |
300196 | 长海股份 | 12.05 | -35.49 | 26.36 | 金属、非金属 |
300212 | 易 华 录 | 26.45 | -35.49 | 69.21 | 信息技术业 |
300068 | 南都电源 | 12.60 | -35.48 | 96.70 | 机械、设备、仪表 |
300197 | 铁汉生态 | 38.83 | -35.15 | 38.82 | 建筑业 |
300124 | 汇川技术 | 47.34 | -35.15 | 29.74 | 机械、设备、仪表 |
300260 | 新莱应材 | 22.83 | -35.11 | 26.16 | 机械、设备、仪表 |
300267 | 尔康制药 | 16.00 | -35.04 | 25.32 | 医药、生物制品 |
300018 | 中元华电 | 9.57 | -34.90 | 34.19 | 机械、设备、仪表 |
300029 | 天龙光电 | 12.71 | -34.79 | 22.46 | 机械、设备、仪表 |
300033 | 同 花 顺 | 14.73 | -34.71 | 29.68 | 信息技术业 |
300259 | 新天科技 | 15.99 | -34.63 | 24.20 | 机械、设备、仪表 |
300128 | 锦富新材 | 11.11 | -34.57 | 21.31 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 13.87 | -34.54 | 29.70 | 电子 |
300123 | 太 阳 鸟 | 11.87 | -34.31 | 43.07 | 机械、设备、仪表 |
300116 | 坚瑞消防 | 12.37 | -34.13 | 73.27 | 其他制造业 |
300240 | 飞 力 达 | 15.40 | -34.08 | 21.72 | 交通运输、仓储业 |
300098 | 高 新 兴 | 18.43 | -34.01 | 62.55 | 信息技术业 |
300054 | 鼎龙股份 | 25.45 | -33.98 | 43.98 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300044 | 赛为智能 | 10.79 | -33.97 | 45.28 | 信息技术业 |
300205 | 天喻信息 | 20.28 | -33.92 | 62.29 | 电子 |
300277 | 海 联 讯 | 20.70 | -33.65 | 29.87 | 信息技术业 |
300067 | 安 诺 其 | 7.35 | -33.60 | 35.96 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300246 | 宝 莱 特 | 23.92 | -33.37 | 31.74 | 机械、设备、仪表 |
300131 | 英唐智控 | 13.36 | -33.23 | 42.74 | 电子 |
300037 | 新 宙 邦 | 28.70 | -33.01 | 25.50 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300191 | 潜能恒信 | 23.81 | -32.99 | 29.60 | 采掘业 |
300206 | 理邦仪器 | 18.69 | -32.84 | 38.41 | 机械、设备、仪表 |
300109 | 新 开 源 | 15.58 | -32.76 | 41.74 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300142 | 沃森生物 | 39.20 | -32.75 | 32.70 | 医药、生物制品 |
300233 | 金城医药 | 12.25 | -32.69 | 24.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300241 | 瑞丰光电 | 13.23 | -32.67 | 38.26 | 电子 |
300111 | 向 日 葵 | 11.30 | -32.66 | 44.33 | 电子 |
300219 | 鸿利光电 | 14.62 | -32.63 | 26.31 | 电子 |
300200 | 高盟新材 | 11.65 | -32.62 | 29.14 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300097 | 智云股份 | 13.20 | -32.62 | 37.51 | 机械、设备、仪表 |
300020 | 银江股份 | 10.50 | -32.61 | 38.31 | 信息技术业 |
300004 | 南风股份 | 23.01 | -32.50 | 62.03 | 机械、设备、仪表 |
300243 | 瑞丰高材 | 20.30 | -32.47 | 23.98 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300126 | 锐奇股份 | 10.22 | -32.36 | 21.97 | 机械、设备、仪表 |
300050 | 世纪鼎利 | 12.90 | -32.28 | 31.23 | 信息技术业 |
300232 | 洲明科技 | 14.40 | -32.04 | 23.88 | 电子 |
300194 | 福安药业 | 20.05 | -32.03 | 23.72 | 医药、生物制品 |
300237 | 美晨科技 | 18.40 | -31.95 | 19.85 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300094 | 国联水产 | 6.12 | -31.85 | 69.49 | 农、林、牧、渔业 |
300173 | 松德股份 | 10.78 | -31.77 | 23.60 | 机械、设备、仪表 |
300160 | 秀强股份 | 22.30 | -31.55 | 17.52 | 金属、非金属 |
300110 | 华仁药业 | 9.71 | -31.38 | 26.15 | 医药、生物制品 |
300095 | 华伍股份 | 11.89 | -31.35 | 48.55 | 机械、设备、仪表 |
300078 | 中瑞思创 | 15.42 | -31.31 | 25.49 | 电子 |
300071 | 华谊嘉信 | 12.53 | -31.23 | 40.88 | 传播与文化产业 |
300076 | 宁波GQY | 12.23 | -31.21 | 42.69 | 信息技术业 |
300236 | 上海新阳 | 12.28 | -31.01 | 28.85 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300185 | 通裕重工 | 11.55 | -30.84 | 25.13 | 机械、设备、仪表 |
300215 | 电 科 院 | 29.41 | -30.64 | 33.82 | 社会服务业 |
300225 | 金 力 泰 | 16.49 | -30.63 | 20.97 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300242 | 明家科技 | 10.68 | -30.56 | 36.69 | 机械、设备、仪表 |
300082 | 奥克股份 | 15.04 | -30.43 | 17.81 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300227 | 光 韵 达 | 13.41 | -30.41 | 51.55 | 电子 |
300118 | 东方日升 | 11.56 | -30.36 | 25.74 | 电子 |
300009 | 安科生物 | 10.10 | -30.34 | 31.16 | 医药、生物制品 |
300258 | 精锻科技 | 20.00 | -30.34 | 23.97 | 机械、设备、仪表 |
300184 | 力源信息 | 13.71 | -30.34 | 30.59 | 信息技术业 |
300006 | 莱美药业 | 15.14 | -30.07 | 33.89 | 医药、生物制品 |
300031 | 宝通带业 | 13.18 | -30.01 | 45.98 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
让股民们刻骨铭心的大熊市共发生了三次,分别是1994年、2001年和2008年。上证综指的年度跌幅分别为22.66%、20.62%和65.39%。如今,上证综指的走势已经超越1994年和2001年。
2011表现最“熊”的上市公司,既不是深陷“乙肝疫苗事件”的重庆啤酒(600132)、也不是出“小儿退烧药”风波的康芝药业(300086),而是遭高管及大股东“精准减持”的汉王科技(002362),其全年跌幅高达73.27%。
此外,曾被基金一致看好的万邦达(300055)近期连续大幅下跌,今年以来跌幅也达到了71.3%。另有新中基(000972)和东山精密(002384)两只股票跌幅达69.18%。279只股票拦腰折断
惨淡的业绩自然有“最熊”股票来做伴。在2011年,如果你手中的股票跌幅小于20%,竟然可以称之为幸运。至昨天收盘,算上今年上市的新股,沪深两市2289只股票,全年下跌的个股多达2079只,占比超过9成。而这其中,近80%的股票全年跌幅超过20%,279只股票股价被拦腰折断。
吉林敖东(000623):生物人工肝投资遇挫
生物人工肝领域的吉林敖东在等待4年多后,迟迟没有获得中国药监局批准的生物人工肝项目突然生变,吉林敖东在12月15日宣布暂不追加2500万美元投资。公司股价在15日低开之后的短短6分钟就触及跌停板。在接下来的交易日中,吉林敖东的股价不断下跌,截至目前区间跌幅已经达到了19.5%。
三峡新材(600293):受重啤阴霾蔓延拖累
三峡新材股价在12月6日突然大跌逾8%,12月以来的跌幅已在54.37%。对三峡新材的突然暴跌:是主力资金链告急。
中钢吉炭(000928):碳纤维投产“食言”惹祸
被誉为国内“碳纤维第一股”的中钢吉炭,在11月26日突然宣布,江城碳纤维一期投产时间将再次推迟,并且表示具体时间待定。中钢吉炭戴上了“大忽悠”的帽子,也让股价急转直下,让当初没有果断卖出的资金后悔莫及。
*ST昌九(600228): 15个跌停击碎牛股传奇
今年下半年,*ST昌九走势“牛”气十足。支撑公司股价的,不仅仅是赣州稀土“借壳”的传闻,还有更多实实在在的利好预期。12月2日,赣州工投“暂无在未来12个月内对上市公司进行资产注入或置换的重组计划”的明确表态,立刻让*ST昌九遭遇了跌停板,令绝大多数人没有想到的是,这仅仅是15个跌停板的开始而已。
中国宝安(000009):机构出逃让石墨烯终成“浮云”
11月8日,中国宝安公告,称10月30日开始,石墨烯中试线进行正式生产,达到产量日均1公斤目标。原本应该让石墨烯故事延续的公告,却让中国宝安的股价在短暂上涨之后急转直下,从20.30元一路下挫至最低的10.72元,机构也竞相出逃。
莱宝高科(002106): “苹果”光环渐渐褪去
作为iPhone触摸屏主要供应商之一的莱宝高科,当仁不让地依靠正宗的“苹果概念”受到各方追捧,并成为了去年末的牛股之一。但11月下旬以来,公司股价突然开始加速下跌,从28元一线跌落至17.65元,区间最大跌幅接近四成。
中青宝(300052): “网游明星”瞬间陨落
从11月17日开始,被“炒过头”了的中青宝股价不断下挫,截至目前,已经由11月中旬最高的21.29元,下探至12.34元,基本回到了炒作前的股价。
大湖股份(600257):阳澄湖大闸蟹未热已冷
阳澄湖大闸蟹的故事却“未热先冷”。11月30日,大湖股份公告收购江苏阳澄湖大闸蟹股份60%股权的议案。这一份公告披露的当日,原本强势的大湖股份不但没有趁机上涨,反而大跌4.58%,而后更是跌跌不休,根本没有像样的反弹。