刘晖:广发聚丰,亏了投资者,肥了基金公司!
广发聚丰,亏了投资者,肥了基金公司
广发聚丰,列基金公司提取管理费第一名的股票基金
2008年提取4.13亿元管理费但单位净值下跌55%
2009年提取2.79亿元管理费
2010年呢......
广发聚丰基金运作失败的结果,就是:基金公司利用净值高,大肆拆分基金,增加规模,增加管理费的提取,再加上人们盲目跟风的结果!
广发聚丰让广发基金公司胖了,但是基民却瘦了!
广发聚丰基金,现在继续持有,将无任何意义!
在拆分的时候,我就反对建议身边的人购买这只基金。如果问我对这只
广发聚丰基金的策略,回答就是两个字:赎回,五个字:早就该赎回!
对于亏损的基金,,基金法应该修订,应该减少或者暂停收取管理费,这部分要归给基金收益。
基民朋友,即使您的基金目前还是亏损,但你也要改变一下策略,该舍弃的,就坚决赎回,恋战不代表就一定能有新的收益!
不要对你已经亏损的基金漠不关心,任其波动,重要的是对于这些长期不作为的基金,不负责的基金公司,不要心慈手软,该赎就赎,不能恋战!
201006041444
报表类别 | 报表日期 | 基金规模(份) | 基金规模变动额(份) | 基金规模变动率(%) |
---|---|---|---|---|
1-3月(一季度) | 2010-03-31 | 35590902782.89 | -202878183.22 | -0.5667972975866607 |
10-12月(四季度) | 2009-12-31 | 35793780966.11 | -1072974058.78 | -2.9104109055858014 |
1-12月(年报) | 2009-12-31 | 35793780966.11 | -2604233559.94 | -6.7822089034661794 |
7-9月(三季度) | 2009-09-30 | 36866755024.89 | -1029730122.76 | -2.7172180183677394 |
4-6月(二季度) | 2009-06-30 | 37896485147.65 | -715468395.47 | -1.8529712428846647 |
1-6月(上年报) | 2009-06-30 | 37896485147.65 | -501529378.40 | -1.3061336232886526 |
1-3月(一季度) | 2009-03-31 | 38611953543.12 | 213939017.07 | 0.5571616650253085 |
10-12月(四季度) | 2008-12-31 | 38398014526.05 | 174785794.78 | 0.4572763750776754 |
1-12月(年报) | 2008-12-31 | 38398014526.05 | -8533305.78 | -0.0222183618724719 |
7-9月(三季度) | 2008-09-30 | 38223228731.27 | 341489176.72 | 0.9014611808632836 |
4-6月(二季度) | 2008-06-30 | 37881739554.55 | -624232844.94 | -1.6211325309843825 |
1-6月(上年报) | 2008-06-30 | 37881739554.55 | -524808277.28 | -1.3664552189849703 |
1-3月(一季度) | 2008-03-31 | 38505972399.49 | 99424567.66 | 0.2588740026709727 |
10-12月(四季度) | 2007-12-31 | 38406547831.83 | 23157561829.03 | 151.8629620669717781 |
1-12月(年报) | 2007-12-31 | 38406547831.83 | 36936263805.82 | 2512.1856153233335501 |
7-9月(三季度) | 2007-09-30 | 15248986002.80 | 13622499722.22 | 837.5416309913329573 |
1-6月(上年报) | 2007-06-30 | 1626486280.58 | 156202254.57 | 10.6239510058403916 |
4-6月(二季度) | 2007-06-30 | 1626486280.58 | 345226688.33 | 26.9443202937316390 |
1-3月(一季度) | 2007-03-31 | 1281259592.25 | -189024433.76 | -12.8563209839779874 |
据《投资者报》2010年第20期 总第105期报道数据: