A
国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
墨西哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
法国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
南非 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 1 |
B
国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
韩国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 4 | 3 |
希腊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 |
尼日利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 | 0 |
C
国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛文尼亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
美国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
英格兰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
阿尔及利亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
D
国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
塞尔维亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5 | 1 |
E
国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
丹麦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 |
喀麦隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 | 0 |
F
国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉圭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
意大利 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
新西兰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
斯洛伐克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 |
G
国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 |
科特迪瓦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 |
朝鲜 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 9 | 0 |
H
国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
西班牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
瑞士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 | 0 |