今日放假归来,无甚准备,发一统计数据表格。
数据来源于WIND,在行业那块已做说明。近期为90日,即三月。
统计的目的在于,希望能从行业、板块等特性中给博友启迪,在这TOP20中寻找强股抑或按此思路寻找下一个“在渊潜龙”。
股票代码 | 股票简称 | 6月11日收盘价 | 前5日涨幅% | 前10日涨幅% | 2010年一季报EPS | 所属WIND行业 |
002104 | 恒宝股份 | 17.18 | 24.76 | 22.98 | 0.04 | 信息技术 |
300022 | 吉峰农机 | 45.99 | 23.94 | 31.39 | 0.04 | 可选消费 |
300015 | 爱尔眼科 | 48.94 | 13.13 | 27.08 | 0.1 | 医疗保健 |
300014 | 亿纬锂能 | 32.7 | 11.72 | 5.55 | 0.04 | 信息技术 |
000061 | 农产品 | 17.32 | 9.76 | 9.62 | 0.04 | 日常消费 |
000559 | 万向钱潮 | 12.52 | 9.06 | 8.59 | 0.09 | 可选消费 |
600990 | 四创电子 | 42.48 | 8.98 | 15.78 | 0.02 | 工业 |
600703 | 三安光电 | 45.05 | 8.82 | 6.91 | 0.24 | 信息技术 |
600458 | 时代新材 | 32.88 | 8.59 | 3.07 | 0.18 | 材料 |
002341 | 新纶科技 | 33.96 | 8.5 | 11.66 | 0.16 | 工业 |
600055 | 万东医疗 | 18.77 | 7.72 | 0.53 | 0.03 | 医疗保健 |
002166 | 莱茵生物 | 24.75 | 7.33 | 52.03 | 0.02 | 医疗保健 |
002293 | 罗莱家纺 | 54.19 | 7.33 | 9.28 | 0.36 | 可选消费 |
002252 | 上海莱士 | 47.72 | 7 | 10.23 | 0.13 | 医疗保健 |
300036 | 超图软件 | 42.95 | 6.58 | 10.13 | 0.01 | 信息技术 |
002029 | 七匹狼 | 33.17 | 6.52 | 2.03 | 0.33 | 可选消费 |
600132 | 重庆啤酒 | 39.16 | 6.45 | 5.54 | 0.07 | 日常消费 |
002327 | 富安娜 | 43.51 | 6.12 | 10.15 | 0.35 | 可选消费 |
002081 | 金螳螂 | 33.81 | 2.61 | 14.61 | 0.18 | 工业 |
600517 | 置信电气 | 19.43 | 2.26 | 5.14 | 0.09 | 工业 |
记录激动时刻,赢取超级大奖!点击链接,和我一起参加“2010:我的世界杯Blog日志”活动!