交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
上海长桥 | 4680 | 2900 | 4635 | 2785 | -45 | -115 | 17100 | 17215 | 115 | |||
上海 | 晶通化轻 | 7620 | 7000 | 7620 | 7000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | ||
期晟公司 | 915 | 660 | 1040 | 660 | 125 | 0 | 9340 | 9340 | 0 | |||
中储大场 | 30754 | 12910 | 30240 | 13330 | -514 | 420 | 22090 | 21670 | -420 | |||
合 计 | 43969 | 23470 | 43535 | 23775 | -434 | 305 | 57530 | 57225 | -305 | |||
山东 | 奥润特 | 13855 | 7965 | 13855 | 7965 | 0 | 0 | 10035 | 10035 | 0 | ||
青岛832 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 21950 | 21950 | 0 | |||
合 计 | 13905 | 8015 | 13905 | 8015 | 0 | 0 | 31985 | 31985 | 0 | |||
云南 | 储运中心 | 13760 | 12560 | 13640 | 12440 | -120 | -120 | 2440 | 2560 | 120 | ||
海口港 | 7790 | 7790 | 7990 | 7990 | 200 | 200 | 10210 | 10010 | -200 | |||
海南 | 永桂 | 9700 | 6600 | 9700 | 6900 | 0 | 300 | 9400 | 9100 | -300 | ||
合 计 | 17490 | 14390 | 17690 | 14890 | 200 | 500 | 19610 | 19110 | -500 | |||
天津 | 天津艺达 | 4550 | 3430 | 4550 | 3430 | 0 | 0 | 27570 | 27570 | 0 | ||
总 计 | 93674 | 61865 | 93320 | 62550 | -354 | 685 | 139135 | 138450 | -685 | |||
天然橡胶标准仓单到期数量 | 时 间 | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | |||||||
数量(吨) | 0 | 0 | 0 |
上海期货交易所指定交割仓库天然橡胶库存周报 (02-1)
评论
3 views