交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
中油湛江 | 79726 | 56700 | 72726 | 51100 | -7000 | -5600 | 238800 | 244400 | 5600 | |||
南沙油库 | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | |||
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | ||
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |||
合 计 | 108176 | 56700 | 101176 | 51100 | -7000 | -5600 | 319570 | 325170 | 5600 |
上海期货交易所指定交割仓库燃料油库存周报(02-1)
评论
3 views