交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
中储大场 | 4774 | 1528 | 4171 | 1326 | -603 | -202 | 18472 | 18674 | 202 | |||
期晟公司 | 36722 | 9729 | 37070 | 9679 | 348 | -50 | 30271 | 30321 | 50 | |||
上海 | 国储天威 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 8350 | 8350 | 0 | ||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |||
中储吴淞 | 1483 | 0 | 1464 | 0 | -19 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |||
合 计 | 44629 | 12907 | 44355 | 12655 | -274 | -252 | 97093 | 97345 | 252 | |||
广东 | 南储 | 13385 | 5300 | 12822 | 5300 | -563 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | ||
杭州 | 浙江康运 | 460 | 0 | 360 | 0 | -100 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||
总 计 | 58474 | 18207 | 57537 | 17955 | -937 | -252 | 121793 | 122045 | 252 |
上海期货交易所指定交割仓库库存周报(02-01锌)
评论
4 views