大连商品交易所 玉米仓单周报


品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
玉米 20080222 北良港 1,138 0 0 1,138 0
玉米 20080222 大连湾 210 0 0 210 0
玉米 20080222 大窑湾港 2,301 0 0 2,301 0
玉米 20080222 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20080222 金禾仓储 266 0 0 266 0
玉米 20080222 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20080222 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     5,054 0 0 5,054 0
总计     5,054 0 0 5,054 0

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手