日期:2008年2月22日 | 2008年第7期(总第453期) | ||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 2329 | 0 | 3427 | 300 | 1098 | 300 | 127537 | 123634 | -3903 | ||
期晟公司 | 8389 | 3316 | 12637 | 5962 | 4248 | 2646 | 76118 | 72647 | -3471 | ||
上海 | 国储天威 | 9660 | 7050 | 15796 | 10351 | 6136 | 3301 | 72950 | 69649 | -3301 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||
中储吴淞 | 10810 | 2409 | 13328 | 3281 | 2518 | 872 | 65018 | 62673 | -2345 | ||
合 计 | 31188 | 12775 | 45188 | 19894 | 14000 | 7119 | 361623 | 348603 | -13020 |
上海期货交易所指定交割仓库铜库存周报
评论
5 views