大连商品交易所 大豆仓单周报


查询日期:20080222
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080222 北海库 1,122 0 209 913 -209
豆一 20080222 北良港 144 0 0 144 0
豆一 20080222 大连湾 1,374 0 0 1,374 0
豆一 20080222 大窑湾港 202 0 6 196 -6
豆一 20080222 二粮库 66 0 0 66 0
豆一 20080222 高泰库 57 0 0 57 0
豆一 20080222 合融库 81 0 81 0 -81
豆一 20080222 华农库 181 0 0 181 0
豆一 20080222 良运库 397 0 0 397 0
豆一 20080222 辽粮库 40 0 3 37 -3
豆一 20080222 龙粮库 29 0 0 29 0
豆一 20080222 乾元库 1,090 0 285 805 -285
豆一 20080222 外运库 83 0 12 71 -12
豆一 20080222 中粮贸 22 0 0 22 0
豆一 20080222 中转库 157 0 0 157 0
豆一小计     5,045 0 596 4,449 -596
总计     5,045 0 596 4,449 -596

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手