行业 代码 证券简称 08年三季 08年三季营 07年三季营 06年三季营
每股收益 业总收入同 业总收入同 业总收入同
(元) 比增长率 比增长率 比增长率
(%) (%) (%)
化工 000792 盐湖钾肥 1.4352 54.38 20.78 44.54
600486 扬农化工 1.377 75.82 31.52 35.26
002018 华星化工 1.32 113.16 68.30 25.97
600141 兴发集团 1.1924 70.04 23.78 21.84
600725 云维股份 0.943 110.19 71.22 174.09
000635 英力特 0.732 34.40 62.43 139.95
600426 华鲁恒升 0.723 34.11 41.70 38.76
600352 浙江龙盛 0.6718 36.35 38.43 24.56
600176 中国玻纤 0.537 43.82 57.27 31.05
002088 鲁阳股份 0.47 26.14 29.70 26.68
002068 黑猫股份 0.325 56.08 27.42 76.38
600143 金发科技 0.28 31.05 37.88 32.22
002015 霞客环保 0.21 35.30 30.73 36.11
600458 时代新材 0.181 57.60 38.70 35.58
600481 双良股份 0.1719 43.46 180.78 107.85
机械设备 600169 太原重工 0.93 45.32 30.90 54.30
000157 中联重科 0.9153 60.39 80.14 40.64
002028 思源电气 0.85 35.71 51.91 50.04
000680 山推股份 0.64 54.09 33.95 84.07
600089 特变电工 0.602 43.06 47.92 35.28
600806 昆明机床 0.5 46.60 41.16 24.15
600582 天地科技 0.46 35.66 45.44 183.42
600517 置信电气 0.37 45.61 96.50 126.96
600580 卧龙电气 0.3452 53.01 26.64 45.89
002111 威海广泰 0.34 45.42 31.12 47.32
600560 金自天正 0.32 20.36 65.23 31.04
002074 东源电器 0.264 44.55 25.01 35.59
000880 山东巨力 0.21 31.65 3936.02 1909.81
600262 北方股份 0.1258 40.83 65.03 38.12
建筑建材 600801 华新水泥 0.87 38.51 32.52 37.26
002062 宏润建设 0.87 24.69 31.06 31.71
600720 祁连山 0.369 47.79 25.74 23.32
600068 葛洲坝 0.326 71.75 21.33 463.22
600425 青松建化 0.289 44.37 25.97 112.43
002082 栋梁新材 0.26 31.78 32.00 342.59
600496 精工钢构 0.1976 68.95 22.07 35.12
000789 江西水泥 0.0965 54.90 61.47 22.65
信息设备 600487 亨通光电 0.42 25.07 24.24 34.91
600522 中天科技 0.363 64.04 72.48 53.62
600498 烽火通信 0.329 29.84 25.11 25.32
002104 恒宝股份 0.17 25.13 31.17 70.57
002089 新海宜 0.144 53.74 21.30 27.77
信息服务 600271 航天信息 0.72 32.44 22.89 53.51
002073 青岛软控 0.46 80.56 39.89 42.88
002065 东华合创 0.41 53.95 33.43 26.13
600410 华胜天成 0.3502 39.22 31.49 49.61
600088 中视传媒 0.141 40.22 42.74 32.96
商业贸易 002024 苏宁电器 0.58 39.94 51.68 62.96
600858 银座股份 0.4726 42.62 28.68 29.34
600697 欧亚集团 0.464 52.70 28.63 42.52
600693 东百集团 0.291 27.08 27.21 34.28
000417 合肥百货 0.1965 29.87 25.06 27.67
交运设备 600150 中国船舶 4.759 41.89 72.52 633.38
600685 广船国际 1.39 29.90 50.41 30.12
600066 宇通客车 0.72 20.58 34.31 21.17
000887 中鼎股份 0.301 20.27 224.56 249.92
002013 中航精机 0.151 26.38 28.91 63.11
食品饮料 600519 贵州茅台 3.33 45.49 37.08 26.05
000869 张裕A 1.12 24.87 27.54 22.69
000568 泸州老窖 0.78 54.02 44.20 27.71
房地产 600048 保利地产 0.52 71.22 65.96 107.84
000718 苏宁环球 0.423 76.03 27.66 212769.92
000002 万科A 0.207 59.04 66.58 53.14
电子元器 002008 大族激光 0.26 27.78 87.40 43.22
件 600206 有研硅股 0.26 63.30 56.09 53.53
采掘 600997 开滦股份 1.81 100.12 60.56 23.54
000655 金岭矿业 1.13 46.69 274.86 86.05
有色金属 600111 包钢稀土 0.349 40.18 88.47 33.52
000969 安泰科技 0.2189 28.08 21.12 23.63
医药生物 002038 双鹭药业 0.646 63.40 60.70 22.01
600511 国药股份 0.6365 22.59 25.25 21.89
600518 康美药业 0.239 40.04 60.78 33.76
轻工制造 002014 永新股份 0.33 20.28 42.87 21.95
000026 飞亚达A 0.219 39.57 60.33 41.78
农林牧渔 600438 通威股份 0.25 40.41 38.08 23.62
002086 东方海洋 0.24 26.70 68.07 29.11
金融服务 600000 浦发银行 1.74 40.40 35.26 24.20
000001 深发展A 1.42 38.29 39.08 25.71
交通运输 600787 中储股份 0.2403 37.86 81.86 30.13
家用电器 002032 苏泊尔 0.35 34.39 44.66 57.69
黑色金属 000898 鞍钢股份 1.141 28.59 24.99 87.24
600102 莱钢股份 0.953 46.18 20.01 36.30
公用事业 000826 合加资源 0.19 59.88 45.57 82.92
纺织服装 002003 伟星股份 0.59 32.49 38.13 52.35
002029 七匹狼 0.37 117.54 88.78 34.19
行业 代码 证券简称 08年三季净 07年三季净 06三季净 08年三季营
利润同比增 利润同比增 利润同比 业总收入
长率(%) 长率(%) 增长率 (万元)
(%)
化工 000792 盐湖钾肥 67.07 15.55 31.90 325984.21
600486 扬农化工 225.76 43.37 4.51 188403.68
002018 华星化工 423.76 63.78 26.62 123102.80
600141 兴发集团 442.51 93.84 58.12 212641.46
600725 云维股份 115.55 92.04 171.60 452483.41
000635 英力特 37.42 146.85 5.55 161755.77
600426 华鲁恒升 54.66 45.35 66.09 259683.52
600352 浙江龙盛 62.18 81.15 12.50 333580.09
600176 中国玻纤 38.92 44.70 10.74 324042.18
002088 鲁阳股份 27.83 92.05 26.90 56744.22
002068 黑猫股份 16.95 30.90 49.60 146943.22
600143 金发科技 51.36 24.36 91.29 589994.21
002015 霞客环保 20.12 48.93 15.39 75370.96
600458 时代新材 98.40 48.78 1.31 82584.30
600481 双良股份 11.36 139.48 47.01 316322.25
机械设备 600169 太原重工 67.54 262.00 229.40 501140.95
000157 中联重科 53.60 136.35 58.60 990210.21
002028 思源电气 91.52 71.70 39.49 106227.39
000680 山推股份 38.66 84.12 159.45 524390.68
600089 特变电工 139.20 96.14 75.73 887660.31
600806 昆明机床 22.49 401.70 68.02 121255.07
600582 天地科技 71.79 72.55 141.16 270051.67
600517 置信电气 36.44 126.73 320.28 116006.58
600580 卧龙电气 42.18 49.54 21.02 161323.17
002111 威海广泰 54.84 43.12 24.83 33244.26
600560 金自天正 34.41 31.52 110.86 46926.39
002074 东源电器 51.59 31.36 66.23 36858.31
000880 山东巨力 23.88 0.00 35.28 92484.73
600262 北方股份 35.84 1.02 52.82 118557.06
建筑建材 600801 华新水泥 73.87 117.86 157.37 452890.66
002062 宏润建设 84.00 44.32 26.18 341983.48
600720 祁连山 467.96 128.32 240.28 133035.38
600068 葛洲坝 2.53 282.71 333.25 1293727.58
600425 青松建化 60.85 51.40 161.75 75320.02
002082 栋梁新材 39.84 84.84 59.16 462051.98
600496 精工钢构 10.94 19.66 37.78 312728.55
000789 江西水泥 106.25 330.23 104.57 133735.84
信息设备 600487 亨通光电 6.59 50.56 25.42 103093.84
600522 中天科技 66.69 120.00 53.38 211900.93
600498 烽火通信 74.03 189.30 26.99 214426.95
002104 恒宝股份 21.48 40.39 7.20 30571.54
002089 新海宜 22.20 26.80 16.95 18661.36
信息服务 600271 航天信息 22.17 20.81 49.63 414743.89
002073 青岛软控 93.48 14.81 31.37 63073.98
002065 东华合创 80.62 20.94 31.87 80981.56
600410 华胜天成 2.36 46.35 37.26 222316.33
600088 中视传媒 3.20 30.30 56.48 72675.66
商业贸易 002024 苏宁电器 65.03 105.04 114.62 3910160.00
600858 银座股份 22.67 86.25 12.13 309161.92
600697 欧亚集团 42.30 32.08 17.63 236529.52
600693 东百集团 86.72 37.16 46.67 96085.32
000417 合肥百货 34.39 110.15 34.32 374599.12
交运设备 600150 中国船舶 48.64 192.47 766.42 1838925.17
600685 广船国际 0.85 317.58 346.61 481808.99
600066 宇通客车 113.97 33.35 10.78 590907.60
000887 中鼎股份 52.00 417.14 67.53 65083.97
002013 中航精机 1.95 42.76 46.57 25876.15
食品饮料 600519 贵州茅台 97.72 57.63 43.63 648651.73
000869 张裕A 43.42 38.81 46.64 256404.60
000568 泸州老窖 165.45 84.40 567.46 307688.55
房地产 600048 保利地产 125.38 83.27 107.72 669318.61
000718 苏宁环球 225.66 150.88 66.73 240937.85
000002 万科A 18.76 31.89 66.71 2254191.30
电子元器 002008 大族激光 21.08 109.43 32.65 138819.75
件 600206 有研硅股 17.31 387.75 292.67 84707.43
采掘 600997 开滦股份 203.28 5.04 7.17 754578.58
000655 金岭矿业 130.04 842.94 66.72 83710.38
有色金属 600111 包钢稀土 54.61 428.90 96.33 248281.19
000969 安泰科技 9.43 20.24 13.58 238420.69
医药生物 002038 双鹭药业 72.44 167.20 25.33 26930.22
600511 国药股份 42.22 58.00 58.33 325281.85
600518 康美药业 83.04 33.48 39.70 130369.89
轻工制造 002014 永新股份 28.58 20.99 0.30 94428.41
000026 飞亚达A 14.02 138.36 116.20 77817.52
农林牧渔 600438 通威股份 23.31 1.83 30.86 803283.74
002086 东方海洋 20.57 20.41 22.18 39527.38
金融服务 600000 浦发银行 150.92 59.45 30.81 2570744.43
000001 深发展A 77.04 92.69 196.85 1074140.60
交通运输 600787 中储股份 75.41 111.70 25.25 1265225.98
家用电器 002032 苏泊尔 47.12 65.71 38.09 273751.06
黑色金属 000898 鞍钢股份 25.67 25.16 206.24 6301500.00
600102 莱钢股份 8.71 37.06 37.92 3366392.86
公用事业 000826 合加资源 44.72 97.96 59.40 34723.42
纺织服装 002003 伟星股份 39.12 60.25 60.63 110256.51
002029 七匹狼 149.99 40.44 49.00 114088.75
行业 代码 证券简称 每股经营活 08年三季
产生的现金 净利润
动流量净额 (万元)
(元)
化工 000792 盐湖钾肥 2.7706 110157.92
600486 扬农化工 3.767 16115.71
002018 华星化工 0.36 21531.06
600141 兴发集团 1.14 27265.21
600725 云维股份 1.222 27350.91
000635 英力特 1.08 10058.49
600426 华鲁恒升 1.07 35822.26
600352 浙江龙盛 0.4558 44274.56
600176 中国玻纤 -0.3344 22952.45
002088 鲁阳股份 -0.16 10020.86
002068 黑猫股份 1.97 5201.45
600143 金发科技 -0.005 37738.64
002015 霞客环保 0.54 3569.54
600458 时代新材 -0.49 3688.89
600481 双良股份 -0.25 11484.69
机械设备 600169 太原重工 0.06 34637.84
000157 中联重科 0.023 139217.52
002028 思源电气 -0.37 23389.01
000680 山推股份 0.31 48167.45
600089 特变电工 1.34 72080.34
600806 昆明机床 0.23 21077.03
600582 天地科技 0.07 31042.03
600517 置信电气 -0.56 15064.81
600580 卧龙电气 0.11 9780.61
002111 威海广泰 0 4838.36
600560 金自天正 0.34 3228.59
002074 东源电器 -0.2029 3716.22
000880 山东巨力 0.63 5784.46
600262 北方股份 0.0099 2139.06
建筑建材 600801 华新水泥 1.01 33644.36
002062 宏润建设 0.31 17324.45
600720 祁连山 0.78 14601.70
600068 葛洲坝 -0.07 54247.39
600425 青松建化 0.446 10659.04
002082 栋梁新材 0.48 6067.04
600496 精工钢构 0.16 6816.95
000789 江西水泥 0.094 3820.49
信息设备 600487 亨通光电 -0.477 6991.11
600522 中天科技 -0.11 9839.96
600498 烽火通信 -0.69 13481.02
002104 恒宝股份 -0.03 4926.63
002089 新海宜 -0.1135 2202.05
信息服务 600271 航天信息 0.31 44269.16
002073 青岛软控 0.14 13196.62
002065 东华合创 -0.33 11667.67
600410 华胜天成 0.23 14677.67
600088 中视传媒 1.21 3335.00
商业贸易 002024 苏宁电器 0.94 171168.30
600858 银座股份 0.5093 11109.88
600697 欧亚集团 0.99 7380.48
600693 东百集团 0.314 7673.81
000417 合肥百货 1.05 7249.67
交运设备 600150 中国船舶 2.15 315326.75
600685 广船国际 -0.89 68666.53
600066 宇通客车 0.92 37510.46
000887 中鼎股份 -0.1056 9467.63
002013 中航精机 0.31 1612.28
食品饮料 600519 贵州茅台 3.25 314475.89
000869 张裕A 1.82 58852.94
000568 泸州老窖 0.47 108486.56
房地产 600048 保利地产 -3.33 126726.90
000718 苏宁环球 0.45 54946.50
000002 万科A -0.181 227654.18
电子元器 002008 大族激光 -0.26 16482.33
件 600206 有研硅股 0.51 5623.86
采掘 600997 开滦股份 2.12 101601.89
000655 金岭矿业 1.3 36166.52
有色金属 600111 包钢稀土 -0.11 28150.07
000969 安泰科技 0.0996 9659.03
医药生物 002038 双鹭药业 0.59 16036.19
600511 国药股份 0.6984 15236.88
600518 康美药业 0.129 18264.62
轻工制造 002014 永新股份 0.14 4617.89
000026 飞亚达A -0.47 5465.29
农林牧渔 600438 通威股份 0.81 17146.81
002086 东方海洋 0.12 2680.45
金融服务 600000 浦发银行 10.94 984396.55
000001 深发展A 16.55 331699.40
交通运输 600787 中储股份 -0.047 17706.45
家用电器 002032 苏泊尔 -0.131 15370.55
黑色金属 000898 鞍钢股份 1.095 825300.00
600102 莱钢股份 0.5 87875.48
公用事业 000826 合加资源 0.34 7846.80
纺织服装 002003 伟星股份 0.09 11431.07
002029 七匹狼 0.01 10331.07
部分连续三年营业收入1月至9月同比保持20%以上增长上市公司一览
评论
9 views