代码 证券简称 股东人数(户) 户均持股数量(股)
增减情 三季 二季 一季 增减情 三季
况(户) 度末 度末 度末 况(户) 度末
601939 建设银行 -51915 1502000 1553915 1754813 -200898 5992.01
600886 国投电力 -33259 152432 185691 204312 -18621 6918.68
601601 中国太保 -21196 310871 332067 370289 -38222 3216.77
000089 深圳机场 -20468 127795 148263 162449 -14186 5110.73
600019 宝钢股份 -19339 751241 770580 784488 -13908 23310.76
600104 上海汽车 -18752 295070 313822 337267 -23445 5573.43
600177 雅戈尔 -17701 282253 299954 314035 -14081 4363.87
000001 深发展A -15847 248859 264706 269468 -4762 8607.30
000027 深圳能源 -15508 195203 210711 213689 -2978 3066.81
600010 包钢股份 -14691 715204 729895 751207 -21312 3803.63
600881 亚泰集团 -12838 266696 279534 287137 -7603 4037.85
000751 锌业股份 -12651 236827 249478 258285 -8807 3132.06
600027 华电国际 -12438 219747 232185 247268 -15083 6561.88
600642 申能股份 -12348 300680 313028 324113 -11085 9610.32
000623 吉林敖东 -11776 125199 136975 156541 -19566 3955.16
600868 *ST梅雁 -10241 459846 470087 472543 -2456 3896.48
000726 鲁泰A -9129 142294 151423 159900 -8477 2130.03
000040 深鸿基 -9108 111213 120321 133734 -13413 3773.41
600033 福建高速 -8715 124892 133607 148223 -14616 4349.08
000875 吉电股份 -7691 153362 161053 164004 -2951 4303.10
600285 羚锐股份 -7103 67540 74643 75758 -1115 2779.30
600846 同济科技 -7012 84172 91184 93639 -2455 2712.42
000932 华菱钢铁 -7000 168442 175442 195625 -20183 6656.84
000548 湖南投资 -6506 137939 144445 159899 -15454 2883.68
601918 国投新集 -6153 108192 114345 117226 -2881 3253.48
600817 ST宏盛 -6078 20413 26491 29627 -3136 4404.40
000767 漳泽电力 -5988 141722 147710 149926 -2216 3827.22
600595 中孚实业 -5954 144597 150551 157760 -7209 3162.28
600811 东方集团 -5802 201713 207515 223989 -16474 4732.81
600236 桂冠电力 -5581 97776 103357 106222 -2865 7139.21
600500 中化国际 -5293 138392 143685 146169 -2484 10387.81
000900 现代投资 -5175 68616 73791 76753 -2962 4101.08
600226 升华拜克 -4282 43220 47502 48950 -1448 3798.39
600481 双良股份 -3980 101486 105466 111473 -6007 4047.30
002194 武汉凡谷 -3812 15998 19810 21617 -1807 6725.84
600821 津劝业 -3547 97047 100594 102556 -1962 4147.46
600079 人福科技 -3510 110819 114329 118949 -4620 2934.92
600737 中粮屯河 -3469 42576 46045 50519 -4474 10488.66
600654 飞乐股份 -3443 160451 163894 166485 -2591 4131.42
600086 东方金钰 -3439 48775 52214 55228 -3014 3295.35
000791 西北化工 -3378 35739 39117 40563 -1446 2946.23
600580 卧龙电气 -3187 44939 48126 52003 -3877 6304.46
000062 深圳华强 -3077 42827 45904 48001 -2097 3896.59
002156 通富微电 -3073 29526 32599 34568 -1969 2459.37
601009 南京银行 -3022 193870 196892 205547 -8655 5989.61
600771 ST东盛 -2994 41447 44441 49709 -5268 3842.15
000722 *ST金果 -2819 39099 41918 51791 -9873 5021.60
600657 ST天桥 -2680 43630 46310 50924 -4614 11074.02
000637 茂化实华 -2531 37241 39772 44418 -4646 5519.22
600368 五洲交通 -2461 41909 44370 48749 -4379 6529.96
600609 金杯汽车 -2428 135391 137819 141161 -3342 6102.64
000061 农产品 -2421 19236 21657 23357 -1700 13715.15
600313 ST中农 -2373 26416 28789 33898 -5109 4996.97
600084 ST新天 -2178 28218 30396 34520 -4124 9627.99
600979 广安爱众 -2101 31859 33960 35052 -1092 5467.47
600573 惠泉啤酒 -2032 31286 33318 35163 -1845 4011.91
000966 长源电力 -2001 57347 59348 61589 -2241 3982.85
000779 ST派神 -1843 18475 20318 21774 -1456 8666.50
000830 鲁西化工 -1813 134501 136314 143079 -6765 7778.10
002197 证通电子 -1789 8138 9927 11356 -1429 2703.37
002191 劲嘉股份 -1781 24274 26055 27166 -1111 4449.20
600787 中储股份 -1727 74505 76232 79374 -3142 4639.85
002002 江苏琼花 -1674 19070 20744 22177 -1433 4871.92
600608 *ST沪科 -1670 68317 69987 71619 -1632 3849.48
002107 沃华医药 -1604 4534 6138 7584 -1446 4840.10
002215 诺普信 -1589 7060 8649 9854 -1205 4249.29
002158 汉钟精机 -1586 18228 19814 20870 -1056 2150.54
000692 ST惠天 -1453 25719 27172 29552 -2380 6721.32
600983 合肥三洋 -1448 21232 22680 29110 -6430 5790.21
600543 莫高股份 -1432 14410 15842 17475 -1633 8279.72
002160 常铝股份 -1403 30536 31939 34028 -2089 2226.88
002084 海鸥卫浴 -1260 17922 19182 21062 -1880 2979.58
002189 利达光电 -1256 21573 22829 24174 -1345 2317.71
600857 工大首创 -1198 30763 31961 34644 -2683 6147.49
000593 大通燃气 -1088 37736 38824 43130 -4306 4248.09
600890 ST中房 -1051 36040 37091 38092 -1001 9104.90
代码 证券简称 户均持股数量(股) 前三季度
二季 一季 每股收益
度末 度末 (元)
601939 建设银行 5791.82 5128.75 0.36
600886 国投电力 3668.36 3334.03 0.1393
601601 中国太保 3011.44 2700.59 0.51
000089 深圳机场 4405.18 4020.00 0.103
600019 宝钢股份 7281.61 7152.51 0.71
600104 上海汽车 5240.40 4876.11 0.34
600177 雅戈尔 4106.35 3922.22 0.9682
000001 深发展A 8092.01 6519.59 1.42
000027 深圳能源 2841.10 2801.51 0.4082
600010 包钢股份 3727.04 3621.28 0.195
600881 亚泰集团 3645.10 3548.58 0.21
000751 锌业股份 2973.24 2656.82 -0.27
600027 华电国际 4913.75 4614.02 -0.23
600642 申能股份 4455.37 4302.99 0.174
000623 吉林敖东 3508.83 3070.27 1.1685
600868 *ST梅雁 3609.70 3590.94 0.31
000726 鲁泰A 2001.62 1894.03 0.53
000040 深鸿基 3285.81 2956.25 -0.12
600033 福建高速 4065.39 3664.51 0.4373
000875 吉电股份 4097.61 4023.54 -0.1258
600285 羚锐股份 2514.82 2477.81 0.053
600846 同济科技 2503.84 2438.19 0.0747
000932 华菱钢铁 6410.82 5749.40 0.4533
000548 湖南投资 2580.99 2331.59 0.066
601918 国投新集 3078.40 3002.75 0.4
600817 ST宏盛 3393.87 3034.63 -2.81
000767 漳泽电力 3672.06 3617.79 -0.35
600595 中孚实业 2395.09 2285.64 0.5856
600811 东方集团 3833.74 3551.77 0.0954
600236 桂冠电力 6093.36 5446.11 0.01
600500 中化国际 4836.38 4754.19 0.54
000900 现代投资 3813.47 3666.01 1.12
600226 升华拜克 3455.99 3353.75 0.43
600481 双良股份 3314.28 3135.69 0.1719
002194 武汉凡谷 5431.60 2488.78 0.4224
600821 津劝业 3587.41 3518.77 0.004
600079 人福科技 2844.82 2734.32 0.13
600737 中粮屯河 9698.45 8839.55 0.18
600654 飞乐股份 4044.63 3981.69 0.029
600086 东方金钰 3078.31 2910.31 0.0249
000791 西北化工 2691.80 2595.85 0.0084
600580 卧龙电气 4411.32 4082.44 0.3452
000062 深圳华强 3635.40 3476.57 0.03
002156 通富微电 2055.28 1938.21 0.16
601009 南京银行 3199.72 3064.99 0.66
600771 ST东盛 3583.30 3203.56 1.38
000722 *ST金果 4683.89 3524.82 -0.24
600657 ST天桥 9580.78 8712.71 -0.252
000637 茂化实华 5167.99 4627.31 0.149
600368 五洲交通 4732.48 4307.37 0.13
600609 金杯汽车 5130.50 5009.04 0.053
000061 农产品 12177.26 11290.96 0.22
600313 ST中农 4585.08 3894.04 -0.0287
600084 ST新天 8938.11 7870.30 -0.469
600979 广安爱众 4274.34 4141.18 0.111
600573 惠泉啤酒 3392.06 3214.08 0.234
000966 长源电力 3537.01 3408.31 -0.9104
000779 ST派神 7880.38 7353.86 0.026
000830 鲁西化工 4410.71 4202.16 0.246
002197 证通电子 2216.18 1937.30 0.443
002191 劲嘉股份 4145.08 2484.72 0.393
600787 中储股份 4534.74 4355.23 0.2403
002002 江苏琼花 3445.21 3222.59 -0.1526
600608 *ST沪科 3550.94 3470.02 -0.0598
002107 沃华医药 3576.02 2894.20 0.45
002215 诺普信 3468.61 2435.56 0.68
002158 汉钟精机 1917.84 1820.80 0.32
000692 ST惠天 6361.91 5849.54 -0.2647
600983 合肥三洋 5420.54 4223.21 0.24
600543 莫高股份 6404.08 5805.63 0.31
002160 常铝股份 1330.66 1248.97 0.178
002084 海鸥卫浴 2783.86 2112.81 0.2226
002189 利达光电 2190.20 2068.34 0.12
600857 工大首创 5646.32 5209.04 0.034
000593 大通燃气 3848.42 3464.21 0.027
600890 ST中房 8846.91 8614.43 -0.0214
沪深两市持续两个季度股东人数减少个股一览
评论
8 views