大连商品交易所棕榈油2008年1 月行情


查询日期:20080131   本月第22个交易日   本年第22个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
棕榈油 0801 9,428 9,428 8,600 9,188 9,188 230 140 0 -40 0.13
棕榈油 0802 - - - 8,750 8,750 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0803 9,962 9,982 9,400 9,776 9,776 24 64 4 -2 0.07
棕榈油 0804 9,600 10,300 9,450 10,126 10,126 776 12 0 -2 0.02
棕榈油 0805 9,300 10,296 9,138 9,758 9,778 404 560,862 29,854 19,516 542.67
棕榈油 0806 9,464 10,450 9,232 9,850 9,850 650 212 34 24 0.22
棕榈油 0807 9,250 9,700 9,250 9,466 9,466 164 408 2 0 0.38
棕榈油 0808 8,774 9,910 8,774 9,682 9,682 908 280 4 4 0.26
棕榈油 0809 9,326 10,200 9,098 9,642 9,684 416 1,566 310 284 1.51
棕榈油 0810 9,190 9,906 8,956 9,456 9,456 616 64 20 -2 0.07
棕榈油 0811 8,156 9,738 8,156 9,378 9,378 532 78 4 4 0.08
棕榈油 0812 8,676 9,996 8,600 9,634 9,634 958 162 2 2 0.16
棕榈油 0901 10,396 10,398 9,802 9,802 9,802 -250 68 0 0 0.07
棕榈油小计               563,916 30,234 19,788 545.58
总计               563,916 30,234 19,788 545.58

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价