大连商品交易所 豆粕2008年1月行情


大连商品交易所 月行情
查询日期:20080131   本月第22个交易日   本年第22个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆粕 0801 3,751 3,900 3,476 3,650 3,517 111 2,866 0 -16,662 1.01
豆粕 0803 3,433 3,521 3,263 3,290 3,299 -138 7,814 2,152 -1,412 2.69
豆粕 0805 3,518 3,623 3,260 3,327 3,303 -166 531,522 74,466 -133,966 185.32
豆粕 0807 3,403 3,574 3,192 3,298 3,280 -105 2,918 364 78 0.00
豆粕 0808 3,399 3,576 3,201 3,288 3,275 -80 3,138 78 -460 1.07
豆粕 0809 3,399 3,581 3,168 3,271 3,262 -118 14,068,602 286,796 -37,662 4,761.83
豆粕 0811 3,337 3,487 3,181 3,262 3,250 -32 4,146 606 294 1.39
豆粕 0812 3,252 3,572 3,100 3,240 3,245 -19 806 18 12 0.27
豆粕 0901 3,498 3,498 3,101 3,203 3,210 -244 1,484 494 494 0.49
豆粕小计               14,623,296 364,974 -189,284 4,955.02
总计               14,623,296 364,974 -189,284 4,955.02

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价