大连商品交易所 聚乙烯2008年1月行情


大连商品交易所 月行情
查询日期:20080131   本月第22个交易日   本年第22个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
聚乙烯 0801 13,000 14,000 13,000 13,800 13,535 445 530 0 -650 0.36
聚乙烯 0802 13,050 13,900 13,050 13,700 13,700 140 34 4 -10 0.03
聚乙烯 0803 13,980 14,170 12,930 13,795 13,795 285 308 128 -80 0.22
聚乙烯 0804 13,010 13,455 13,010 13,230 13,230 285 4 0 0 0.01
聚乙烯 0805 13,685 14,420 13,605 13,870 13,855 210 276,354 4,114 -2,842 192.24
聚乙烯 0806 - - - 12,505 12,505 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0807 13,305 14,150 13,200 13,630 13,630 650 36 4 2 0.03
聚乙烯 0808 13,825 14,280 13,070 13,475 13,475 -725 230 6 4 0.16
聚乙烯 0809 13,520 14,620 13,520 14,050 14,050 -25 32 10 0 0.03
聚乙烯 0810 - - - 11,990 11,990 0 0 6 0 0.00
聚乙烯 0811 13,155 13,155 13,155 13,155 13,155 -545 2 2 0 0.01
聚乙烯 0812 - - - 13,810 13,810 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0901 12,900 15,100 12,900 14,000 14,000 5 4 0 0 0.01
聚乙烯小计               277,534 4,274 -3,576 193.05
总计               277,534 4,274 -3,576 193.05

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价