大连商品交易所 月行情


大连商品交易所 月行情
查询日期:20080131   本月第22个交易日   本年第22个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0801 12,300 12,350 11,000 11,500 11,740 -152 218 0 -7,250 0.26
豆油 0803 10,918 12,182 10,900 11,912 11,912 1,262 608 90 -6 0.69
豆油 0805 10,500 11,202 10,220 10,964 10,964 574 6,088,776 143,424 39,156 6,534.24
豆油 0807 10,218 10,782 10,004 10,648 10,662 600 1,922 476 234 2.01
豆油 0808 10,494 10,822 10,100 10,482 10,552 362 698 4 2 0.73
豆油 0809 10,128 10,700 9,818 10,530 10,506 546 161,982 23,162 17,986 166.16
豆油 0811 9,980 10,488 9,800 10,452 10,432 560 790 50 36 0.80
豆油 0812 9,514 10,450 9,514 10,340 10,312 638 150 18 -42 0.16
豆油 0901 10,426 10,798 9,450 10,200 10,200 -226 166 30 30 0.17
豆油小计               6,255,310 167,254 50,146 6,705.19
总计               6,255,310 167,254 50,146 6,705.19

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价