品种:菜籽油 | 单位:张 | 2008年1月25日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 江海油脂 | 2007 | ALL | 4 | 35 | 0 | |
小计 | 35 | 0 | 0 | ||||
131 | 东海粮油 | 2007 | ALL | 4 | 109 | 0 | |
小计 | 109 | 0 | 0 | ||||
132 | 南通永芳 | 2007 | ALL | 4 | 598 | 0 | |
小计 | 598 | 0 | 0 | ||||
133 | 江苏中苏储 | 2007 | ALL | 4 | 1107 | -759 | |
小计 | 1107 | -759 | 0 | ||||
134 | 安徽中谷 | 2007 | ALL | 4 | 412 | 0 | |
小计 | 412 | 0 | 0 | ||||
135 | 中纺蚌埠 | 2007 | ALL | 4 | 20 | 0 | |
小计 | 20 | 0 | 0 | ||||
136 | 武汉沙鸥 | 0 | 0 | ||||
137 | 武汉新元 | 0 | 0 | ||||
138 | 中粮祥瑞 | 2007 | ALL | 4 | 728 | 0 | |
小计 | 728 | 0 | 12 | ||||
139 | 重庆油脂 | 0 | 0 | ||||
140 | 新市油脂 | 2007 | ALL | 4 | 111 | 0 | |
小计 | 111 | 0 | 0 | ||||
141 | 湖南批发市场 | 0 | 0 | ||||
总计 | 3120 | -759 | 12 |
郑州商品交易所仓单周报表(菜油2008-1-25)
评论
3 views