品种:一号棉 | 单位:张 | 2008年1月25日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 四三二处 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 24 | 0 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 452 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 23 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 79 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 372 | 29 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 17 | 4 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 10 | 7 | |||
小计 | 977 | 40 | 79 | |||||
083 | 南阳储运 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 389 | 0 | |
2007 | C1 | 428 | 内地 | 14 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 4 | 4 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 291 | 70 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 6 | 0 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 11 | 0 | |||
小计 | 718 | 74 | 211 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 39 | 0 | |
2007 | C1 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 399 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 55 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 44 | 1 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 366 | 14 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 11 | -1 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 7 | 1 | |||
2007 | C2 | 428 | 新疆 | 0 | -1 | |||
小计 | 923 | 14 | 317 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |
2007 | C1 | 228 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 362 | 0 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 20 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 147 | 20 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 22 | 0 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 23 | 1 | |||
小计 | 585 | 21 | 59 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 37 | 0 | |
2007 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2007 | C1 | 230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 255 | 0 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 12 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 4 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 71 | 16 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 311 | 43 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 14 | 5 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 35 | 5 | |||
小计 | 754 | 69 | 211 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 徐州库 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 5 | 0 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 185 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 27 | 0 | |||
2007 | C2 | 230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 95 | 8 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 56 | 20 | |||
小计 | 382 | 28 | 185 | |||||
092 | 湖北银丰物流 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 783 | 0 | |
2007 | C1 | 428 | 内地 | 65 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 5 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2007 | C2 | 230 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 547 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 12 | 0 | |||
小计 | 1424 | 0 | 798 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
总计 | 5763 | 246 | 1860 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
郑州商品交易所仓单周报表(棉花2008-1-25)
评论
3 views