品种:白糖 | 单位:张 | 2008年1月25日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 柳州库 | 0708 | ALL | 1 | 4515 | 350 | |
小计 | 4515 | 350 | 1060 | ||||
101 | 广西中糖 | 0708 | ALL | 1 | 1293 | 833 | |
小计 | 1293 | 833 | 3207 | ||||
102 | 南宁粮库 | 0708 | ALL | 1 | 1800 | 470 | |
小计 | 1800 | 470 | 1090 | ||||
103 | 湛江糖库 | 0708 | ALL | 1 | 300 | 300 | |
小计 | 300 | 300 | 1500 | ||||
104 | 南海华商 | 0708 | ALL | 1 | 1309 | 650 | |
小计 | 1309 | 650 | 2464 | ||||
105 | 昆国粮储 | 0708 | ALL | 1 | 746 | 0 | |
小计 | 746 | 0 | 1254 | ||||
106 | 中糖江苏 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 3000 | ||||
107 | 上海东方 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1025 | ||||
110 | 天津艺达 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 3900 | ||||
111 | 荣桂钦州 | 0708 | ALL | 1 | 472 | 178 | |
小计 | 472 | 178 | 5218 | ||||
112 | 九三一处 | 0708 | ALL | 1 | 510 | 285 | |
小计 | 510 | 285 | 2615 | ||||
113 | 云南广大 | 0708 | ALL | 1 | 300 | 200 | |
小计 | 300 | 200 | 100 | ||||
114 | 南宁鼎华 | 0708 | ALL | 1 | 300 | 0 | |
小计 | 300 | 0 | 1954 | ||||
115 | 柳州桂糖 | 0708 | ALL | 1 | 698 | 411 | |
小计 | 698 | 411 | 1482 | ||||
总计 | 12243 | 3677 | 29869 | ||||
郑州商品交易所仓单周报表(白糖2008-1-25)
评论
3 views