地 区 | 镇 | 乡 | 街道办事处 | 居民委员会 | 村民委员会 |
全 市 | 106 | 3 | 104 | 3 413 | 1 862 |
浦东新区 | 11 | 12 | 566 | 243 | |
黄浦区 | 9 | 121 | |||
卢湾区 | 4 | 75 | |||
徐汇区 | 1 | 12 | 303 | 5 | |
长宁区 | 1 | 9 | 173 | 6 | |
静安区 | 5 | 72 | |||
普陀区 | 3 | 6 | 221 | 8 | |
闸北区 | 1 | 8 | 207 | 1 | |
虹口区 | 10 | 245 | |||
杨浦区 | 1 | 11 | 304 | ||
宝山区 | 9 | 3 | 246 | 118 | |
闵行区 | 9 | 3 | 309 | 160 | |
嘉定区 | 8 | 3 | 102 | 164 | |
金山区 | 9 | 1 | 68 | 132 | |
松江区 | 10 | 4 | 134 | 115 | |
青浦区 | 8 | 3 | 69 | 184 | |
南汇区 | 14 | 1 | 70 | 185 | |
奉贤区 | 8 | 76 | 270 | ||
崇明县 | 13 | 3 | 52 | 271 |
上海行政区划2006
评论
8 views