名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | |
皖能电力 | 000543 | 14.260 | 0.56% | 7.30% | |
东北电气 | 000585 | 5.630 | 1.08% | 3.11% | |
韶能股份 | 000601 | 6.300 | 1.78% | 5.00% | |
宝新能源 | 000690 | 21.350 | 2.15% | 5.80% | |
金果实业 | 000722 | 8.620 | -0.69% | 8.16% | |
黔源电力 | 002039 | 14.570 | 1.53% | 3.33% | |
粤水电 | 002060 | 9.920 | 1.43% | 4.42% | |
京能热电 | 600578 | 15.610 | 1.63% | 11.02% | |
华银电力 | 600744 | 7.300 | 0.83% | 4.73% | |
祥龙电业 | 600769 | 5.930 | 2.60% | 6.27% | |
通宝能源 | 600780 | 11.140 | 3.72% | 7.12% | |
国电电力 | 600795 | 16.400 | 4.19% | 7.47% | |
内蒙华电 | 600863 | 7.310 | 1.95% | 4.28% | |
岁宝热电 | 600864 | 29.380 | 7.11% | 10.04% | |
梅雁水电 | 600868 | 6.210 | 3.85% | 10.30% | |
国投电力 | 600886 | 15.090 | 3.14% | 0.87% | |
长江电力 | 600900 | 17.790 | 2.36% | 6.02% | |
郴电国际 | 600969 | 9.500 | 0.53% | 4.97% | |
广安爱众 | 600979 | 7.910 | 0.00% | 8.50% | |
文山电力 | 600995 | 18.690 | 5.71% | 10.27% | |
大唐发电 | 601991 | 16.000 | 0.25% | 9.81% |
12。7电力行业上市公司表现
评论
3 views