名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | |
ST国农 | 000004 | 9.300 | 0.76% | 2.76% | |
海王生物 | 000078 | 7.950 | 2.19% | 2.85% | |
丰原药业 | 000153 | 6.680 | 0.75% | 5.86% | |
英特集团 | 000411 | 12.460 | 1.96% | 4.44% | |
东阿阿胶 | 000423 | 26.590 | 2.66% | 2.66% | |
丽珠集团 | 000513 | 30.280 | 2.51% | 5.32% | |
白云山A | 000522 | 12.650 | 4.29% | 8.68% | |
云南白药 | 000538 | 30.140 | 1.89% | 1.62% | |
*ST吉药 | 000545 | 12.390 | 0.00% | 0.00% | |
海南海药 | 000566 | 7.690 | 1.05% | 3.50% | |
紫光古汉 | 000590 | 8.780 | -0.23% | 6.55% | |
桐君阁 | 000591 | 11.730 | 2.36% | 6.35% | |
东北制药 | 000597 | 14.250 | 4.01% | 5.79% | |
*ST四环 | 000605 | 14.550 | 0.00% | 4.98% | |
华立药业 | 000607 | 5.890 | 3.51% | 3.70% | |
吉林敖东 | 000623 | 63.980 | 3.23% | 6.60% | |
天茂集团 | 000627 | 9.950 | 3.75% | 7.22% | |
长春高新 | 000661 | 12.930 | -0.15% | 4.27% | |
领先科技 | 000669 | 10.800 | 0.75% | 6.19% | |
浙江震元 | 000705 | 8.420 | 0.36% | 9.35% | |
S*ST鑫安 | 000719 | 7.880 | 0.51% | 2.47% | |
普洛康裕 | 000739 | 9.050 | 1.91% | 8.90% | |
S*ST集琦 | 000750 | 19.550 | 0.00% | 0.00% | |
新华制药 | 000756 | 7.400 | 4.23% | 5.41% | |
通化金马 | 000766 | 6.550 | 4.30% | 10.46% | |
西南合成 | 000788 | 7.190 | 0.84% | 6.52% | |
中汇医药 | 000809 | 15.250 | 4.52% | -2.24% | |
金陵药业 | 000919 | 11.640 | 2.46% | 4.39% | |
广济药业 | 000952 | 26.490 | 1.92% | 6.39% | |
华东医药 | 000963 | 13.410 | 1.06% | 8.50% | |
ST科苑 | 000979 | 5.880 | 0.00% | 0.00% | |
九芝堂 | 000989 | 11.890 | 2.59% | 3.93% | |
诚志股份 | 000990 | 12.680 | 0.00% | 9.78% | |
S三九 | 000999 | 18.600 | -0.27% | 6.77% | |
华邦制药 | 002004 | 26.550 | 0.76% | 4.61% | |
华兰生物 | 002007 | 40.800 | -0.97% | 5.95% | |
京新药业 | 002020 | 11.310 | 0.44% | 5.90% | |
科华生物 | 002022 | 29.800 | 0.34% | 3.54% | |
达安基因 | 002030 | 16.980 | -1.05% | -0.70% | |
双鹭药业 | 002038 | 43.880 | -0.02% | 3.98% | |
海翔药业 | 002099 | 12.550 | 1.37% | 4.15% | |
天康生物 | 002100 | 19.400 | 1.36% | 4.25% | |
沃华医药 | 002107 | 22.430 | 0.81% | 2.42% | |
紫鑫药业 | 002118 | 23.410 | 1.12% | 3.68% | |
莱茵生物 | 002166 | 24.340 | 0.79% | 8.42% | |
双鹤药业 | 600062 | 27.410 | -1.19% | 3.55% | |
人福科技 | 600079 | 7.350 | 2.08% | 4.26% | |
*ST金花 | 600080 | 6.730 | 1.82% | 2.44% | |
同仁堂 | 600085 | 28.720 | 0.35% | 4.63% | |
太极集团 | 600129 | 15.070 | 1.28% | 4.65% | |
天坛生物 | 600161 | 39.920 | 0.18% | -0.84% | |
复星医药 | 600196 | 12.810 | 3.31% | 5.09% | |
江苏吴中 | 600200 | 5.490 | 1.48% | 5.17% | |
金宇集团 | 600201 | 14.240 | 1.57% | 3.87% | |
西藏药业 | 600211 | 12.010 | 5.07% | 7.14% | |
浙江医药 | 600216 | 15.570 | 0.39% | 12.18% | |
太龙药业 | 600222 | 6.600 | 1.54% | 4.76% | |
中恒集团 | 600252 | 17.920 | 0.73% | -0.83% | |
天方药业 | 600253 | 6.440 | 0.94% | 3.87% | |
海正药业 | 600267 | 13.490 | 1.12% | 8.35% | |
恒瑞医药 | 600276 | 48.400 | 2.89% | 2.85% | |
亿利科技 | 600277 | 17.990 | 1.01% | 1.87% | |
羚锐股份 | 600285 | 13.060 | 2.35% | 12.98% | |
美罗药业 | 600297 | 9.690 | 1.79% | 4.42% | |
中新药业 | 600329 | 10.090 | 0.90% | 11.25% | |
广州药业 | 600332 | 14.520 | 1.75% | 4.39% | |
亚宝药业 | 600351 | 13.500 | 2.27% | 4.90% | |
健康元 | 600380 | 20.750 | 1.97% | 7.74% | |
*ST金泰 | 600385 | 17.910 | 0.00% | 0.00% | |
现代制药 | 600420 | 11.290 | 0.98% | 1.16% | |
国药科技 | 600421 | 8.590 | 0.00% | 0.00% | |
昆明制药 | 600422 | 6.670 | 0.91% | 4.71% | |
片仔癀 | 600436 | 33.070 | 0.21% | 4.59% | |
*ST迪康 | 600466 | 12.970 | 0.00% | 0.00% | |
千金药业 | 600479 | 36.110 | 0.64% | 3.44% | |
天药股份 | 600488 | 11.090 | 0.45% | -1.16% | |
国药股份 | 600511 | 52.130 | 3.23% | 1.68% | |
联环药业 | 600513 | 13.410 | 1.13% | 0.52% | |
康美药业 | 600518 | 12.230 | 2.51% | 7.19% | |
华海药业 | 600521 | 21.300 | 1.96% | 4.00% | |
交大昂立 | 600530 | 10.590 | 1.73% | 6.43% | |
天士力 | 600535 | 19.670 | 2.55% | 7.84% | |
北海国发 | 600538 | 10.430 | 1.46% | 8.53% | |
ST北生 | 600556 | 6.450 | 0.00% | 0.00% | |
康缘药业 | 600557 | 25.580 | 1.99% | 6.54% | |
*ST潜药 | 600568 | 10.660 | -1.20% | -4.05% | |
康恩贝 | 600572 | 18.870 | 2.22% | 5.30% | |
益佰制药 | 600594 | 16.730 | 6.90% | 10.94% | |
上实医药 | 600607 | 15.690 | 1.88% | 5.44% | |
永生数据 | 600613 | 12.670 | 0.64% | 3.01% | |
ST望春花 | 600645 | 7.200 | 0.28% | -1.10% | |
S*ST源药 | 600656 | 6.290 | 0.00% | 0.00% | |
S哈药 | 600664 | 16.650 | 0.00% | 4.98% | |
西南药业 | 600666 | 11.970 | 2.13% | 4.91% | |
ST天目 | 600671 | 11.410 | 0.09% | 2.24% | |
南京医药 | 600713 | 13.660 | 0.00% | 6.89% | |
江中药业 | 600750 | 15.750 | 4.37% | 10.60% | |
ST华侨 | 600759 | 6.380 | 0.79% | 0.63% | |
园城股份 | 600766 | 10.670 | 1.72% | -4.30% | |
东盛科技 | 600771 | 14.400 | 10.01% | 16.79% | |
ST雅砻 | 600773 | 7.230 | 0.00% | 0.00% | |
鲁抗医药 | 600789 | 6.060 | 2.54% | 4.84% | |
华北制药 | 600812 | 9.300 | -0.96% | 2.42% | |
三精制药 | 600829 | 20.780 | 2.67% | 2.87% | |
上海九百 | 600838 | 7.570 | 1.07% | 4.70% | |
中西药业 | 600842 | 9.130 | 3.99% | 6.78% | |
上海医药 | 600849 | 11.520 | 2.13% | 3.41% | |
星湖科技 | 600866 | 6.030 | 1.34% | 5.79% | |
通化东宝 | 600867 | 11.390 | 2.24% | 3.55% | |
三普药业 | 600869 | 17.150 | 0.23% | 2.76% | |
武汉健民 | 600976 | 9.150 | 0.55% | 2.46% | |
马应龙 | 600993 | 53.430 | 2.42% | 4.54% |
12。7生物制药行业上市公司表现
评论
3 views