品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20071228 | 北海库 | 2,373 | 0 | 20 | 2,353 | -20 |
豆一 | 20071228 | 北良港 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 |
豆一 | 20071228 | 大连湾 | 3,327 | 213 | 0 | 3,540 | 213 |
豆一 | 20071228 | 大窑湾港 | 6 | 272 | 0 | 278 | 272 |
豆一 | 20071228 | 二粮库 | 1,155 | 0 | 0 | 1,155 | 0 |
豆一 | 20071228 | 高泰库 | 124 | 320 | 0 | 444 | 320 |
豆一 | 20071228 | 合融库 | 1,128 | 0 | 0 | 1,128 | 0 |
豆一 | 20071228 | 黑山库 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0 |
豆一 | 20071228 | 华农库 | 1,034 | 194 | 103 | 1,125 | 91 |
豆一 | 20071228 | 良运库 | 1,413 | 86 | 19 | 1,480 | 67 |
豆一 | 20071228 | 辽粮库 | 1,049 | 78 | 6 | 1,121 | 72 |
豆一 | 20071228 | 龙粮库 | 755 | 34 | 0 | 789 | 34 |
豆一 | 20071228 | 乾元库 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 |
豆一 | 20071228 | 外运库 | 2,874 | 561 | 450 | 2,985 | 111 |
豆一 | 20071228 | 中粮贸 | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 |
豆一 | 20071228 | 中转库 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
豆一小计 | 17,692 | 1,758 | 598 |
大连商品交易所 12月29日大豆仓单周报
评论
3 views