玉米 | 20071228 | 北良港 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 |
玉米 | 20071228 | 大连湾 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
玉米 | 20071228 | 大窑湾港 | 3,762 | 0 | 0 | 3,762 | 0 |
玉米 | 20071228 | 汇丰物流 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
玉米 | 20071228 | 金禾仓储 | 314 | 0 | 48 | 266 | -48 |
玉米 | 20071228 | 锦州锦阳 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 |
玉米 | 20071228 | 营口港 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 |
玉米小计 | 6,082 | 0 | 48 | 6,034 | -48 |
大连商品交易所 12月29日玉米仓单周报
评论
3 views