大连商品交易所 棕榈油12月行情数据


商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
棕榈油 0801 8,748 8,958 8,458 8,958 8,958 288 117,184 40 -800 100.92
棕榈油 0802 8,492 8,800 8,492 8,750 8,750 -94 6 0 -2 0.01
棕榈油 0803 8,340 9,752 8,340 9,752 9,752 1,068 26 6 2 0.03
棕榈油 0804 8,720 9,350 8,600 9,350 9,350 564 16 2 0 0.02
棕榈油 0805 8,500 9,486 8,428 9,298 9,354 786 299,770 10,338 7,740 264.03
棕榈油 0806 8,880 9,202 8,880 9,202 9,200 606 78 10 0 0.08
棕榈油 0807 8,388 9,302 8,262 9,302 9,302 716 38 2 2 0.04
棕榈油 0808 - - - 8,774 8,774 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0809 8,620 9,272 8,500 9,200 9,226 660 78 26 -12 0.07
棕榈油 0810 8,192 8,972 8,192 8,832 8,840 302 82 22 22 0.08
棕榈油 0811 - - - 8,846 8,846 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0812 - - - 8,676 8,676 0 0 0 0 0.00
棕榈油小计               417,278 10,446 6,952 365.23
总计               417,278 10,446 6,952 365.23

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价