大连商品交易所 豆油12月行情表


商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0712 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 -430 4 0 -2 0.01
豆油 0801 9,840 11,904 9,760 11,450 11,652 1,710 18,006 7,250 -6,238 18.07
豆油 0803 9,664 10,886 9,566 10,722 10,650 1,228 1,740 96 10 1.75
豆油 0805 9,280 10,538 9,240 10,474 10,390 1,238 2,308,206 104,268 -23,052 2,257.74
豆油 0807 9,260 10,172 9,144 10,062 10,048 862 926 242 120 0.90
豆油 0808 9,250 10,150 9,030 10,150 10,120 986 116 2 -2 0.12
豆油 0809 9,110 10,142 9,036 10,038 9,984 962 36,016 5,176 394 34.86
豆油 0811 8,760 9,906 8,760 9,906 9,892 782 342 14 14 0.33
豆油 0812 9,200 9,960 9,200 9,702 9,702 328 144 60 60 0.14
豆油小计               2,365,500 117,108 -28,696 2,313.87
总计               2,365,500 117,108 -28,696 2,313.87

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价