大连商品交易所 豆粕12月行情表


商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆粕 0712 - - - 3,602 3,602 0 0 0 0 0.00
豆粕 0801 3,395 3,638 3,351 3,536 3,539 146 48,358 16,662 -17,832 16.92
豆粕 0803 3,284 3,496 3,200 3,433 3,428 138 7,884 3,564 1,772 2.64
豆粕 0805 3,220 3,560 3,182 3,514 3,493 273 4,015,138 208,432 -133,528 1,349.87
豆粕 0807 3,120 3,495 3,101 3,418 3,403 291 5,542 286 -1,036 1.83
豆粕 0808 3,112 3,435 3,075 3,390 3,368 276 3,000 538 -70 0.99
豆粕 0809 3,130 3,448 3,087 3,412 3,389 268 18,544,824 324,458 42,654 6,114.66
豆粕 0811 3,077 3,399 3,027 3,307 3,294 229 2,668 312 44 0.86
豆粕 0812 3,116 3,350 3,110 3,220 3,259 -59 138 6 6 0.05
豆粕小计               22,627,552 554,258 -107,990 7,487.79
总计               22,627,552 554,258 -107,990 7,487.79

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价