基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.6891 | 2.4 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.4077 | 1.647 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.9024 | 2.499 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.7271 | 2.443 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.7956 | 2.717 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.7083 | 2.314 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6557 | 2.32 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.722 | 2.567 |
92002 | 大成货币C | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6381 | 2.373 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.7047 | 2.61 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.662 | 1.981 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.7303 | 2.222 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5928 | 2.177 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.6589 | 2.422 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.6706 | 2.098 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.7371 | 2.345 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6747 | 2.289 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.5319 | 1.866 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.6819 | 2.218 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.6648 | 2.211 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.5567 | 2.04 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6247 | 2.289 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6559 | 2.031 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.6758 | 2.467 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.0551 | 1.872 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.573 | 2.064 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6402 | 2.31 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5487 | 2.021 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.4953 | 1.999 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.5563 | 2.058 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5478 | 1.984 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.741 | 2.558 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.6587 | 2.363 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.7849 | 2.121 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.7829 | 2.401 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.4633 | 2.197 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.7051 | 2.214 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 1.0097 | 2.35 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 1.1107 | 1.1107 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.5205 | 1.752 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.4293 | 1.681 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.499 | 1.929 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.6754 | 2.329 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.4073 | 1.977 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.6903 | 2.265 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.457 | 2.205 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.5587 | 1.873 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.6916 | 2.593 |
货币市场基金收益一览表-2007年1月23日
评论
2 views