邮电业务 收入 (亿元) |
财政总收入 (亿元) |
其中: | 地方财政 预算内支出 (亿元) |
农村居 民人均 纯收入 (元) |
城镇居民 人均可 支配收入 (元) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
地方财政 预算内收入 (亿元) |
||||||
全 省 | 504.72 | 1468.89 | 706.50 | 897.12 | 5431 | 13180 |
杭州市 | 74.16 | 329.71 | 150.39 | 163.59 | 5740 | 12898 |
宁波市 | 57.85 | 325.00 | 139.42 | 180.25 | 6221 | 14277 |
温州市 | 61.82 | 151.77 | 78.96 | 74.26 | 5548 | 16035 |
嘉兴市 | 26.50 | 92.72 | 41.22 | 47.24 | 6127 | 12954 |
湖州市 | 14.39 | 51.20 | 25.26 | 30.47 | 5536 | 12607 |
绍兴市 | 28.20 | 107.34 | 50.48 | 57.05 | 6143 | 13152 |
金华市 | 36.98 | 88.81 | 43.13 | 54.14 | 4506 | 12445 |
衢州市 | 12.31 | 23.21 | 14.04 | 27.04 | 3980 | 10079 |
舟山市 | 7.86 | 18.98 | 11.39 | 23.10 | 5018 | 12745 |
台州市 | 35.46 | 108.68 | 52.70 | 68.88 | 5359 | 13609 |
丽水市 | 9.71 | 25.63 | 14.78 | 35.60 | 3047 | 10800 |
2003年浙江省各市国民经济主要指标
评论
1 views