封闭式基金060710仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0707现价 | 0707净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8083 | 0.9920 | 1.7060 | 2.40% | 0.4185 | 10.5717 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6000 | 0.7440 | 1.4033 | 1.53% | 0.4698 | 11.6599 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8556 | 0.8440 | 1.5498 | 1.08% | 0.4554 | 10.6454 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9306 | 0.7240 | 1.3575 | 2.45% | 0.4667 | 11.0333 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0417 | 0.7450 | 1.4201 | 0.50% | 0.4754 | 11.2685 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1250 | 0.7080 | 1.3726 | 1.44% | 0.4842 | 11.5532 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.9833 | 1.1120 | 1.3360 | 1.09% | 0.1677 | 20.4853 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0694 | 1.2900 | 1.5702 | 1.93% | 0.1784 | 20.3105 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2417 | 0.8570 | 1.5839 | 1.36% | 0.4589 | 10.2915 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4417 | 0.6650 | 1.2964 | 1.11% | 0.4870 | 11.2475 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.7861 | 1.0530 | 1.3725 | 1.58% | 0.2328 | 16.9877 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.5944 | 0.6310 | 1.2159 | 0.96% | 0.4810 | 10.7854 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.6806 | 1.3790 | 1.5816 | 0.92% | 0.1281 | 21.5880 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4389 | 1.2200 | 1.7021 | 1.48% | 0.2832 | 11.4910 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9583 | 0.9270 | 1.4185 | 0.27% | 0.3465 | 10.6932 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0444 | 0.9790 | 1.3465 | 1.71% | 0.2729 | 12.3301 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.8972 | 1.4020 | 1.6139 | -0.34% | 0.1313 | 16.8455 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1528 | 1.1880 | 1.4122 | 0.56% | 0.1588 | 16.3709 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.4889 | 1.0310 | 1.2624 | -0.02% | 0.1833 | 15.0745 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.8917 | 0.9840 | 1.1766 | 2.15% | 0.1637 | 21.9512 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4611 | 1.6930 | 1.9301 | 0.38% | 0.1228 | 5.6904 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4611 | 1.7060 | 1.9678 | 0.31% | 0.1330 | 6.2353 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.4889 | 1.3080 | 1.5974 | 1.23% | 0.1812 | 14.8603 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.5917 | 1.4090 | 1.7271 | 0.37% | 0.1842 | 14.1841 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8694 | 1.5140 | 1.7001 | -0.68% | 0.1095 | 14.1377 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8528 | 0.7590 | 1.4549 | 1.36% | 0.4783 | 8.4482 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1417 | 1.0380 | 1.7267 | 0.12% | 0.3989 | 5.9550 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5667 | 0.7630 | 1.4141 | 1.00% | 0.4604 | 8.0758 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.8972 | 1.1160 | 1.3506 | 2.39% | 0.1737 | 23.4295 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8083 | 0.9090 | 1.5674 | 1.93% | 0.4201 | 10.6386 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8528 | 0.8110 | 1.5069 | 0.94% | 0.4618 | 10.9270 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0500 | 0.9410 | 1.6142 | 1.32% | 0.4170 | 10.1476 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9639 | 0.7900 | 1.4852 | 0.60% | 0.4681 | 11.0499 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1417 | 0.7670 | 1.3831 | 0.09% | 0.4454 | 11.2475 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.4944 | 1.4520 | 1.7643 | 2.37% | 0.1770 | 14.3921 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.8972 | 1.0570 | 1.7062 | 2.75% | 0.3805 | 8.9049 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0417 | 0.9760 | 1.6722 | 2.70% | 0.4163 | 8.8703 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.8889 | 1.2680 | 1.4797 | -0.02% | 0.1431 | 18.7825 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4000 | 0.8020 | 1.5054 | 3.71% | 0.4673 | 10.4412 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8083 | 1.1960 | 1.4219 | 1.76% | 0.1589 | 23.3665 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.5944 | 0.6400 | 1.2207 | 1.36% | 0.4757 | 10.5573 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9000 | 1.1240 | 1.3565 | 0.95% | 0.1714 | 22.9834 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7278 | 1.2460 | 1.4135 | 0.68% | 0.1185 | 18.4713 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1222 | 0.7540 | 1.4078 | 0.77% | 0.4644 | 10.6758 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8361 | 1.2890 | 1.5218 | 1.37% | 0.1530 | 21.6006 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9000 | 1.3840 | 1.6489 | 2.16% | 0.1607 | 21.2669 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5111 | 1.0550 | 1.4155 | 1.83% | 0.2547 | 13.6078 | 持有 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3500 | 1.0200 | 1.1318 | 1.32% | 0.0988 | 31.3165 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5250 | 1.5150 | 1.7849 | 0.44% | 0.1512 | 11.6821 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.8944 | 1.3130 | 1.5525 | 1.03% | 0.1543 | 20.3933 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.2806 | 0.7280 | 1.3869 | 0.67% | 0.4751 | 8.8038 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4083 | 1.3010 | 1.6117 | 0.88% | 0.1928 | 16.9574 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8250 | 1.0410 | 1.7091 | 0.70% | 0.3909 | 5.9287 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2556 | 0.8180 | 1.3690 | 1.86% | 0.4025 | 5.9845 | 卖入 |
封闭式基金收益率0710
评论
2 views