封闭式基金060620仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0619现价 | 0616净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8639 | 0.9450 | 1.5242 | -2.06% | 0.3800 | 8.9295 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6556 | 0.7340 | 1.3192 | 1.31% | 0.4436 | 10.4143 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9111 | 0.8370 | 1.4658 | 2.42% | 0.4290 | 9.4962 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9861 | 0.7270 | 1.2568 | 1.00% | 0.4215 | 9.1252 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0972 | 0.7280 | 1.3218 | 1.80% | 0.4492 | 10.0733 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1806 | 0.7100 | 1.2935 | 0.91% | 0.4511 | 10.0462 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0389 | 1.0400 | 1.2250 | 1.39% | 0.1510 | 17.1226 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1250 | 1.2450 | 1.4704 | 1.25% | 0.1533 | 16.0928 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2972 | 0.8170 | 1.4402 | -0.15% | 0.4327 | 9.1933 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4972 | 0.6560 | 1.1955 | -0.27% | 0.4513 | 9.6786 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8417 | 1.0040 | 1.2681 | 2.32% | 0.2083 | 14.2831 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6500 | 0.6290 | 1.1419 | 0.16% | 0.4492 | 9.4268 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7361 | 1.3390 | 1.4854 | 2.32% | 0.0986 | 14.8531 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4944 | 1.1530 | 1.5996 | 2.46% | 0.2792 | 11.0844 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0139 | 0.9070 | 1.3599 | 2.36% | 0.3330 | 9.9591 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1000 | 0.9340 | 1.2874 | 3.91% | 0.2745 | 12.2056 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9528 | 1.3590 | 1.5585 | 2.59% | 0.1280 | 15.4075 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2083 | 1.1420 | 1.3479 | 3.26% | 0.1528 | 14.9212 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5444 | 0.9780 | 1.1865 | 1.45% | 0.1757 | 13.8037 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9472 | 0.9600 | 1.0903 | 2.16% | 0.1195 | 14.3292 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5167 | 1.5800 | 1.8723 | 2.28% | 0.1561 | 7.3510 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5167 | 1.5950 | 1.8980 | 4.09% | 0.1596 | 7.5484 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5444 | 1.2230 | 1.4817 | 2.10% | 0.1746 | 13.6961 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6472 | 1.3680 | 1.6660 | 2.79% | 0.1789 | 13.2245 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9250 | 1.4140 | 1.6086 | 3.16% | 0.1210 | 14.8782 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9083 | 0.7600 | 1.3776 | 0.98% | 0.4483 | 7.4496 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1972 | 1.0240 | 1.6674 | 1.37% | 0.3859 | 5.6114 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6222 | 0.7350 | 1.3161 | -0.62% | 0.4415 | 7.4430 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9528 | 1.0670 | 1.2385 | 0.96% | 0.1385 | 16.8697 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8639 | 0.8680 | 1.4622 | 3.26% | 0.4064 | 9.9734 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9083 | 0.8110 | 1.4190 | 0.75% | 0.4285 | 9.4798 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1056 | 0.9350 | 1.5065 | 1.64% | 0.3794 | 8.6021 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0194 | 0.7770 | 1.3753 | 0.54% | 0.4350 | 9.6018 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1972 | 0.7710 | 1.3320 | 0.19% | 0.4212 | 10.1098 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5500 | 1.3710 | 1.6061 | 2.78% | 0.1464 | 11.0633 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9528 | 0.9870 | 1.5848 | 3.67% | 0.3772 | 8.7112 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0972 | 0.9470 | 1.5500 | 0.28% | 0.3890 | 7.8638 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9444 | 1.2080 | 1.3888 | 1.10% | 0.1302 | 15.8473 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4556 | 0.7880 | 1.3766 | -1.05% | 0.4276 | 8.8339 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8639 | 1.1620 | 1.3130 | 1.76% | 0.1150 | 15.0423 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6500 | 0.6390 | 1.1147 | 0.25% | 0.4268 | 8.6063 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9556 | 1.0920 | 1.2870 | 1.62% | 0.1515 | 18.6877 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7833 | 1.2270 | 1.3463 | 0.92% | 0.0886 | 12.4122 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1778 | 0.7340 | 1.3216 | 0.86% | 0.4446 | 9.7893 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8917 | 1.2600 | 1.4384 | 3.56% | 0.1240 | 15.8789 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9556 | 1.3490 | 1.5387 | -0.43% | 0.1233 | 14.7163 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5667 | 0.9780 | 1.2752 | 1.62% | 0.2331 | 11.8397 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4056 | 1.0200 | 1.0739 | -0.76% | 0.0502 | 13.0298 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5806 | 1.4330 | 1.6857 | 2.14% | 0.1499 | 11.1570 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9500 | 1.2580 | 1.4547 | 2.48% | 0.1352 | 16.4589 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3361 | 0.7050 | 1.2701 | -1.68% | 0.4449 | 7.7550 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4639 | 1.2540 | 1.5186 | 2.43% | 0.1742 | 14.4140 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8806 | 1.0260 | 1.6356 | 2.98% | 0.3727 | 5.4607 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3111 | 0.8290 | 1.2880 | 0.31% | 0.3564 | 4.8950 |
封闭式基金收益率0620
评论
1 views