可转换债券收益率061107仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.7616 | 100.90 | -5.16 | 100.72 | -5.39 | 105.03 | 4.67 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 21.67 | 86.32 | 卖出 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.7589 | 108.50 | 0.37 | 106.80 | -0.52 | 107.79 | 4.02 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 43.18 | 75.28 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.6438 | 112.60 | 0.36 | 111.68 | -0.14 | 111.93 | 5.19 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 30.91 | 85.50 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.5699 | 111.00 | -0.85 | 110.70 | -1.02 | 112.50 | 3.00 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 17.75 | 95.54 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.6932 | 114.60 | -0.36 | 113.68 | -0.83 | 115.30 | 5.89 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 29.00 | 89.38 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.0521 | 113.50 | -5.07 | 112.70 | -5.38 | 126.68 | 4.31 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -1.24 | 128.27 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.5315 | 114.10 | -3.68 | 111.28 | -4.57 | 125.83 | 8.25 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.61 | 118.03 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.6466 | 113.40 | 0.80 | 110.72 | -0.11 | 111.05 | 3.71 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 15.54 | 96.11 | 卖出 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.8548 | 111.65 | 1.42 | 110.23 | 0.96 | 107.29 | 4.65 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 26.90 | 84.55 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.8329 | 110.20 | -1.91 | 108.16 | -2.53 | 116.50 | 4.43 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.97 | 96.30 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.6877 | 110.00 | 0.26 | 108.00 | -0.42 | 109.23 | 3.91 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 20.13 | 90.93 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.1068 | 110.00 | -2.74 | 109.40 | -2.99 | 116.75 | 3.17 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 9.38 | 106.73 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 115.50 | -0.59 | 113.40 | -0.95 | 118.88 | 9.99 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 17.33 | 101.32 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 115.50 | -2.71 | 113.60 | -3.01 | 133.01 | 10.24 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -3.36 | 137.63 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | -0.18 | 110.80 | -0.66 | 114.50 | 5.07 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 12.02 | 102.22 | 持有 |
可转换债券收益率1107
评论
1 views