封闭式基金061023仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1020现价 | 1020净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5167 | 0.9840 | 1.5855 | -0.44% | 0.3794 | 9.3803 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3083 | 0.7730 | 1.4917 | 2.35% | 0.4818 | 12.7218 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5639 | 0.9110 | 1.6014 | 0.72% | 0.4311 | 10.0193 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6389 | 0.7050 | 1.3850 | 1.84% | 0.4910 | 12.6267 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7500 | 0.7560 | 1.4591 | 1.76% | 0.4819 | 12.0003 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8333 | 0.7910 | 1.4857 | 1.37% | 0.4676 | 11.2118 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.6917 | 1.0910 | 1.3669 | 3.45% | 0.2018 | 36.5620 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7778 | 1.3140 | 1.5731 | 1.14% | 0.1647 | 25.3523 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9500 | 0.9230 | 1.6020 | 1.32% | 0.4238 | 9.2534 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1500 | 0.6690 | 1.3475 | 1.69% | 0.5035 | 12.4442 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.4944 | 1.0850 | 1.3926 | 1.12% | 0.2209 | 18.9704 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3028 | 0.6680 | 1.3401 | 2.15% | 0.5015 | 12.1181 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.3889 | 1.5190 | 1.6421 | 0.79% | 0.0750 | 20.8389 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1472 | 1.3920 | 1.8096 | 1.78% | 0.2308 | 9.5322 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6667 | 1.0210 | 1.5432 | 2.53% | 0.3384 | 10.9598 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7528 | 0.9140 | 1.3406 | 0.99% | 0.3182 | 16.9552 | 观望 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6056 | 1.4500 | 1.6733 | 0.25% | 0.1334 | 25.4312 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8611 | 1.1800 | 1.4445 | 0.94% | 0.1831 | 26.0306 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.1972 | 1.0640 | 1.3453 | 1.40% | 0.2091 | 22.0828 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6000 | 1.0770 | 1.2914 | 2.68% | 0.1660 | 33.1786 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1694 | 1.6530 | 1.9961 | 0.75% | 0.1719 | 9.5675 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1694 | 1.6630 | 2.0341 | 0.93% | 0.1824 | 10.2861 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.1972 | 1.3550 | 1.6653 | 1.27% | 0.1863 | 19.1279 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3000 | 1.3670 | 1.7005 | 0.51% | 0.1961 | 18.7665 | 观望 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5778 | 1.5720 | 1.8088 | 1.66% | 0.1309 | 26.0716 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5611 | 0.7830 | 1.5087 | 1.51% | 0.4810 | 8.7758 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8500 | 1.0780 | 1.7245 | 1.02% | 0.3749 | 5.5274 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2750 | 0.7580 | 1.4275 | 1.49% | 0.4690 | 8.5961 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6056 | 1.1810 | 1.4159 | 1.62% | 0.1659 | 32.8457 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5167 | 0.9980 | 1.6211 | 0.93% | 0.3844 | 9.5808 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5611 | 0.8130 | 1.5177 | 2.28% | 0.4643 | 11.4638 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7583 | 0.9600 | 1.6540 | 0.72% | 0.4196 | 10.6967 | 卖出 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6722 | 0.8710 | 1.5813 | 1.96% | 0.4492 | 10.6292 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8500 | 0.8040 | 1.4851 | 1.19% | 0.4586 | 12.3670 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2028 | 1.4240 | 1.7540 | 1.46% | 0.1881 | 19.2672 | 观望 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6056 | 1.1340 | 1.7357 | 0.13% | 0.3467 | 8.0326 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7500 | 1.0220 | 1.6917 | 0.76% | 0.3959 | 8.4553 | 观望 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.5972 | 1.3320 | 1.5750 | 1.65% | 0.1543 | 30.5468 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1083 | 0.7980 | 1.4622 | 0.24% | 0.4542 | 10.2651 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5167 | 1.2300 | 1.4509 | 1.14% | 0.1523 | 34.7600 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3028 | 0.6310 | 1.2410 | 0.32% | 0.4915 | 11.6433 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6083 | 1.2190 | 1.4811 | 2.94% | 0.1770 | 35.3445 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4361 | 1.2530 | 1.3879 | 2.09% | 0.0972 | 24.6867 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8306 | 0.8070 | 1.4823 | 0.97% | 0.4556 | 10.6864 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5444 | 1.3830 | 1.6002 | 1.28% | 0.1357 | 28.8459 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6083 | 1.4310 | 1.6487 | 0.77% | 0.1320 | 25.0079 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2194 | 1.0700 | 1.4902 | 0.95% | 0.2820 | 17.6941 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2333 | 1.4180 | 1.7653 | 1.73% | 0.1967 | 19.8586 | 观望 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6028 | 1.3410 | 1.5891 | 0.85% | 0.1561 | 30.6931 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.9889 | 0.7450 | 1.4432 | 1.33% | 0.4838 | 9.3822 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1167 | 1.3720 | 1.7062 | 1.75% | 0.1959 | 21.8137 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5333 | 1.0390 | 1.7497 | 0.59% | 0.4062 | 6.4939 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9639 | 0.8560 | 1.4100 | 1.37% | 0.3929 | 5.9030 | 卖出 |
封闭式基金收益率1023
评论
6 views