龙虎榜:电子城(600658)


 1、电子城(600658)

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2873.70 57.15% - - -
2 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 996.00 19.81% - - -
3 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 117.79 2.34% - - -
4 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 114.14 2.27% - - -
5 爱建证券有限责任公司上海安国路证券营业部 113.88 2.26% - - -

 

卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 - - 399.10 7.94% -
2 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 - - 297.21 5.91% -
3 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 - - 272.61 5.42% -
4 华龙证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 - - 185.46 3.69% -
5 中信证券股份有限公司绍兴越王城证券营业部 - - 148.03 2.94%

2、受益于年度业绩大增,业绩0.9元,周五涨停,资金追捧,后期继续关注。