项 目 | 单 位 | 普定电站 | 引子渡电厂 | 光照电厂 | 董箐电厂 | 鱼塘电站 | 清溪电站 | 合 计 |
装机容量 | MW | 84 | 360 | 1040 | 880 | 75 | 28 | 2467 |
2013年1月份发电量 | 万kW·h | 2,192.62 | 5,069.93 | 23,772.55 | 19,703.06 | 669.63 | 337.78 | 51,745.57 |
2013年2月份发电量 | 万kW·h | 221.38 | 1,746.36 | 11,941.18 | 10,084.47 | 827.25 | 349.32 | 25,169.96 |
2013年3月份发电量 | 万kW·h | 826.72 | 3,402.00 | 25,170.30 | 23,115.83 | 847.24 | 339 | 53,701.09 |
2013年1-3月累计发电量 | 万kW·h | 3,240.72 | 10,218.29 | 60,884.02 | 52,903.37 | 2,344.12 | 1,026.11 | 130,616.63 |
注:上述发电量包含公司各电站的厂用电量和其他损耗,最终数据以南方电网公司与本公司结算的实际上网电量为准。 |