2011 福布斯华人富豪榜


2011 福布斯华人富豪榜
排名 全球排名 姓名 年龄 净资产(亿美元) 国籍 公司名称 行业
1 11 李嘉诚 82 260 中国香港 长江实业集团 多元化产业
2 23 郭炳江、郭炳联兄弟 60/59 200 中国香港 新鸿基地产集团 房地产
3 28 李兆基 83 190 中国香港 恒基兆业 房地产
4 61 郭鹤年 87 125 马来西亚 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里贸易 多元化产业
5 95 李彦宏 42 94 中国大陆 百度公司 搜索引擎
6 100 郑裕彤 85 90 中国香港 香港新世界发展、周大福珠宝 房地产、珠宝
7 114 梁稳根 54 80 中国大陆 三一集团 机械制造
8 143 王雪红、陈文琦夫妇 53/56 68 中国台湾 台湾威盛集团 电子制造
9 152 谢国民 71 65 泰国 泰国正大国际集团、卜蜂国际集团 农业、食品、零售
10 156 刘銮雄 59 63 中国香港 爱美高集团 房地产
10 156 蔡万才 81 63 中国台湾 国泰集团、富邦金融集团 金融
12 169 宗庆后 65 59 中国大陆 娃哈哈集团 饮料
13 173 施至成 86 58 菲律宾 SM集团 零售、房地产
14 179 郭台铭 60 57 中国台湾 台湾鸿海精密集团 电子制造
14 179 李锂 47 57 中国大陆 海普瑞 医药生物制品
16 185 何享健 68 55 中国大陆 美的集团 家电制造
16 185 吴亚军 47 55 中国大陆 龙湖集团 房地产
18 192 张志熔 42 54 中国香港 熔盛重工集团、恒盛地产 房地产、造船
19 196 陈颂雄 59 52 美国 美国药品伙伴公司 医药生物制品
19 196 蔡衍明 54 52 中国台湾 旺旺集团 食品饮料
21 200 许家印 52 51 中国大陆 广州恒大集团 房地产
21 200 吴光正 65 51 中国香港 会德丰集团 房地产
23 208 黄惠忠 70 50 印度尼西亚 印尼针记香烟集团 烟草、金融
23 208 黄惠祥 71 50 印度尼西亚 印尼针记香烟集团 烟草、金融
23 208 李深静 42 50 马来西亚 IOI集团 棕榈油
23 208 马化腾 39 50 中国大陆 腾讯 即时通讯、门户网站、网络游戏
23 208 严彬 57 50 泰国 华彬国际集团 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易
23 208 张近东 48 50 中国大陆 苏宁集团 家电零售
29 219 郭令灿 70 48 马来西亚 国浩集团 银行业、投资
30 223 郑鸿标 81 47 马来西亚 大众银行有限公司 银行业
31 232 王健林 56 46 中国大陆 大连万达房地产集团 房地产、百货
32 235 刘永行 62 45 中国大陆 东方希望集团 饲料、重化工业、投资
33 244 冯国纶 63 44 中国香港 利丰集团 批发零售、贸易
34 247 冯国经 66 43 美国 利丰集团 批发零售、贸易
34 247 苏旭明 66 43 泰国 泰国TCC集团 酿酒业
36 254 董建成 69 42 中国香港 东方海外(国际)有限公司 运输物流
36 254 王恒 63 42 美国 金鹰国际集团 房地产
38 265 杨惠妍 29 41 中国大陆 碧桂园 房地产
39 268 黄祖耀 82 40 新加坡 新加坡大华银行 银行业
39 268 周成建 45 40 中国大陆 美特斯邦威 服装连锁
41 281 邓耀 77 39 中国香港 百丽国际 制鞋业
42 288 陈廷骅 88 38 中国香港 南丰集团 多元化产业
42 288 吕志和 81 38 中国香港 香港嘉华国际集团有限公司 房地产、博彩业
44 304 刘德光 62 36 印度尼西亚 PT Bayan Resources Tbk 煤矿
45 310 刘永好 59 35 中国大陆 四川新希望集团 饲料、房地产、金融、化工
45 310 王永在 90 35 中国台湾 台塑企业集团 石油化工
47 323 陈发树 50 34 中国大陆 新华都实业集团 有色金属、百货、旅游业
48 336 许荣茂 60 33 中国香港 香港世茂集团 房地产
49 347 郭孔丰 61 32 新加坡 新加坡丰益国际集团 食品饮料
50 362 鲁冠球 66 31 中国大陆 浙江万向集团 汽车、有色金属、房地产、农业
51 376 林百里 61 30 中国台湾 台湾广达电脑集团 电子制造
51 376 李水荣 54 30 中国大陆 荣盛化纤集团 化纤、石化
51 376 林堉璘 75 30 中国台湾 宏泰建设 房地产
54 393 张欣 45 29 中国大陆 SOHO中国 房地产
55 409 朱林瑶 41 28 中国香港 华宝国际集团 香精香料
55 409 郭广昌 44 28 中国大陆 复星集团 钢铁、房地产、医药、金融
55 409 林荣三 72 28 中国台湾 联邦建设集团 房地产
55 409 薛光林 43 28 中国大陆 光汇石油集团 海上供油
59 420 陈建华 40 27 中国大陆 恒力集团 纺织化纤
59 420 吴笙福 51 27 印度尼西亚 新加坡丰益国际集团 食品饮料
59 420 王传福 45 27 中国大陆 比亚迪公司 电池、汽车、新能源
59 420 杨忠礼 81 27 马来西亚 杨忠礼机构 建筑业、电力、水泥、酒店、旅游业
63 440 丁磊 39 26 中国大陆 网易公司 综合门户
63 440 孙大卫 60 26 美国 金士顿科技有限公司 电子制造
63 440 杜纪川 70 26 美国 金士顿科技有限公司 电子制造
66 459 孙广信 48 25 中国大陆 广汇集团 能源、汽车销售服务、房地产
66 459 邢李[火原] 61 25 中国香港 香港思捷环球控股有限公司 服装连锁
66 459 祝义材 47 25 中国大陆 江苏雨润食品集团 食品、房地产
69 488 李运强 67 24 中国香港 香港理文造纸厂有限公司 造纸业
69 488 朱共山 53 24 中国大陆 协鑫集团 电力、太阳能
69 488 彼得?松达 59 24 印度尼西亚 飞鹰集团 投资
72 512 黄伟 51 23 中国大陆 新湖集团 房地产、金融、矿业、生物制药
72 512 罗康瑞 62 23 中国香港 香港瑞安集团 房地产
72 512 陈永栽 76 23 菲律宾 菲律宾航空、联盟银行 航空、投资
75 540 罗结 85 22 中国台湾 台湾正新橡胶公司 石油化工
75 540 吴聪满 58 22 菲律宾 美佳世界集团 食品饮料
75 540 蔡镇宇 58 22 中国台湾 国泰金控 金融
75 540 秀丽?好肯 48 22 英国 人和商业集团 房地产
79 564 蔡志明 63 21 中国香港 旭日国际集团 玩具制造
79 564 李新炎 59 21 中国大陆 中国龙工控股有限公司 机械制造
79 564 卢志强 58 21 中国大陆 中国泛海控股集团 金融、房地产、投资
79 564 黄联禧 49 21 中国大陆 中国联塑集团 塑料制造
83 595 纪辉琦 71 20 印度尼西亚 TANITOHARUM煤矿公司 煤矿
83 595 孟庆山 62 20 中国大陆 梅花味精集团 食品加工
83 595 柯为湘 59 20 中国香港 香港保利达集团 房地产
83 595 张志东 39 20 中国大陆 腾讯 即时通讯、综合门户、网络游戏
87 651 李书福 47 19 中国大陆 吉利集团 汽车制造
87 651 林秀成 55 19 中国大陆 三安集团 电子元器件、钢铁
87 651 刘忠田 47 19 中国大陆 忠旺集团 工业铝型材
87 651 吕向阳 48 19 中国大陆 广州融捷投资管理集团有限公司 投资
87 651 沈国军 48 19 中国大陆 银泰集团 房地产、百货
87 651 陈江和 61 19 印度尼西亚 新加坡金鹰国际集团 多元化产业
87 651 张宏伟 56 19 中国大陆 东方集团 家居连锁、金融、矿业、港口
94 692 曹德旺 64 18 中国香港 福耀玻璃集团 汽车玻璃制造
94 692 龚虹嘉 46 18 中国香港 海康威视 电子产品制造
94 692 黄茂如 46 18 伯利兹 茂业集团 房地产、百货、零售
94 692 李思廉 54 18 中国香港 富力集团 房地产
98 736 陈丽华 70 17 中国大陆 富华国际集团 房地产
98 736 赵藤雄 67 17 中国台湾 远雄集团 房地产
98 736 高德康 59 17 中国大陆 波司登 服装连锁
98 736 黄毅 49 17 中国香港 大连中升集团 汽车贸易
98 736 黄泽兰 55 17 中国大陆 章源钨业 有色金属
98 736 许连捷 58 17 中国大陆 恒安集团 个人护理用品
98 736 高民环 62 17 美国 美国Garmin公司 导航仪制造
98 736 林荣福 57 17 新加坡 丰益控股、FJ Benjamin、Brewerkz 投资
98 736 施文博 61 17 中国大陆 恒安集团 个人护理用品
98 736 叶澄海 67 17 中国香港 深圳信立泰药业 医药生物制品
98 736 张力 58 17 中国大陆 富力地产集团 房地产、投资
109 782 张荣发 83 16 中国台湾 长荣集团 运输物流
109 782 张茵 54 16 中国大陆 玖龙纸业 造纸业
109 782 何巧女 45 16 中国大陆 东方园林 园林设计
109 782 黄绍武 40 16 中国大陆 爱施德公司 移动通讯
109 782 廖龙星 58 16 中国台湾 台湾长春集团 石油化工
109 782 林书鸿 83 16 中国台湾 台湾长春集团 石油化工
109 782 刘名中 49 16 巴西 玖龙纸业 造纸业
109 782 马云 46 16 中国大陆 阿里巴巴集团 电子商务、网上零售支付
109 782 马兴田 42 16 中国大陆 康美药业 医药生物制品
109 782 史玉柱 48 16 中国大陆 巨人投资公司 保健品、网络游戏、投资
109 782 谢重生 62 16 印度尼西亚 萨拉托加投资公司 投资
109 782 蔡政达 - 16 中国台湾 国泰金控 投资
109 782 蔡宏图 58 16 中国台湾 国泰金控 保险
109 782 郑信义 83 16 中国台湾 台湾长春集团 石油化工
109 782 钟声坚 53 16 新加坡 仁恒置地集团 房地产
109 782 周福仁 53 16 中国大陆 西洋集团 化肥、耐火材料、铁矿
125 833 蒋文戈 58 15 中国台湾 宸鸿集团 电子制造
125 833 傅光明 57 15 中国大陆 圣农实业有限公司 家禽饲养加工
125 833 贺学初 48 15 中国香港 香港洪桥集团 投资
125 833 林立 47 15 中国大陆 深圳市立业集团 投资
125 833 张长虹 53 15 中国大陆 大智慧 证券
130 879 安康 62 14 中国大陆 华兰生物 医药生物制品
130 879 陈义红 52 14 中国大陆 北京动向体育用品公司 运动服饰及体育用品
130 879 韩俊良 46 14 中国大陆 华锐风电 风能
130 879 姜滨 44 14 中国大陆 歌尔声学 电子制造
130 879 李泽楷 44 14 中国香港 电讯盈科 电信及增值
130 879 刘革新 59 14 中国大陆 科伦药业 医药生物制品
130 879 邱光和 59 14 中国大陆 森马集团 服装连锁
130 879 杨受成 67 14 中国香港 英皇集团 传媒娱乐
130 879 于泳 - 14 中国大陆 上海鸿商产业控股集团 投资
139 938 蔡金乐 69 13 中国香港 联邦制药 医药生物制品
139 938 杜江涛 41 13 中国大陆 内蒙君正 电力生产
139 938 方威 37 13 中国大陆 方大集团 石墨碳素、钢铁
139 938 黄如论 59 13 中国大陆 世纪金源集团 房地产、投资
139 938 蒋仁生 57 13 中国大陆 智飞生物 医药生物制品
139 938 李振江 54 13 中国大陆 神威药业集团 医药生物制品
139 938 刘宝林 57 13 中国大陆 九州通集团有限公司 医药批发零售
139 938 戚金兴 49 13 中国大陆 滨江房产集团 房地产
139 938 沈文荣 65 13 中国大陆 沙钢集团 钢铁
139 938 孙飘扬 52 13 中国大陆 恒瑞医药 医药生物制品
139 938 童锦泉 56 13 中国大陆 长峰房地产 房地产
139 938 蔡明介 61 13 中国台湾 联发科 制造业
139 938 魏应州 58 13 中国台湾 顶新国际集团 食品饮料
139 938 魏应充 54 13 中国台湾 顶新国际集团 食品饮料
139 938 魏应行 52 13 中国台湾 顶新国际集团 食品饮料
139 938 魏应交 56 13 中国台湾 顶新国际集团 食品饮料
139 938 杨致远 43 13 美国 雅虎 综合门户
139 938 张中能 47 13 中国大陆 深圳东阳光实业 铝电解电容器、医药、煤炭
139 938 朱兴良 51 13 中国大陆 金螳螂 装修装饰
139 938 西奥多?拉赫马特 67 13 印度尼西亚 阿达罗能源公司 煤炭
159 993 车建新 44 12 中国大陆 红星家具集团 商业地产、家居流通
159 993 陈天桥 38 12 中国大陆 盛大网络 网络游戏
159 993 徐旭东 68 12 中国台湾 台湾远东集团 多元化产业
159 993 黄世再 59 12 中国香港 大中华国际投资集团 多元化产业
159 993 雷菊芳 58 12 中国大陆 西藏奇正藏药 医药生物制品
159 993 李洪信 58 12 中国大陆 太阳纸业 造纸业
159 993 李金元 53 12 中国大陆 天狮集团 医药生物制品
159 993 宋作文 64 12 中国大陆 南山集团 铝业、建筑、服饰
159 993 陈志远 58 12 马来西亚 成功集团 多元化产业
159 993 唐修国 47 12 中国大陆 三一集团 机械制造
159 993 张晓卿 76 12 马来西亚 常青集团 多元化产业
159 993 徐镜人 67 12 中国大陆 扬子江药业集团 医药生物制品
159 993 昝圣达 47 12 中国大陆 江苏综艺集团 太阳能、投资
159 993 张桂平 59 12 中国大陆 苏宁环球 房地产
173 1057 车冯升 48 11 中国大陆 四环医药控股集团 医药生物制品
173 1057 陈金霞 43 11 中国大陆 上海汇能投资管理公司 医药、投资
173 1057 方润华 87 11 中国香港 香港协成行集团 房地产
173 1057 耿建明 48 11 中国大陆 荣盛房地产公司 房地产
173 1057 何金明 58 11 中国大陆 人人乐 连锁经营
173 1057 罗家宝 60 11 中国香港 百乐集团 房地产
173 1057 梁安琪 50 11 中国香港 澳博 博彩业
173 1057 梁信军 43 11 中国大陆 复星集团 钢铁、房地产、医药、金融
173 1057 林明成 68 11 中国台湾 华南金控 金融
173 1057 毛中吾 48 11 中国大陆 三一集团 机械制造
173 1057 庞庆华 55 11 中国大陆 庞大汽贸集团 汽车贸易
173 1057 傅志宽 70 11 印度尼西亚 梅达亚集团 多元化产业
173 1057 任元林 57 11 中国大陆 扬子江船业 造船业
173 1057 任正非 67 11 中国大陆 华为技术有限公司 电信及增值
173 1057 邵根伙 45 11 中国大陆 北京大北农科技集团 饲料及粮食
173 1057 文一波 46 11 中国大陆 北京桑德环保集团 环保节能
173 1057 黃子欣 60 11 中国香港 伟易达集团 电子制造
173 1057 吴光明 49 11 中国大陆 鱼跃医疗 医疗设备
173 1057 吴建龙 44 11 中国香港 浙江向日葵光能科技 太阳能
173 1057 向文波 48 11 中国大陆 三一集团 机械制造
173 1057 修涞贵 56 11 中国大陆 吉林修正药业 医药生物制品
173 1057 叶远西 48 11 中国大陆 深圳广田集团 装修装饰
173 1057 荣智健 69 11 中国大陆 中信泰富集团 投资
173 1057 张成飞 41 11 中国大陆 玖龙纸业 造纸业
173 1057 张志祥 44 11 中国大陆 建龙钢铁 钢铁、造船、资源开采
173 1057 朱保国 48 11 中国大陆 健康元药业 医药生物制品
199 1140 陈建强 52 10 中国香港 华地国际控股 百货
199 1140 朱孟依 51 10 中国大陆 合生创展集团 房地产
199 1140 丁世家 47 10 中国大陆 安踏体育 运动服饰及体育用品
199 1140 丁世忠 40 10 中国大陆 安踏体育 运动服饰及体育用品
199 1140 冯海良 50 10 中国大陆 海亮集团 有色金属、房地产、贸易、环保
199 1140 顾伟 46 10 中国大陆 兆驰股份 数字影音设备制造
199 1140 黄文仔 57 10 中国大陆 广州宏宇集团 房地产
199 1140 李国强 47 10 中国大陆 大连中升集团 汽车贸易
199 1140 李仲初 48 10 中国大陆 石基信息 计算机应用服务
199 1140 梁庆德 74 10 中国大陆 格兰仕 家电制造
199 1140 王文京 46 10 中国大陆 用友软件 软件产业
199 1140 王兴春 47 10 比利时 永辉焦煤 煤炭
199 1140 尉文渊 56 10 中国大陆 新盟集团 投资
199 1140 鲜扬 37 10 中国大陆 恒鼎实业 煤炭
199 1140 俞敏洪 49 10 中国大陆 新东方教育科技集团 教育行业