2008年年报
代码 简称 2009年三季报 每股 净利润 2009年年报业绩预告
每股收益 收益 (万元) (与去年同期比较)
(元) (元)
000001 深发展A 1.17 0.20 61403.50 预计净利润约50亿元,同比增长超过700%
000004 *ST国农 -0.03 -0.13 -1112.24 预计净利润约100万元-500万元,实现扭亏。
000005 世纪星源 -0.01 0.01 1049.97 预计净利润约-3000万元
000006 深振业A 0.34 0.30 15021.98 预计累计净利润约31,000万元,同比增长106.36%
000007 ST达声 0.30 -0.33 -6122.65 预计净利润约3200万元。
000008 ST宝利来 -0.00 0.01 74.80 预计2009年净利润为30万元,同比下降60%。
000011 S深物业A 0.30 0.02 982.94 预计2009年度净利润为9000万元-11000万元之间,比上年同期增加800%-1050%之间
000012 南玻A 0.47 0.35 42007.98 预计归属母公司的净利润约80,000万元~85,000万元,同比增长90%~102%。
000014 沙河股份 0.34 0.22 4357.48 预计净利润约8,000万-8,500万元,同比增长50%-100%。
000017 SST中华A -0.15 -0.09 -4489.30 预计累计净利润-12,000万元
000018 *ST中冠A -0.00 -0.15 -2595.73 预计累计净利润200.00万元
000019 深深宝A 0.03 0.07 1263.02 预计净利润为-900万元至-1500万元。
000030 *ST盛润A 0.06 -0.30 -8514.88 公司经营业绩具有不确定性。
000031 中粮地产 0.07 0.08 14201.65 预计净利润约36,000万元,同比增长150%-200%
000032 深桑达A 0.08 0.32 7324.76 预计累计净利润3,300.00万元-4,100.00万元,同比下降45%-55%。
000033 新都酒店 -0.03 0.01 352.67 预计净利润约-2700万元。
000034 *ST深泰 -0.00 -0.72 -25709.47 预计净利润约14300万元,实现扭亏。
000035 ST科健 -0.09 -0.07 -996.08 预计净利润为-3300万元左右。
000036 *ST华控 0.24 -0.35 -39670.67 预计累计净利润约29,000万元
000037 深南电A 0.28 0.02 1076.39 预计净利润同比增长650%-850%。
000038 *ST大通 -0.05 1.70 15419.63 预计净利润约2100万元,同比下降50%以上。
000040 深鸿基 -0.04 -0.24 -11462.78 预计归属于母公司所有者的净利润为5500万元-7500万元,实现扭亏。
000043 中航地产 0.03 0.13 2869.77 预计净利润约6,000万元-6,500万元。
000046 泛海建设 0.10 0.09 21064.01 预计净利润同比增长88%-99%。
000048 ST康达尔 -0.02 0.09 3612.00 预计净利润约8,000万元,同比增长121%。
000049 德赛电池 -0.29 0.01 155.59 预计累计净利润约为-3420万元--4789万元。
000050 深天马A -0.21 0.02 936.01 预计净利润约-20000万元。
000055 方大集团 0.09 0.06 2326.09 预计净利润约3,500万元-4,700万元,同比增长50%-100%。
000056 深国商 0.04 -0.12 -2549.17 预计净利润约750万-900万元。
000058 深赛格 -0.23 0.06 4857.95 预计净利润约-28,700万元至-33,500万元。
000059 辽通化工 0.20 0.32 38484.05 预计净利润约21000万元,同比下降45%左右。
000061 农产品 0.20 0.13 5306.79 预计净利润约10,000万元,同比增长50%-100%。
000062 深圳华强 -0.04 0.15 4559.54 预计度净利润为18000万元-20300万元,同比增长295%-345%。
000063 中兴通讯 0.68 1.24 166019.90 预计净利润约237,409万元-258,991万元,同比增长43%-56%。
000065 北方国际 0.18 0.22 3607.84 预计净利润约5660万元,同比增长56.90%
000066 长城电脑 0.37 0.02 1182.39 预计净利润约35000万元-39000万元,同向大幅上升。
000068 赛格三星 -1.48 0.02 2073.20 预计净利润为-200,000.00万元至-180,000.00万元
000089 深圳机场 0.27 0.14 24001.30 预测累计净利润52,450.00万元,同比增长100-150%。
000090 深天健 0.11 -0.38 -11478.69 预计净利润约5000万元-6500万元。
000153 丰原药业 0.08 0.05 1418.36 预计归属于母公司的净利润同比增长60%-80%。
000156 *ST嘉瑞 0.01 0.16 1924.07 预计净利润约5000万元左右,较上年同期增长约160%。
000156 *ST嘉瑞 0.01 0.16 1924.07 预计净利润约8400万元,同比增长330%。
000157 中联重科 1.00 1.03 156938.01 预计净利润约235,500万元-266,800万元,同比增长50%-70%。
000338 潍柴动力 2.86 2.32 193134.66 预计归属于上市公司股东的净利润约310,000万-370,000万元,同比增长50%-100%。
000400 许继电气 0.22 0.10 3820.69 预计净利润约13,000万元,同比增长约250%。
000401 冀东水泥 0.60 0.41 44603.36 预计净利润约89,200万元-111,508万元,同比增长100%--150%。
000404 华意压缩 0.24 0.08 2623.12 预计归属于母公司所有者的净利润约8500万元左右,比上年同期增长224%左右
000407 胜利股份 0.26 0.57 20371.37 预测净利润约20,500-23,300万元。
000408 ST玉源 -0.15 -0.52 -10395.19 预计净利润约-4000万元
000409 ST泰复 -0.03 0.02 275.73 预计净利润为-1100万至-1400万元。
000411 英特集团 0.09 0.09 1903.89 预计净利润约2666万元-3618万元,同比增长40%-90%。
000413 宝石A -0.03 0.01 413.94 预计累计净利润为-2,800万元,同比下降776.43%。
000415 汇通集团 -0.04 -0.29 -8603.07 预计净利润为-7500万元至-9500万元
000416 民生投资 0.12 -0.02 -1210.35 预计累计净利润约为6,400万元,同比增长628.77%。
000417 合肥百货 0.27 0.33 12029.83 预计净利润约19250万元-22800万元,同比增长60%-90%。
000418 小天鹅A 0.25 0.07 4003.83 预计净利润约20,000万-22,000万元,同比增长400%-450%。
000420 吉林化纤 -0.12 -0.95 -35985.81 预计净利润约1500万元,实现扭亏。
000421 南京中北 0.15 0.15 5203.21 预计归属于上市公司股东的净利润约在人民币4000万元至6000万元之间。
000422 湖北宜化 0.32 0.49 26374.52 预计净利润约21500万元-25000万元,同比减少约5%-18%
000425 徐工机械 1.51 0.20 11044.29 预计归属于母公司的净利润约173,200万元,同比增长1468.27%。
000426 富龙热电 0.24 -0.35 -13374.12 预计净利润约7500万元-9000万元。
000430 ST张家界 -0.04 -0.12 -2183.93 预计净利润为-4,000万至-5,000万元,同比下降83.16%-128.95%
000504 赛迪传媒 -0.05 -0.55 -17006.39 预计净利润约-13,000万元。
000505 *ST珠江 0.17 -0.18 -7660.38 预计净利润约6,500万元-8,000万元,实现扭亏。
000509 SST华塑 -0.04 -0.57 -14364.62 预计净利润为-2000万至-3000万元。
000510 金路集团 -0.08 -0.10 -6270.66 预计净利润约300万元-1,000万元,实现扭亏。
000517 ST成功 0.47 -0.29 -6833.31 预计净利润约77000万元-82000万元,同比增长2497%-2666%。
000518 *ST生物 0.00 -0.14 -13987.37 预计净利润约600万元。
000519 银河动力 0.03 -0.14 -2771.23 预计净利润为200万元至700万元,实现扭亏。
000520 长航凤凰 -0.31 0.11 7397.82 预计净利润约-40800万元左右,下降630-680%。
000521 美菱电器 0.44 0.06 2567.90 预计净利润约30000万元左右,同比增长约1068.27%左右。
000522 白云山A 0.14 0.16 7640.73 预计公司净利润在8023万元-11080万元之间,相比2008年度净利润的增长幅度在5%-45%之间。
000523 广州浪奇 0.03 0.03 532.75 预计归属于上市公司股东的净利润为800万-1100万元,同比增长50%--100%。
000524 东方宾馆 -0.10 0.02 424.80 预计净利润约-5400万元。
000525 红太阳 0.06 0.04 1096.68 预计累计净利润530万元至60万元,同比下降51.67%-94.53%。
000526 旭飞投资 -0.02 -0.12 -1185.16 预计累计净利润为-400.00万元,同比增长66.25%。
000527 美的电器 0.75 0.55 103302.47 预计累计净利润约180,000万元,同比增长约74%。
000528 柳工 1.03 0.72 34004.37 预计净利润约80,528.60万元,同比增长136.82%。
000529 广弘控股 0.07 0.85 33758.24 预计净利润约5200-6000万元,同比下降80%-90%
000531 穗恒运A 0.77 -0.20 -5349.06 预计净利润约25000万元,实现扭亏。
000532 力合股份 0.13 -0.09 -3083.24 预计累计净利润约4,300万元。
000533 万家乐 0.14 0.11 6566.51 预计净利润为19000万-21000万元,同比增长189%-220%。
000536 闽闽东 0.00 0.05 649.57 预计净利润约4000万元-5000万元,同比增长516%-670%。
000537 广宇发展 0.04 -0.08 -3906.14 预计净利润约8000万元-12000万元。
000539 粤电力A 0.33 0.01 2898.12 预计净利润约110000万-115000万元,同比增长3695.72%-3868.25%。
000540 中天城投 0.58 0.57 19096.52 预计净利润为43930万元--53470万元,同比增长130%--180%
000543 皖能电力 0.17 0.05 4003.66 预计净利润约10000万元-13500万元,同比大幅上升。
000545 吉林制药 -0.21 0.02 332.29 预计净利润亏损约4300万元左右。
000546 光华控股 0.06 -0.12 -2093.28 预计净利润为1800万元-2300万元。
000547 闽福发A 0.06 0.12 2965.74 预计净利润约6600万-8000万元,同比增长120%-170%。
000548 湖南投资 0.16 0.07 3674.02 预计净利润约10800万元,同比增长150%-200%
000551 创元科技 0.26 0.20 4845.50 预计净利润约7268.25万元至9691万元,同比增长50%至100%。
000553 沙隆达A 0.08 0.29 17281.45 预计净利润与上年同期相比下降50%-100%
000554 泰山石油 0.02 0.30 14377.93 预计累计净利润约800万元至1200万元。
000555 ST太光 -0.07 0.00 18.79 预计累计净利润约-1,100万元至-800万元。
000557 ST银广夏 0.34 -0.39 -26909.01 预计净利润约20,050万元。
000561 *ST长岭 -0.04 1.93 76526.60 预计净利润约-3200万元。
000565 渝三峡A 0.14 0.14 2407.29 预计净利润约17000万元-19500万元,同比增长606%-710%。
000566 海南海药 0.30 0.21 4273.17 预计净利润同比增长50%-100%。
000567 海德股份 0.05 0.19 2908.20 预计净利润约1000万元-1300万元,比上年同期下降65.61%-55.29%。
000570 苏常柴A 0.37 -0.22 -8399.30 预计净利润约210,000,000元,实现扭亏。
000571 新大洲A 0.12 0.07 5018.18 预计净利润约10000万元~12000万元,同比增长100%~150%。
000572 海马股份 -0.19 0.06 4914.78 预计归属上市公司股东的净利润为亏损约20000万-25000万元
000576 *ST甘化 -0.04 -0.15 -4820.54 预计净利润约1,000万元左右。
000581 威孚高科 0.40 0.34 19341.83 预计归属于上市公司股东的净利润约31,000万元-38,680万元,同比增长50%-100%。
000582 北海港 0.26 0.13 1842.65 预计净利润约3900万元-4000万元,同比增长约112%-117%
000584 友利控股 0.02 0.21 8280.40 预计净利润约1800万至2800万元,同比下降66.19%--78.26%。
000585 *ST东电 -0.01 -0.08 -6911.25 预计净利润为500万元,实现扭亏。
000587 SST光明 -0.34 -0.93 -17282.28 预计累计净利润约-8,000万元,同比增长53.71%。
000589 黔轮胎A 0.82 0.20 5120.72 预计净利润约35,700万元,同比增长550%-650%。
000590 紫光古汉 -0.02 0.10 2037.45 预计净利润约为-5200万元左右,与上年同期相比下降了350%-400%。
000593 大通燃气 0.04 0.01 298.14 预计净利润约6,900万元-7,900万元,同比增长约2150%-2500%。
000594 国恒铁路 0.00 0.06 3527.59 预计净利润约100万元-400万元,同比下降50%-100%。
000595 西北轴承 -0.20 0.10 2231.11 预计亏损7,800万元左右,同比下降450%-500%
000596 古井贡酒 0.20 0.15 3457.69 预计净利润较上年同比增长约276.05%
000598 蓝星清洗 -0.35 -0.03 -957.50 预计净利润约-11000万到-12000万元。
000599 青岛双星 0.43 -0.66 -32726.97 预计累计净利润为27,000.0万元
000600 建投能源 0.12 0.05 4745.15 预计净利润同比增长约50%左右。
000601 韶能股份 0.06 -0.09 -8385.73 预计归属于上市公司股东的净利润为3,000万-5,000万元,实现扭亏。
000602 金马集团 -0.10 0.25 3695.77 预计净利润约-990万元。
000603 *ST威达 -0.01 -0.02 -340.53 预计净利润为-320万至-400万元。
000605 ST四环 0.01 0.07 610.23 预计净利润为100万元-150万元。
000606 青海明胶 -0.03 0.06 1370.26 预计净利润约-1500万元。
000607 华立药业 -0.02 0.01 471.76 预计归属于母公司的所有者净利润约-65,000,000元,同比下降约1477.83%。
000608 阳光股份 0.47 0.05 2832.60 预计净利润约25,661.8万元-27,078.1万元,同比增长806%-856%。
000609 绵世股份 0.04 0.47 13867.80 预计净利润约1,400万元-1,500万元,同比下降89%-90%。
000610 西安旅游 0.01 0.05 1067.77 预计净利润约150万元-350万元,同比下降67%-86%。
000613 ST东海A -0.01 0.00 43.19 预计净利润约-295万元,较上年同期下降约783.03%。
000615 湖北金环 0.85 -0.78 -16471.78 预计净利润约17700万元
000616 亿城股份 0.17 0.45 27087.03 预计净利润约42000万元,同比增长55%。
000617 石油济柴 0.16 0.44 10426.43 预计净利润约5275万元。
000619 海螺型材 0.55 0.20 7160.08 预计净利润约22,000万元,同比增长约200%。
000623 吉林敖东 1.68 1.50 86160.78 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长50%-100%。
000625 长安汽车 0.36 0.01 2438.10 预计净利润约105,000万元-115,000万元,同比增长4207%--4617%。
000626 如意集团 0.10 0.01 300.98 预计净利润约4485万元,同比增长约1350%-1400%。
000627 天茂集团 0.05 0.03 1751.21 预计净利润约4900万元-5300万元,同比增长500%-550%。
000629 攀钢钢钒 -0.25 -0.14 -45444.53 预计归属于母公司所有者的净利润约-1,400,000,000.00元
000631 顺发恒业 0.22 0.65 19974.88 预计净利润约28,600万元。
000632 三木集团 0.05 0.02 1006.55 预计净利润约2000万元,同比上升:90%-110%。
000633 SST合金 0.03 -0.02 -793.15 预计净利润500万元,同比增长168.3%
000636 风华高科 0.03 -0.64 -43060.45 预计净利润为4,500万元-5,000万元。
000637 茂化实华 0.24 0.03 1115.97 预计净利润约13,088万元,同比增长1,072.84%
000638 万方地产 0.10 0.47 7225.64 预计归属于上市公司股东净利润3094万元~3868万元之间,同向大幅下降
000639 金德发展 -0.05 0.01 67.05 预计净利润为亏损约360万元。
000650 仁和药业 0.33 0.32 7016.10 预计净利润约15,000万元-18,000万元,同比增长114%-156%。
000652 泰达股份 0.06 0.11 13635.71 预计归属于上市公司股东的净利润约24,544万元-31,362万元,同比增长80%-130%
000657 *ST中钨 -0.10 -0.05 -1031.53 预计净利润为-1000万至-2000万元。
000659 珠海中富 0.22 0.07 4631.56 预计净利润约1.10亿元,同比增长约138%。
000661 长春高新 0.37 0.15 2009.49 预计净利润约7,000万元-7,600万元之间,同比增长248%-278%
000662 索芙特 0.01 0.03 756.94 预计累计净利润为230.00万元,同比下降-69.61%。
000666 经纬纺机 -0.24 0.04 2585.55 预计归属于上市公司股东的净利润约人民币-6,000万至-9,000万元。
000671 阳光城 0.18 0.55 6026.86 预计净利润约17,500万元,同比增长190%
000673 ST大水 -0.01 -0.43 -8970.32 预计净利润约-4000万至-5000万元。
000676 思达高科 -0.15 -0.09 -2811.62 预计净利润约-8000万元。
000677 山东海龙 0.10 -0.21 -17908.89 预计累计净利润为12,000万元。
000681 *ST远东 -0.06 -0.17 -3312.24 预计净利润约380万元,实现扭亏
000683 远兴能源 -0.19 0.21 10768.30 预计净利润约85,000万元。
000685 中山公用 0.96 0.95 54667.83 预计净利润约8亿元,同比增长40%~50%
000686 东北证券 0.99 0.71 40995.23 预计净利润约90,000万元,同比增长约120%。
000687 保定天鹅 0.11 -0.21 -13572.81 预计净利润约6300万元至7300万元,实现扭亏。
000688 S*ST朝华 -0.01 -0.03 -1034.89 预计累计净利润约-600万元--850万元
000690 宝新能源 0.40 0.32 36042.96 预计净利润约59,000万元,同比增长50%-100%。
000691 *ST联油 -0.06 -0.08 -2427.48 预计净利润约1000万元。
000692 ST惠天 0.11 -0.07 -1805.83 预计净利润为4000万元左右
000693 S*ST聚友 -0.26 0.02 353.25 预计业绩亏损,金额在-7200
000697 *ST偏转 -0.15 -0.32 -5885.39 预计净利润约-7000万元,下降幅度0%-50%
000703 世纪光华 -0.08 -0.11 -1597.06 预计净利润约-1,400万元
000707 双环科技 -0.02 0.38 17430.32 预计净利润约200万元左右,同比下降98%。
000708 大冶特钢 0.45 0.45 20088.08 预计净利润约33,200万元,同比增长50%-100%。
000709 河北钢铁 0.09 0.48 172423.36 预计净利润约47000万元-94000万元,同比下降60%-80%。
000710 天兴仪表 0.05 0.02 281.88 预计归属于上市公司股东的净利润约800万元--1250万元,同比增长180%--350%。
000711 天伦置业 -0.01 0.05 535.35 预计净利润约50万元左右,同比下降约90%左右。
000712 锦龙股份 0.41 0.07 2134.65 预计净利润为19,210万元至20,280万元,同比增长800%至850%
000713 丰乐种业 0.20 0.13 2911.48 预计净利润约6200万元,同比增长100%-150%。
000715 中兴商业 0.22 0.22 6270.33 预计净利润为8500万元以上,同比增长30%-50%
000716 ST南方 0.07 -0.21 -3818.10 预计净利润约500万元。
000717 韶钢松山 0.02 -0.97 -161149.66预计净利润约5000万元-10000万元,实现扭亏。
000719 S*ST鑫安 0.18 0.62 7972.61 预计净利润约1700万元,同比下降78.68%。
000720 *ST能山 -0.06 -0.36 -31198.30 预测累计净利润约500至2000万元,同比增长101.60-106.41%
000722 *ST金果 -1.43 -0.22 -5903.21 预计累计净利润-43,500.00万元,同比下降636.89%
000723 美锦能源 -0.08 0.61 8473.46 预计净利润约-1000万元至-500万元。
000725 京东方A -0.14 -0.27 -80752.55 预计净利润约2,000万元-12,000万元,扭亏为盈。
000728 国元证券 0.53 0.36 52085.81 预计累计净利润为78,200万元-104,000万元,同比增长50%-100%。
000737 南风化工 -0.09 0.01 747.88 预计净利润约-48,000万元,同比下降6500%。
000738 ST宇航 0.11 -0.14 -5375.07 预计归属于母公司股东的净利润约12500万元-14500万元,实现扭亏。
000748 长城信息 0.09 0.17 6347.72 预计净利润为2.5亿元左右,同比增长约270%。
000750 S*ST集琦 -0.09 -0.27 -5810.16 预计净利润约850万元,基本每股收益约0.04元。
000751 *ST锌业 0.00 -0.88 -98076.35 预计累计净利润4,500.00万元,同比增长104.59
000755 山西三维 -0.15 0.03 1377.40 预计净利润约1500万元,同比增长17.21%。
000756 新华制药 0.14 0.07 3396.55 预计累计净利润为9,000.00万元,同比增长150%或以上。
000757 *ST方向 -0.15 -0.37 -11406.27 预计净利润约1200万元,实现扭亏。
000760 博盈投资 -0.00 -0.41 -9793.77 预计净利润约-200万元。
000761 本钢板材 -0.46 0.05 16508.99 预计净利润约-13.2亿元至-14亿元。
000762 西藏矿业 -0.08 0.18 4970.16 预计净利润约-2500万元至-3500万元
000762 西藏矿业 -0.08 0.18 4970.16 预计净利润约1500万元至2000万元,同比下降69.82%至59.76%。
000766 通化金马 0.04 0.04 1718.00 预计净利润约2900万元,同比增长约68.80%。
000767 漳泽电力 -0.07 -0.73 -96009.49 预计累计净利润800.00万元
000776 S延边路 0.05 0.07 1262.70 预计归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,亏损金额700万-1000万元。
000778 新兴铸管 0.67 0.43 51069.45 预计归属于上市公司股东的净利润约85,000万元以上,同比增长50%以上。
000779 三毛派神 -0.09 0.16 2929.17 预计净利润约500万元-700万元,同比下降70%以上。
000782 美达股份 0.09 -0.38 -15317.33 预计经营业绩为扭亏为盈。
000788 西南合成 0.13 0.07 1438.63 预计归属于母公司所有者的净利润为4500-5500万元,增长212.80-282.31%。
000791 西北化工 0.02 0.12 2337.04 预计净利润约1300万元,同比下降44%左右。
000795 太原刚玉 0.01 -0.68 -18937.67 预计净利润约800万元。
000797 中国武夷 0.09 0.09 3610.56 预计净利润约5777万元-7221万元,同比增长60%-100%。
000798 中水渔业 0.04 -0.06 -1946.90 预计归属于上市公司股东的净利润约2500万元,实现扭亏。
000801 四川湖山 -0.02 0.08 1112.49 预计净利润为10万元-619万元,较上年同期下降50%--100%
000802 北京旅游 0.02 -0.22 -3061.55 预计净利润约400万元。
000805 *ST炎黄 -0.15 1.59 9076.60 预计净利润约-1400万元左右。
000806 银河科技 0.07 -0.30 -19838.51 预计净利润约4000万元-4500万元,实现扭亏。
000809 中汇医药 -0.05 0.03 331.02 预计净利润约-600.00万元左右,同比减少283.68%。
000811 烟台冰轮 0.34 0.21 3628.92 预计归属于母公司所有者的净利润约6900万-9400万元,同比增长约90%-160%。
000812 陕西金叶 0.08 0.05 1898.72 预计净利润约3900万元至4400万元,同比增长100%-130%。
000813 天山纺织 0.01 0.01 219.88 预计净利润为-4000万元至-4800万元。
000815 美利纸业 0.03 0.43 6883.24 预计度净利润约700万元,同比下降50%-100%
000816 江淮动力 0.24 0.10 8333.01 预计净利润约14000万元-17000万元,同比增长约70%-100%。
000818 ST锦化 -1.14 -0.70 -23636.51 预计净利润约-49331万元。
000820 金城股份 0.08 -0.65 -18851.43 预计净利润约-17000万元
000821 京山轻机 -0.04 0.02 528.12 预计净利润300万元左右,比上年同期变动幅度-43.19%。
000822 山东海化 -0.65 0.23 20721.16 预计净利润约为-70,480--69,480万元。
000828 东莞控股 0.21 0.18 18448.38 预计净利润约27672万元-31362万元,较上年同期增长50%-70%。
000829 天音控股 0.20 0.15 13873.66 预计净利润约28,000万元-30,520万元,同比增长100%-120%。
000831 关铝股份 -0.42 -0.76 -49802.38 预计净利润约为-74,000~-76,000万元。
000833 贵糖股份 0.03 0.22 6456.84 预计净利润为2700万元-3200万元,同比下降50%-100%
000835 四川圣达 0.14 0.41 9574.04 预计净利润为3,200万元-4,200万元,同比下降58.41%-68.31%。
000836 鑫茂科技 -0.01 1.89 23258.90 预计净利润约5000万元,同比下降约78.50%。
000838 国兴地产 -0.04 0.06 1054.67 预计净利润约1,000,000元,同比下降90.52%。
000839 中信国安 0.38 0.23 35587.10 预计归属于母公司所有者的净利润约61,000万元,同比增长50%-100%
000856 *ST唐陶 0.29 -0.72 -16309.61 预测累计净利润约1,000.00万元,基本每股收益约0.04元/股。
000858 五粮液 0.61 0.48 181068.76 预计累计净利润为271,603万元,同比增长50%或以上。
000859 国风塑业 -0.18 0.01 462.63 预计净利润约-9800万元
000875 吉电股份 -0.02 -0.48 -40688.65 预计净利润约15,600万元,实现扭亏。
000876 新希望 0.52 0.30 22860.56 预计净利润约34,300万元-37,000万元,同比增长约50%-62%。
000877 天山股份 1.01 0.62 19200.27 预计归属于母公司净利润约30720万元--36480万元,较上年同期增长60%--90%。
000878 云南铜业 0.08 -2.22 -279222.88预计归属于母公司的净利润约36,000万-43,200万元,实现扭亏。
000880 潍柴重机 0.41 0.25 6919.87 预计累计净利润为16,000.00万元,同比增长100%-150%。
000883 三环股份 0.09 0.11 3115.69 预计归属于母公司所有者的净利润约5000万元,同比增长50%-100%。
000886 海南高速 0.03 0.03 2666.49 预计归属于母公司所有者的净利润约5000万元.
000887 中鼎股份 0.35 0.42 13349.17 预计净利润为19,600万元-22,000万元,同比增长45%-65%。
000888 峨眉山A 0.27 0.09 2232.82 预计度净利润约8000万元-8500万元,同比增长258%-281
000889 渤海物流 -0.11 0.01 360.14 预测净利润约-4,000万元至-6,000万元。
000892 ST星美 -0.01 2.91 120353.16 预计净利润约-568.00万元。
000893 广州冷机 0.00 -0.28 -6258.74 预计累计净利润约6,500.00万元。
000897 津滨发展 0.01 0.04 6035.90 预计净利润为1250万元-2000万元,同比下降66.86%-79.29%。
000898 鞍钢股份 0.05 0.41 298900.00 预计累计净利润为0~14.95亿元,比上年同期下降50~100%。
000899 赣能股份 0.13 0.07 3571.03 预计净利润为7,850万元-9,650万元,同比增长120%-170%。
000901 航天科技 0.04 -0.22 -4891.41 预计累计净利润710.00万元,同比增长114.52%。
000902 中国服装 -0.01 -0.22 -4777.57 预计净利润为-4500万元左右。
000905 厦门港务 0.10 0.22 11746.45 预计累计净利润6,359.24万元,同比下降45.86%
000908 天一科技 -0.14 -0.11 -3348.85 预计净利润约-21000万元,同比下降527%。
000909 数源科技 0.06 -0.09 -1859.35 预计净利润约1600万元-2000万元,实现扭亏。
000911 南宁糖业 0.26 0.09 2692.39 预计净利润约12115万元-13462万元,同比增长350%-400%。
000912 泸天化 0.13 0.51 30013.87 预计净利润约9,000万元,比上年同期减少50%~90%。
000913 钱江摩托 0.16 0.09 4065.57 预计累计净利润约8131.14万元-12196.71万元,同比增长100%-200%。
000915 山大华特 0.11 0.08 1369.17 预计累计净利润为2054-2738万元,同比增长50-100%。
000918 嘉凯城 0.11 -1.44 -39171.64 预计净利润约为105,000万元,同比增长77.67%。
000919 金陵药业 0.29 0.16 8259.84 预计净利润约21,000万元,同比增长150%-200%。
000921 ST科龙 0.18 -0.23 -22670.16 预计净利润约15,000万元,实现扭亏。
000922 ST阿继 -0.11 -0.18 -5437.24 预计净利润为-5000万元左右。
000923 河北宣工 0.02 0.02 466.64 预计净利润约1700万元-1900万元,同比增长264.31%-307.17%。
000925 众合机电 0.32 0.24 2158.91 预计累计净利润为9,500万元,同比增长329.64%。
000930 丰原生化 0.20 0.06 5427.23 预计归属于母公司所有者的净利润为24000万元以上,同比增长340%以上。
000932 华菱钢铁 -0.08 0.35 95297.35 预计度净利润约10,000万元左右,同比下降约89%左右。
000933 神火股份 0.53 2.30 114953.54 预计归属于上市公司股东的净利润约57,131.00万元,同比下降40%-60%。
000936 华西村 0.16 0.17 7648.70 预计归属于上市公司股东的净利润与2008年同期相比上升幅度不超过50%。
000939 凯迪电力 0.18 0.11 4231.90 预计净利润约17687.04万元-19529.44万元,同比增长310%-360%。
000949 新乡化纤 0.09 -0.49 -28680.39 预计净利润约10,500万元,实现扭亏。
000952 广济药业 0.09 0.35 8909.74 预计累计净利润约3563.90万元至4454.87万元,同比下降60%至50%
000953 河池化工 -0.16 -0.43 -12674.58 预计累计净利润约-12,000万元。
000955 *ST欣龙 -0.02 -0.45 -13277.47 预计净利润为100万-300万元,实现扭亏
000958 东方热电 -3.88 -1.08 -32293.71 预计累计净利润-122000万元
000981 S*ST兰光 0.10 -1.40 -22614.11 预计累计净利润为7,200.00万元
000960 锡业股份 0.14 0.04 2560.66 预计净利润为12,000万元,同比增长360%。
000961 中南建设 0.68 0.09 2690.97 预计归属上市公司股东净利润约54500万元--58400万元,同比增长1925%-2070%
000963 华东医药 0.46 0.39 16860.97 预计归属于母公司所有者的净利润为31300万元-39000万元,同比增长85.6%~131.3%。
000966 长源电力 -0.06 -1.51 -83537.24 预计净利润约4600万元-5300万元
000971 ST迈亚 -0.06 0.05 1214.14 预计净利润约-6,100万元
000972 新中基 0.04 -0.16 -6621.97 预计净利润约1000万元。
000973 佛塑股份 -0.03 -0.32 -19567.07 预计净利润为500万-1000万元,同比增长102.56%-105.11%,实现扭亏。
000975 科学城 -0.03 -0.05 -3250.03 预计净利润约1,300万元-1,800万元,实现扭亏。
000976 春晖股份 -0.08 -0.48 -28306.70 预计净利润约-7000万元。
000977 浪潮信息 0.02 0.11 2341.96 预计净利润约1000万元,同比下降50%-100%。
000977 浪潮信息 0.02 0.11 2341.96 预计净利润为0-500万元,同比下降78.65%-100%。
000979 *ST科苑 -0.28 -0.82 -10120.83 预计实现净盈利12,600万元。
000981 S*ST兰光 0.10 -1.40 -22614.11 预计净利润约5200万元左右。
000985 大庆华科 0.23 -0.09 -1167.71 预计累计净利润约3,000.00万元。
000988 华工科技 0.37 0.17 5628.39 预计累计净利润约12853万元-15775万元,同比增长120%-170%。
000993 闽东电力 0.23 0.13 4977.23 预计归属于母公司净利润约7465万元-9954万元,同比增长50%-100%。
000995 *ST皇台 -0.20 -0.33 -5880.71 预计净利润约700万元--1000万元,同比增长111.83%-116.9%
000997 新大陆 0.14 0.08 3459.49 预计净利润约6,918.98万元-8,648.73万元,同比增长100%-150%。
001896 豫能控股 -0.33 -0.94 -40542.67 预计累计净利润-20,000万元。
002001 新和成 1.94 4.02 137451.14 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降20%-50%
002002 *ST琼花 -0.24 -0.77 -12922.99 预计业绩扭亏为盈,盈利金额在1,000万元至2,000万元之间。
002003 伟星股份 0.62 0.80 15642.85 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002004 华邦制药 0.72 0.67 8881.00 预计归属于母公司所有者的净利润比2008年同期增长15~35%。
002005 德豪润达 0.09 -0.19 -6240.08 预计归属于母公司所有者的净利润在5500万元-6500万元之间。
002006 精功科技 0.17 -0.33 -4793.21 预计归属于母公司所有者的净利润约为2000万元-2500万元。
