2010年1-8月医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标(二)
2010-10-8
单位:亿元 |
||||
; ; | 出口交货值 | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
; 全 国 ; ; | 91.02 | 30.25 | 670.71 | 34.33 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
;东部地区 | 84.47 | 27.84 | 628.45 | 32.95 |
;中部地区 | 4.43 | 78.58 | 29.33 | 83.28 |
;西部地区 | 2.11 | 59.95 | 12.93 | 21.77 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 北 京 ; ; | 3.49 | 46.14 | 22.70 | 33.79 |
; 天 津 ; ; | 3.16 | 38.38 | 20.49 | 53.99 |
; 河 北 ; ; | 0.33 | 56.14 | 2.93 | -25.25 |
; 山 西 ; ; | 0.00 | -17.07 | 0.03 | -25.93 |
; 内蒙古 ; ; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 辽 宁 ; ; | 2.85 | 15.91 | 19.02 | 23.45 |
; 吉 林 ; ; | 0.16 | 161.02 | 0.64 | 296.91 |
; 黑龙江 ; ; | 0.00 | -91.84 | 0.05 | -83.69 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 上 海 ; ; | 13.19 | 46.88 | 89.51 | 42.78 |
; 江 苏 ; ; | 25.75 | 28.66 | 208.42 | 40.31 |
; 浙 江 ; ; | 10.30 | 9.88 | 80.87 | 30.36 |
; 安 徽 ; ; | 0.93 | -5.60 | 6.83 | 71.52 |
; 福 建 ; ; | 2.15 | 26.27 | 16.63 | 34.02 |
; 江 西 ; ; | 2.19 | 180.87 | 13.07 | 84.28 |
; 山 东 ; ; | 5.21 | 0.79 | 39.56 | 1.93 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 河 南 ; ; | 0.61 | 42.13 | 3.87 | 42.01 |
; 湖 北 ; ; | 0.24 | 120.62 | 1.47 | 115.56 |
; 湖 南 ; ; | 0.30 | 404.99 | 3.36 | 233.07 |
; 广 东 ; ; | 18.05 | 33.73 | 128.32 | 30.14 |
; 广 西 ; ; | 0.16 | 20.19 | 1.28 | 41.54 |
; 海 南 ; ; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 重 ; 庆 ; ; | 0.75 | 46.12 | 4.60 | 12.98 |
; 四 川 ; ; | 0.17 | -27.98 | 1.59 | -20.44 |
; 贵 州 ; ; | 0.00 | 260.00 | 0.03 | 154.55 |
; 云 南 ; ; | 0.42 | 108.56 | 1.60 | 31.31 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 陕 西 ; ; | 0.59 | 158.47 | 3.76 | 59.42 |
; 甘 肃 ; ; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.68 |
; 青 海 ; ; | 0.01 | 1,134.83 | 0.06 | 49.24 |
; 宁 夏 ; ; | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
; 新 疆 ; ; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
;
;
来源:国家发改委2010年09月30日
;