2010年1-8月医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标(一)
2010-10-8
单位:亿元 | ||||
; ; | 总产值(现价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
; 全 国 ; ; | 478.19 | 31.01 | 3,431.60 | 29.33 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
;东部地区 | 375.65 | 32.17 | 2,711.47 | 30.49 |
;中部地区 | 74.25 | 31.48 | 502.78 | 29.35 |
;西部地区 | 28.29 | 16.39 | 217.35 | 16.36 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 北 京 ; ; | 24.52 | 22.74 | 174.00 | 19.65 |
; 天 津 ; ; | 7.17 | 21.46 | 45.82 | 13.81 |
; 河 北 ; ; | 6.45 | 32.84 | 43.94 | 23.71 |
; 山 西 ; ; | 1.59 | 87.11 | 9.52 | 24.47 |
; 内蒙古 ; ; | 0.14 | 92.12 | 1.22 | 228.31 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 辽 宁 ; ; | 20.19 | 27.02 | 145.23 | 32.87 |
; 吉 林 ; ; | 4.53 | 23.82 | 31.44 | 29.06 |
; 黑龙江 ; ; | 2.18 | 21.45 | 13.68 | 19.19 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 上 海 ; ; | 32.36 | 34.54 | 228.57 | 26.16 |
; 江 苏 ; ; | 134.49 | 54.91 | 1,005.13 | 41.68 |
; 浙 江 ; ; | 54.96 | 15.52 | 387.41 | 26.68 |
; 安 徽 ; ; | 8.90 | 31.85 | 62.95 | 37.52 |
; 福 建 ; ; | 6.58 | 24.54 | 50.50 | 31.57 |
; 江 西 ; ; | 8.87 | 23.82 | 60.85 | 36.55 |
; 山 东 ; ; | 41.31 | 19.24 | 305.84 | 19.08 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 河 南 ; ; | 17.35 | 22.92 | 111.30 | 19.83 |
; 湖 北 ; ; | 10.27 | 2.98 | 87.53 | 2.55 |
; 湖 南 ; ; | 20.55 | 68.99 | 125.53 | 63.76 |
; 广 东 ; ; | 47.49 | 21.30 | 323.80 | 26.84 |
; 广 西 ; ; | 1.85 | 23.00 | 17.97 | 27.72 |
; 海 南 ; ; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 重 ; 庆 ; ; | 9.63 | 29.62 | 64.15 | 27.56 |
; 四 川 ; ; | 7.01 | 3.04 | 65.03 | 5.38 |
; 贵 州 ; ; | 0.60 | 32.48 | 4.37 | 19.40 |
; 云 南 ; ; | 1.38 | 19.22 | 9.81 | 25.04 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ||||
; 陕 西 ; ; | 6.62 | 18.58 | 48.39 | 16.54 |
; 甘 肃 ; ; | 0.40 | 89.72 | 1.82 | 4.25 |
; 青 海 ; ; | 0.07 | 38.52 | 0.47 | 13.35 |
; 宁 夏 ; ; | 0.64 | -36.12 | 4.82 | -2.77 |
; 新 疆 ; ; | 0.10 | -18.05 | 0.52 | -9.60 |
;
;
来源:国家发改委2010年09月30日
;