代 码 股票简称 募集资金 上市日期 发行价 发行量 发行
总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率
002329 皇氏乳业 54270.00 10-01-06 20.10 2700.0 67.00
002330 得 利 斯 83034.00 10-01-06 13.18 6300.0 50.69
002331 皖通科技 37800.00 10-01-06 27.00 1400.0 58.52
300037 新 宙 邦 78273.00 10-01-08 28.99 2700.0 111.50
300038 梅 泰 诺 59800.00 10-01-08 26.00 2300.0 61.90
300039 上海凯宝 104120.00 10-01-08 38.00 2740.0 82.61
300040 九洲电气 59400.00 10-01-08 33.00 1800.0 68.75
300041 回天胶业 61880.00 10-01-08 36.40 1700.0 67.41
300042 朗科科技 65520.00 10-01-08 39.00 1680.0 76.47
601117 中国化学 669519.00 10-01-07 5.43 123300.0 45.25
股市传真:2010年沪深两市新股发行概况一览表(截至2010年1月8日)
评论
2 views