冠农股份简评


=====================================================================

新疆冠农果茸股份有限公司是由新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、二十九团、三十团、农二师永兴供销有限责任公司、农二师天润农业生产资料有限责任公司五家国有法人单位于1999年12月30日联合发起设立的股份有限公司。

2003年5月26日经中国证监会核准,成功发行了4000万社会公众股,募集资金2.16亿元。

2004年6月,公司实施资本公积每10股转增5股方案,公司总股本由12000万股增至18000万股。

2008年3月,公司实施资本公积每10股转增3股方案,公司总股本由18000万股增至23400万股。 
 

2004年,公司被国家农业部等八部委确认为“农业产业化国家重点龙头企业”;

2005年,被兵团评为“兵团农业产业化经营优秀龙头企业”;

2006年,被国家林业局确认为“林业产业化龙头企业”;

2006年11月,被国家商务部确认为“双百市场工程”流通企业。
 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  -1321.61|   2875.30|   1384.60|  -3211.02|
|净利润增长率(%)   |   -208.60|    107.66|    151.10|   -654.28|
|净资产收益率(%)   |     -1.70|      3.52|      3.66|     -9.07|
|资产负债比率 (%)  |     53.12|     41.18|     66.00|     60.34|
|净利润现金含量(%) |  -1912.82|    197.25|   -468.36|     55.05|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:22233 户均流通股:16287
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
新疆生产建设兵团农业建设第二|   7624.29| 21.06|  流通A股   |  2541.43
师二十九团                  |          |      |            |         
新疆生产建设兵团农业建设第二|   7053.80| 19.48|  流通A股   |  2351.27
师二十八团                  |          |      |            |         
新疆生产建设兵团农业建设第二|   4258.79| 11.76|  流通A股   |  1419.60
师三十团                    |          |      |            |         
中国民生银行股份有限公司-长 |    843.85|  2.33|  流通A股   |   259.96
信增利动态策略股票型证券投资|          |      |            |         
基金                        |          |      |            |         
全国社保基金一零九组合      |    803.36|  2.22|  流通A股   |   263.55
中信证券股份有限公司        |    718.96|  1.99|  流通A股   |     新进
中国工商银行-南方绩优成长股 |    701.58|  1.94|  流通A股   |  -249.79
票型证券投资基金            |          |      |            |         
中国银行—工银瑞信核心价值股|    573.32|  1.58|  流通A股   |   423.94
票型证券投资基金            |          |      |            |         
中国建设银行—国泰金马稳健回|    431.64|  1.19|  流通A股   |   290.32
报证券投资基金              |          |      |            |         
中国建设银行—工银瑞信精选平|    386.61|  1.07|  流通A股   |    81.69
衡混合型证券投资基金        |          |      |            |         
─────────────────────────────────────