重庆房地产市场的现状评判
---来自统计数据的研读
1、开发企业投资完成额占GDP的比重
全国房地产开发企业投资完成额占GDP比重
年度 | 房地产 投资完成额 | GDP | 房地产投资完成额 占GDP比重 |
2002 | 7790.9223 | 120332.7 | 6.475 |
2003 | 10153.8009 | 135822.8 | 7.48 |
2004 | 13158.2516 | 159878.3 | 8.23 |
2005 | 15909.2471 | 183867.9 | 8.65 |
2006 | 19422.9174 | 210871 | 9.21 |
重庆房地产开发企业投资完成额占GDP比重
年度 | 房地产 投资完成额 | GDP | 房地产投资完成额 占GDP比重 |
2002 | 245.913 | 1990.01 | 12.36 |
2003 | 327.89 | 2272.82 | 14.43 |
2004 | 393.0919 | 2692.81 | 14.60 |
2005 | 517.7291 | 3070.49 | 16.86 |
2006 | 629.669 | 3491.57 | 18.03 |
与全国水平相比,重庆开发企业投资完成额占GDP的比重高出一倍。房地产开发是重庆的支柱产业。加强对房地产业的培育与支持,是重庆经济的战略选择。
2006年房地产开发企业投资完成额占GDP比重区域排名
区域 | 房地产 投资完成额 | GDP | 房地产投资完成额 占GDP比重 |
北京 | 1719.87 | 7870.28 | 21.85 |
重庆 | 629.67 | 3491.57 | 18.03 |
辽宁 | 1142.19 | 9251.15 | 12.35 |
上海 | 1275.59 | 10366.37 | 12.31 |
宁夏 | 76.94 | 710.76 | 10.83 |
四川 | 914.50 | 8637.81 | 10.59 |
安徽 | 637.45 | 6148.73 | 10.37 |
福建 | 787.36 | 7614.55 | 10.34 |
浙江 | 1574.27 | 15742.51 | 10.00 |
天津 | 402.32 | 4359.15 | 9.23 |
江苏 | 1906.71 |
发布于
房产
.由
您还没有登录,请您登录后发表评论。 |