地震速报(2007.5.16-2008.5.13)


发震日期 发震时刻 纬度 经度 震级 参考地点
2008-05-13 16:11:01.0 32.5 105.2   4.1 四川青川县
2008-05-13 15:53:03.7 32.3 105.0   4.8 四川青川县
2008-05-13 15:51:32.7 32.5 105.3   4.4 四川青川县
2008-05-13 15:19:16.5 32.3 105.0   4.8 四川青川县
2008-05-13 15:07:11.0 30.9 103.4   6.1 四川汶川县
2008-05-13 13:36:34.6 32.4 105.2   4.4 四川青川县
2008-05-13 13:25:50.6 32.6 105.2   4.2 四川青川县
2008-05-13 08:54:04.9 32.5 105.2   4.3 四川青川县
2008-05-13 07:54:46.4 31.3 103.5   5.1 四川汶川县
2008-05-13 07:46:22.7 31.2 103.4   5.3 四川汶川县
2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2   4.7 四川青川县
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5   5.2 四川安县
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0   5.7 四川什邡县
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1   4.4 四川江油市
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0   4.4 四川青川县
2008-05-13 01:54:36.1 30.8 103.9   5.0 四川郫县
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1   4.2 四川青川县
2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5   5.0 四川都江堰市
2008-05-12 23:05:34.1 31.0 103.8   5.0 四川彭县
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5   5.1 四川青山县
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5   5.1 四川汶川县
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3   4.5 甘肃文县
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5   4.1 四川剑阁县
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3   4.2 四川青山县
2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5   4.7 四川青山县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6   6.0 四川汶川县
2008-05-12 18:23:40.1 31.0 103.3   5.0 四川汶川县
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9   5.2 四川什邡县
2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8   5.0 四川彭县
2008-05-12 16:47:29.0 32.1 105.5   4.8 四川剑阁县
2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1   5.2 四川棉竹县
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5   5.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5   6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4   7.8 四川汶川县
2008-05-11 03:42:00.9 24.0 122.5   5.6 台湾以东海中
2008-05-08 00:45:06.9 36.1 141.6   7.1 日本本州东海岸近海
2008-05-02 09:33:36.0 52.0 -177.6   7.0 安德烈亚诺夫群岛
2008-04-24 02:28:45.0 23.0 121.7   6.1 台湾东部海中
2008-04-20 21:14:48.9 46.0 82.7   5.1 新疆裕民县
2008-04-12 08:30:12.3 -55.6 158.4   7.1 麦夸里岛地区
2008-04-09 20:46:20.1 -20.2 168.9   7.3 洛亚尔提群岛
2008-03-30 16:32:29.0 38.0 102.0   5.0 甘肃肃南裕固族自治县
2008-03-30 01:30:51.5 3.0 95.3   6.8 北苏门答腊西海岸远海
2008-03-26 18:39:28.1 35.7 81.6   5.0 新疆于田县
2008-03-24 23:24:41.0 32.6 110.1   4.2 湖北竹山县
2008-03-21 20:36:55.6 24.5 97.6   5.0 云南盈江县与缅甸交界地区
2008-03-21 20:02:57.6 35.3 81.3   5.0 新疆洛浦与西藏日土交界地区
2008-03-21 08:26:16.5 35.5 81.5   5.2 新疆于田县
2008-03-21 08:10:41.0 35.5 81.5   5.0 新疆于田县
2008-03-21 07:12:03.0 35.5 81.5   5.2 新疆于田县
2008-03-21 06:38:58.6 35.5 81.5   5.1 新疆于田县
2008-03-21 06:33:02.6 35.6 81.6   7.3 新疆于田县
2008-03-11 04:24:14.6 39.9 118.9   3.9 河北卢龙县
2008-03-10 05:45:13.0 35.0 114.7   4.3 河南封丘、长垣与兰考交界
2008-03-06 21:57:54.5 26.4 118.7   4.2 福建宁德市古田县
2008-03-05 01:31:47.3 23.2 120.7   5.1 台湾台南、高雄县间
2008-03-03 22:11:14.9 13.3 125.8   6.7 菲律宾群岛地区
2008-02-26 05:02:17.6 -2.2 99.8   7.0 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-26 02:06:03.8 -2.4 99.9   6.7 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-25 16:36:34.6 -2.4 100.0   7.6 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-24 22:46:20.9 -2.3 100.0   6.6 印尼苏门答腊以西海中
2008-02-20 16:08:32.6 2.8 96.0   7.7 印尼苏门答腊
2008-02-18 04:33:02.1 23.3 121.5   5.5 台湾花莲沿岸
2008-02-08 17:38:18.4 10.7 -41.9   7.3 中大西洋海岭
2008-01-23 02:43:35.5 32.4 85.2   5.5 西藏改则
2008-01-23 01:14:53.2 0.9 97.5   6.7 印尼苏门答腊北部
2008-01-16 19:54:46.7 32.5 85.2   6.0 西藏改则县
2008-01-09 16:26:47.0 32.5 85.2   6.9 西藏改则县
2007-12-22 15:11:09.5 -2.4 139.1   6.0 印尼查亚普拉地区
2007-12-19 17:30:27.9 51.3 -179.6   7.0 安德烈亚诺夫群岛
2007-12-16 16:09:18.2 -22.6 -70.1   7.0 智利北部
2007-12-09 15:28:22.6 -26.1 -177.3   7.7 斐济以南地区
2007-12-04 20:31:16.9 21.9 111.6   4.0 广东阳西
2007-11-30 03:00:21.0 15.0 -61.3   7.3 向风群岛
2007-11-15 23:06:01.0 -22.9 -70.1   7.1 智利
2007-11-14 23:40:50.0 -22.1 -69.7   7.9 智利
2007-10-25 05:02:43.8 -3.9 100.9   7.0 印尼苏门答腊西南海中
2007-10-04 20:40:29.2 2.6 92.9   6.2 北苏门答腊西海岸远海
2007-09-30 13:23:37.6 -49.3 163.9   7.4 奥克兰群岛地区
2007-09-30 10:08:31.5 10.5 145.7   7.0 马里亚纳群岛以南地区
2007-09-28 21:38:53.3 22.1 142.8   7.0 北马里亚纳群岛
2007-09-26 23:43:02.3 -1.8 99.4   6.4 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-20 16:31:13.0 -2.1 100.1   6.9 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-19 15:27:47.1 -2.7 101.0   6.2 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-14 14:01:33.2 -4.1 101.1   6.6 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13 11:35:22.5 -2.1 99.6   7.5 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13 10:30:02.0 -1.6 99.6   6.6 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13 07:49:06.4 -2.5 100.9   8.3 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-12 19:10:23.9 -4.4 101.5   8.5 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-10 09:49:15.2 3.0 -78.2   7.0 哥伦比亚沿岸
2007-09-07 02:51:45.5 23.4 105.5   4.1 云南文山州富宁县
2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3   6.3 台湾宜兰以东海中
2007-09-02 09:05:16.3 -11.6 165.7   7.1 圣克鲁斯群岛
2007-08-29 11:00:17.5 21.9 121.4   5.5 台湾以东海中
2007-08-29 07:28:22.0 25.5 117.8   4.5 福建省泉州市永春县
2007-08-16 07:40:58.5 -13.3 -76.5   7.8 秘鲁海岸近海
2007-08-09 08:55:47.9 22.6 121.1   5.5 台湾台东近海
2007-08-09 01:04:58.0 -6.1 107.7   7.8 印尼爪哇岛以北近海
2007-08-02 10:37:39.0 47.2 141.8   6.6 俄罗斯萨哈林岛以西近海
2007-08-02 01:08:55.1 -15.6 167.5   7.1 瓦努阿图
2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7   6.0 东海海域
2007-07-31 06:42:04.7 19.2 95.5   6.2 缅甸
2007-07-26 07:37:31.0 7.0 92.4   6.8 印度尼科巴群岛
2007-07-23 21:40:00.2 23.7 121.7   5.5 台湾花莲以东近海
2007-07-20 18:06:53.2 42.9 82.4   5.7 新疆伊犁地区特克斯县
2007-07-17 11:24:14.3 25.1 107.1   4.0 广西天峨
2007-07-16 22:17:30.3 36.7 135.2   6.9 日本本州西部海中
2007-07-16 09:13:27.3 37.5 138.6   6.9 日本
2007-06-03 05:34:56.0 23.0 101.1   6.4 云南普洱哈尼族彝族自治县
2007-05-16 16:56:16.6 20.6 101.0   6.6 老挝
查询系统:http://www.csndmc.ac.cn/newweb/dzsb_query.jsp