序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 288101 | 中信现金优势 | 2.5684 | 10.1990 | 2005-04-20 | 李广云 |
2 | 320002 | 诺安货币 | 1.6614 | 2.9900 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
3 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8490 | 2.9510 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8480 | 3.0620 | 2004-01-16 | 张勇 |
5 | 519508 | 万家货币 | 0.8276 | 3.1550 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
6 | 020007 | 国泰货币 | 0.8052 | 2.3860 | 2005-06-21 | 高红兵 |
7 | 519506 | 海富通货币B | 0.7886 | 2.8930 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
8 | 080011 | 长盛货币 | 0.7835 | 2.8240 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
9 | 350004 | 天治天得利 | 0.7769 | 2.8480 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
10 | 180009 | 银华货币B | 0.7585 | 2.8500 | 2005-01-31 | 姜永康 |
11 | 482002 | 工银货币 | 0.7539 | 3.1420 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
12 | 530002 | 建信货币 | 0.7410 | 2.7450 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
13 | 519589 | 交银货币B | 0.7384 | 2.6420 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
14 | 519505 | 海富通货币A | 0.7228 | 2.6540 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
15 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7143 | 2.6940 | 2005-04-12 | 初冬 |
16 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6978 | 2.3880 | 2006-08-02 | 于鑫 |
17 | 163802 | 中银货币 | 0.6976 | 2.5360 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
18 | 180008 | 银华货币A | 0.6947 | 2.6070 | 2005-01-31 | 姜永康 |
19 | 091005 | 大成货币B | 0.6926 | 3.0210 | 2005-06-03 | 王立 |
20 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6714 | 2.5590 | 2006-01-19 | 乔羽夫 |
21 | 519588 | 交银货币A | 0.6702 | 2.3990 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
22 | 37001B | 上投货币B | 0.6569 | 2.3450 | 2005-04-13 | 李颖 |
23 | 100028 | 富国天时B | 0.6509 | 2.0200 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
24 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6494 | 2.4560 | 2005-04-12 | 初冬 |
25 | 150015 | 银河银富B | 0.6479 | 2.2180 | 2004-12-20 | 索峰 |
26 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6411 | 2.9790 | 2004-04-07 | 曲波 |
27 | 410002 | 华富货币 | 0.6286 | 2.5420 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
28 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6237 | 3.0950 | 2004-03-05 | 万晓西 |
29 | 090005 | 大成货币A | 0.6217 | 2.7680 | 2005-06-03 | 王立 |
30 | 560001 | 益民货币 | 0.5921 | 2.4160 | 2006-07-17 | 郑可成 |
31 | 110016 | 易方达货币B | 0.5899 | 2.5360 | 2005-02-02 | 林海 |
32 | 200003 | 长城货币 | 0.5898 | 2.1490 | 2005-05-30 | 刘海 |
33 | 370010 | 上投货币A | 0.5896 | 2.1040 | 2005-04-13 | 李颖 |
34 | 100025 | 富国天时A | 0.5847 | 1.7860 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
35 | 340005 | 兴业货币 | 0.5832 | 2.4420 | 2006-04-27 | 李友超 |
36 | 150005 | 银河银富A | 0.5809 | 1.9830 | 2004-12-20 | 索峰 |
37 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5783 | 2.1020 | 2005-11-10 | 沈毅 |
38 | 217004 | 招商现金增值 | 0.5770 | 2.3470 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
39 | 163303 | 巨田货币 | 0.5497 | 1.8830 | 2006-08-17 | 孙健 |
40 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5425 | 2.4490 | 2003-12-30 | 黄勤 |
41 | 110006 | 易方达货币A | 0.5239 | 2.2980 | 2005-02-02 | 林海 |
42 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5083 | 1.3160 | 2006-07-07 | 王成 |
43 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5073 | 2.5860 | 2005-06-09 | 于海颖 |
44 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.4880 | 2.0950 | 2004-02-10 | 何俊春 |
45 | 270004 | 广发货币 | 0.4665 | 2.0460 | 2005-05-20 | 谢军 |
46 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3644 | 2.7210 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
47 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.2775 | 2.3360 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
48 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.2116 | 2.0950 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.1473 | 1.7510 | 2004-03-19 | 张文琍 |
50 | 519517 | 汇添富货币B | 0.1034 | 1.7900 | 2006-03-23 | 王珏池 |
51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.0228 | 1.5200 | 2006-03-23 | 王珏池 |
货币基金净值04-08
评论
2 views