大连商品交易所4月7日大豆日成交持仓排名


合约代码:a0901    查询日期:20080407   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 55,302 3,856 1 浙江永安 42,166 2,720 1 中粮期货 46,513 501
2 国际期货 47,439 -1,434 2 浙江天马 13,379 64 2 中粮集团 40,000 0
3 金瑞期货 44,390 9,553 3 浙江大越 9,984 -1,599 3 中谷期货 22,944 2,256
4 浙江永安 26,526 -8,954 4 成都倍特 7,279 -428 4 浙江永安 8,321 -546
5 北京首创 25,729 -7,998 5 国际期货 6,860 1,002 5 格林期货 8,252 290
6 浙江大地 23,301 1,889 6 一德期货 5,773 63 6 汇鑫期货 5,323 -64
7 银河期货 19,921 -3,551 7 浙江新世纪 5,585 -3 7 长城伟业 4,986 251
8 东海期货 17,706 13,065 8 长城伟业 4,915 121 8 银河期货 4,495 2,369
9 浙江新华 16,501 1,896 9 东海期货 4,469 -13 9 大通期货 3,337 355
10 浙江中大 15,472 -2,895 10 浙江大地 4,263 -689 10 国际期货 3,252 -65
11 豫粮期货 15,356 2,966 11 上海久恒 3,933 -3 11 鲁能金穗 2,546 -269
12 山西三立 13,558 -979 12 浙江新华 3,898 572 12 黑龙江三力 2,505 735
13 广发期货 13,555 7,651 13 渤海期货 3,355 923 13 上海中期 2,401 -62
14 南华期货 13,113 -929 14 上海中期 3,307 0 14 北方期货 2,135 495
15 格林期货 12,746 3,252 15 浙江良时 3,117 27 15 北京金鹏 1,939 1,234
16 汇鑫期货 12,697 -8,778 16 南华期货 3,038 -246 16 蓬达期货 1,545 70
17 长城伟业 11,926 1,099 17 浙江金迪 2,573 128 17 山西三立 1,455 331
18 浙江新世纪 11,099 -1,434 18 五矿实达 2,544 -18 18 黑龙江天琪 1,438 660
19 中辉期货 10,481 -1,940 19 冠华期货 2,504 -497 19 北京首创 1,303 -42
20 鲁证期货 9,998 -327 20 江苏弘业 2,234 128 20 烟台中州 1,204 608
21 黑龙江天琪 8,800 1,578 21 无锡国联 1,980 1,339 21 中钢期货 950 909
22 江苏弘业 8,715 -1,272 22 中粮期货 1,956 40 22 渤海期货 939 -333
23 上海中期 8,476 -4,300 23 浙江中大 1,906 -106 23 万达期货 884 755
24 浙江天马 8,182 -13,659 24 万达期货 1,853 -479 24 成都倍特 822 768
25 鲁能金穗 8,082 98 25 北京金鹏 1,774 23 25 鲁证期货 776 -149
26 浙江良时 7,873 3,089 26 格林期货 1,700 -432 26 浙江大地 744 160
27 大通期货 7,850 569 27 银河期货 1,615 1,168 27 江苏苏物 730 413
28 浙江金迪 6,859 4,111 28 广东鸿海 1,402 -25 28 江苏弘业 723 -665
29 中谷期货 6,657 -425 29 北京首创 1,388 395 29 新纪元 674 337
30 上海久联 6,431 -33 30 金瑞期货 1,329 258 30 浙江中大 664 110
31 黑龙江三力 6,298 -851 31 黑龙江天琪 1,232 -1,140 31 浙江良时 633 -42
32 一德期货 5,900 4,816 32 中信期货 1,170 1 32 五矿海勤 605 493
33 新纪元 5,860 -2,086 33 烟台中州 1,164 -74 33 中期嘉合 584 -295
34 成都倍特 5,606 1,336 34 汇鑫期货 1,072 317 34 上海良茂 571 -56
35 苏州中辰 5,593 2,081 35 中谷期货 1,064 -389 35 南华期货 511 123
36 海通期货 4,889 -429 36 北京中期 1,031 -76 36 上海金鹏 499 -48
37 浙江大越 4,886 -1,569 37 吉林金昌 982 28 37 中辉期货 496 112
38 珠江期货 4,502 1,346 38 北京冠通 951 641 38 申银万国 491 -475
39 江西瑞奇 4,429 1,615 39 广发期货 938 386 39 广发期货 475 35
40 安徽徽商 4,414 1,550 40 江苏苏物 910 54 40 宁波杉立 452 239
41 烟台中州 4,348 -664 41 北方期货 878 52 41 路易达孚 441 21
42 无锡国联 4,315 2,457 42 湖南大有 860 72 42 安徽徽商 418 -187
43 长江期货 4,177 483 43 吉粮期货 836 88 43 江苏东华 325 138
44 广东集成利 4,176 -343 44 创元期货 791 88 44 浙江金迪 312 237
45 东吴期货 4,158 1,088 45 新纪元 755 -95 45 湖南大有 309 -14
46 万杰鼎鑫 4,139 1,140 46 瑞达期货 745 -215 46 浙江新世纪 307 -148
47 华安期货 4,038 366 47 东吴期货 743 -37 47 北京冠通 307 124
48 银建期货 3,924 -5,585 48 光大期货 728 211 48 新湖期货 301 -56
49 北京冠通 3,731 92 49 珠江期货 722 273 49 创元期货 297 -102
50 渤海期货 3,666 1,643 50 广东集成利 713 34 50 经易期货 283 20
51 重庆先融 3,660 316 51 苏州中辰 697 90 51 浙江天马 278 -80
52 经易期货 3,640 1,304 52 中辉期货 626 77 52 浙江新华 277 77
53 创元期货 3,556 -1,124 53 山西三立 624 495 53 东吴期货 256 -717
54 河北恒银 3,412 1,717 54 中期嘉合 620 83 54 上海久恒 252 -2
55 北方期货 3,383 -8,546 55 国元期货 590 393 55 豫粮期货 244 98
56 光大期货 3,363 970 56 鲁证期货 589 109 56 华闻期货 243 134
57 中粮期货 3,331 212 57 上海大陆 588 -258 57 兴业期货 237 18
58 上海大陆 3,323 -1,004 58 道通期货 578 194 58 长江期货 234 -55
59 金元期货 3,318 705 59 江苏文峰 544 14 59 上海大陆 233 -61
60 瑞达期货 3,209 -521 60 长江期货 540 186 60 瑞达期货 217 58
61 中期嘉合 3,196 371 61 湘财祈年 528 41 61 东银期货 214 -83
62 上海良茂 3,189 -1,524 62 海通期货 500 80 62 美尔雅期货 211 10
63 湘财祈年 3,154 111 63 河北恒银 442 117 63 神华期货 210 7
64 新湖期货 3,121 -1,135 64 黑龙江三力 418 179 64 中谷粮油 203 0
65 美尔雅期货 3,098 -304 65 江西瑞奇 406 -7 65 道通期货 201 -116
66 和合期货 3,023 1,849 66 南粤期货 377 -27 66 海通期货 193 53
67 中航期货 2,824 -195 67 华闻期货 358 160 67 北京中期 193 -145
68 北京金鹏 2,801 -380 68 鲁能金穗 351 69 68 泰阳期货 191 -11
69 北京中期 2,775 -1,793 69 中谷粮油 350 200 69 天富期货 175 18
70 中钢期货 2,774 1,576 70 美尔雅期货 349 -58 70 晟鑫期货 169 72
71 兴业期货 2,753 194 71 国贸期货 340 4 71 中航期货 167 -649
72 申银万国 2,712 -1,398 72 神华期货 337 21 72 东海期货 161 -1,087
73 东银期货 2,655 -657 73 华南期货 336 43 73 万杰鼎鑫 160 -19
74 道通期货 2,652 -8,517 74 上海东亚 322 -10 74 国泰君安 147 -212
75 国元期货 2,487 101 75 东银期货 318 48 75 吉粮期货 139 -27
76 天富期货 2,457 -736 76 宝城期货 318 2 76 江西瑞奇 138 18
77 江苏苏物 2,457 -1,776 77 中期期货 316 42 77 金元期货 138 97
78 国泰君安 2,433 109 78 江海粮油 300 0 78 弘信期货 138 -514
79 弘信期货 2,382 -5,873 79 广永期货 299 39 79 重庆先融 127 69
80 华闻期货 2,324 -934 80 中航期货 297 125 80 津投期货 127 45
81 江苏东华 2,268 -4,367 81 平安期货 287 74 81 苏州中辰 124 -63
82 五矿海勤 2,160 -5,748 82 新湖期货 284 -175 82 大连良运 108 0
83 神华期货 2,142 -836 83 五矿海勤 274 43 83 中期期货 108 35
84 中信建投 2,114 -1,489 84 上海良茂 270 97 84 华煜期货 104 -22
85 宁波杉立 2,057 498 85 金牛期货 256 37 85 德盛期货 99 6
86 上海浙石 1,974 -144 86 上海金鹏 226 21 86 湖北金龙 97 -2
87 河南正鑫 1,838 1,724 87 宁波杉立 225 -66 87 光大期货 96 -258
88 湖南大有 1,812 193 88 科信期货 218 6 88 河北恒银 96 11
89 泰阳期货 1,519 255 89 国泰君安 217 13 89 珠江期货 94 -305
90 重庆港九 1,448 489 90 金元期货 215 143 90 浙江大越 91 -29
91 中期期货 1,405 -423 91 经易期货 211 98 91 上海久联 91 91
92 天汇期货 1,366 905 92 国金期货 208 -17 92 成都大业 76 11
93 蓬达期货 1,302 -196 93 迈科期货 208 -127 93 金牛期货 75 23
94 平安期货 1,285 -91 94 上海中财 207 -9 94 银建期货 73 -254
95 上海中财 1,261 -151 95 河南粮油 200 0 95 东航期货 72 8
96 广永期货 1,245 -49 96 泰阳期货 186 46 96 国元期货 72 -6
97 江南期货 1,234 286 97 华安期货 166 57 97 华南期货 70 22
98 华南期货 1,205 733 98 豫粮期货 160 -2 98 华海期货 66 13
99 南粤期货 1,204 -232 99 上海金源 152 66 99 中信建投 65 -26
100 上海金鹏 1,157 -220 100 江苏东华 149 28 100 无锡国联 63 -140
101 新疆天利 1,114 253 101 大连良运 145 42 101 海南星海 60 -30
102 西南期货 1,065 429 102 天富期货 144 27 102 新疆天利 60 -55
103 江苏文峰 1,046 -106 103 弘信期货 139 16 103 广永期货 60 10
104 上海通联 1,045 563 104 华煜期货 125 29 104 金瑞期货 59 -368
105 华煜期货 1,043 -89 105 中天期货 122 39 105 上海实友 55 25
106 晟鑫期货 1,012 -902 106 新疆新天 117 3 106 中天期货 54 -11
107 德盛期货 979 -509 107 银建期货 116 -184 107 湘财祈年 54 1
108 科信期货 956 24 108 东航期货 112 35 108 江苏文峰 49 -14
109 金牛期货 940 -168 109 河南正鑫 111 -20 109 宝城期货 45 -10
110 云南国资 927 438 110 天汇期货 106 25 110 华安期货 45 23
111 上海金源 926 192 111 金友期货 105 20 111 云晨期货 44 -15
112 鞍山五环 872 -306 112 安徽徽商 99 -287 112 和合期货 43 32
113 宝城期货 868 -1,380 113 华证期货 99 -20 113 中信期货 40 35
114 华证期货 842 -211 114 万杰鼎鑫 97 -26 114 江南期货 37 5
115 冠华期货 820 797 115 云晨期货 92 8 115 吉林金昌 35 -23
116 招商期货 808 476 116 中信建投 91 20 116 国贸期货 33 -27
117 国贸期货 799 -451 117 江南期货 86 -11 117 上海中财 31 -42
118 华海期货 704 -198 118 招商期货 84 19 118 河南正鑫 28 0
119 中信期货 698 -134 119 德盛期货 75 15 119 中晟期货 28 1
120 中天期货 678 -24 120 湖北金龙 74 12 120 广东邦顺 28 -25
121 吉林金昌 675 394 121 东莞华联 73 67 121 黑龙江延伸 25 2
122 国金期货 638 114 122 上海实友 72 0 122 上海金源 25 -18
123 吉粮期货 633 393 123 中钢期货 70 -85 123 中诚期货 24 17
124 乾坤期货 600 428 124 大通期货 67 -51 124 国金期货 22 -181
125 湖北金龙 594 -333 125 海南星海 64 4 125 新疆新天 21 -13
126 中诚期货 587 -212 126 申银万国 63 -97 126 重庆港九 20 14
127 上海普民 574 180 127 上海浙石 60 -2 127 上海浙石 19 8
128 成都大业 563 -225 128 津投期货 57 -20 128 西安智德 18 7
129 迈科期货 546 -200 129 鞍山五环 50 30 129 广东集成利 17 -2
130 云晨期货 469 -70 130 云南国资 50 31 130 天津金谷 14 5
131 天津金谷 404 -62 131 和合期货 49 5 131 一德期货 14 -23
132 中谷粮油 400 -2,119 132 天津金谷 49 17 132 招商期货 14 -9
133 津投期货 387 -403 133 兴业期货 48 -1,309 133 鑫国联期货 13 -4
134 陕西长安 360 295 134 山西物产 42 13 134 乾坤期货 12 -1
135 海南星海 354 107 135 重庆先融 35 -23 135 东莞华联 11 5
136 东莞华联 350 -378 136 蓬达期货 35 -28 136 平安期货 11 -53
137 大连良运 340 -1,052 137 大华期货 34 3 137 西南期货 10 5
138 广东鸿海 326 -138 138 华海期货 32 -7 138 科信期货 9 0
139 上海东亚 300 -270 139 成都大业 28 10 139 华证期货 9 4
140 五矿实达 297 -501 140 鑫国联期货 28 19 140 五矿实达 9 7
141 金友期货 292 -330 141 广东邦顺 28 -25 141 南粤期货 9 -5
142 山西物产 245 -43 142 中诚期货 28 -6 142 天汇期货 8 1
143 上海久恒 229 -1,630 143 晟鑫期货 26 -6 143 迈科期货 7 7
144 鑫国联期货 227 -42 144 上海通联 23 3 144 金友期货 7 -4
145 新疆新天 204 99 145 中晟期货 21 1 145 辽粮期货 5 0
146 辽宁粮油 200 -50 146 重庆港九 15 8 146 山西物产 5 -122
147 广东邦顺 190 -188 147 乾坤期货 12 1 147 甘肃陇达 3 0
148 东航期货 185 -3,273 148 新疆天利 11 -17 148 云南国资 3 -370
149 辽粮期货 145 31 149 海南金海岸 8 1 149 大华期货 3 1
150 上海实友 135 129 150 上海久联 7 0 150 上海通联 2 -728
151 西安智德 106 8 151 甘肃陇达 6 0 151 湖南金信 2 0
152 大华期货 70 -671 152 辽粮期货 5 -1 152 财富期货 2 -2
153 上海永大 64 23 153 和融期货 4 -6 153 陕西长安 1 -4
154 和融期货 42 32 154 陕西长安 4 -2 154 广东鸿海 1 -3
155 财富期货 38 6 155 西南期货 3 -4 155 冠华期货 1 1
156 湖南金信 27 -8 156 西安智德 3 -11 156 上海永大 1 0
157 甘肃陇达 24 -114 157 黑龙江延伸 2 -2        
158 路易达孚 21 21 158 上海普民 1 0        
159 海南金海岸 21 -21 159 财富期货 1 -14        
160 黑龙江延伸 20 -63 160 湖南金信 1 1        
161 五洋期货 12 7                
162 中晟期货 2 -151                
总计   739,286   总计   191,295   总计   191,295  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手