大连商品交易所豆油4月7日行情表


查询日期:20080407  本月第4个交易日  本年第63个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0805 11,380 11,776 11,380 11,752 11,450 11,650 302 200 2,294 20,084 -940 26,727.10
豆油 0807 10,502 11,092 10,502 11,006 10,564 10,928 442 364 634 2,144 -266 6,929.01
豆油 0808 10,560 10,874 10,470 10,840 10,472 10,600 368 128 482 828 210 5,109.74
豆油 0809 10,590 10,986 10,590 10,930 10,540 10,816 390 276 411,804 147,840 7,398 4,454,081.13
豆油 0811 10,606 10,864 10,448 10,758 10,450 10,718 308 268 466 228 -140 4,994.60
豆油 0812 - - - 12,574 12,574 12,574 0 0 0 24 0 0.00
豆油 0901 10,160 10,600 10,080 10,578 10,100 10,438 478 338 4,998 4,606 1,336 52,177.32
豆油 0903 10,320 10,380 9,924 10,170 9,934 10,174 236 240 22 18 0 223.83
豆油小计                   420,700 175,772 7,598 4,550,242.72
总计                   420,700 175,772 7,598 4,550,242.72

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价